Календарь / Кубок Урал-100 / Регистрация / Заявки / Результаты / Контакты
FIS-SKI / Минспорта РФ / SKISPORT.RU / IBU / ФЛГР / ФЛГСО / СБР / ФТР / ФСОР
  СТАРТЫ  
 




Календарь соревнований по легкой атлетике в Свердловской области
 


   
   

  Поиск  
 
Расширенный поиск
 

  Счетчики  
 




 

  На сайте  
  Гостей: 22
Пользователей: 0

 


Лыжные соревнования на призы Областной газеты состоялись и в Камышловском районе

                ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Открытые областные соревнования по лыжным гонкам
на приз "Областной газеты"

Камышловский район, п.Октябрьский
12 декабря 2010 года


Начало соревнований12ч00м
Группа участников: 5м 60-64 года
Место Номер Фамилия,Имя ГР Команда Результат
1 272 Курмачев Николай 1950Ирбит 20:40,9
2 862 Лысцов Виктор 1948Асбест 22:37,0

Группа участников: 5м 65-69 лет
Место Номер Фамилия,Имя ГР Команда Результат
1 852 Мастерских Виктор 1942Асбест 20:49,2
2 831 Исаков Вячеслав 1942Асбест 22:09,4
3 233 Маурин Валерий 1941Талица 22:48,3

Группа участников: 5м 70-74 года
Место Номер Фамилия,Имя ГР Команда Результат
1 235 Трифонов Владимир 1940Белоярский район 22:10,5
2 864 Евсеев Николай 1938Сухой Лог 22:44,4
3 234 Боярских Юрий 1937Белоярский район 22:48,0
4 858 Булатов Борис 1938Асбест ДЮСШ 22:51,2
5 861 Лескин Геннадий 1940Сухой Лог 24:41,2
6 Кулешов Николай Г.Екатеринбург 26:00,0

Группа участников: 5м 75-79 лет
Место Номер Фамилия,Имя ГР Команда Результат
1 236 Слепухин Валентин 1934Белоярский район 21:17,8


Группа участников: 10м 19-29 лет
Место Номер Фамилия,Имя ГР Команда Результат
1 482 Храмцов Денис 1983Заречный ДЮСШ 33:56,1
2 447 Архипов Владислав 1982Камышловский ДЮСШ 34:37,5
3 484 Сычугов Максим 1982Асбест 35:14,2
4 485 Рухлов Игорь 1990Рефтинский 35:53,5
5 449 Манаков Александр 1990Камышловский ДЮСШ 38:14,6
6 445 Бирюков Станислав 1990Талица 38:56,1
7 483 Шемякин Александр 1986Г.Камышлов 40:17,7
8 448 Кавардаков Андрей 1984Камышловский ДЮСШ 41:55,5
9 486 Кузеванов Вадим 1985Байкаловский 43:19,4
10 443 Хорьков Дмитрий 1986Богданович 46:48,5
11 452 Фатыхов Артур 1990Калиновское поселен 50:10,7
12 453 Васенин Алексей 1987Калиновское поселен 54:14,1
444 Попов Павел 1981Талица
446 Новиков Александр 1990Талица
450 Шмидт Николай 1988Калиновское поселен

Группа участников: 10м 30-34 года
Место Номер Фамилия,Имя ГР Команда Результат
1 454 Бурлаков Андрей 1976Калиновское поселен 47:53,8
2 455 Алексеев Владислав 1976Калиновское поселен 52:52,2

Группа участников: 10м 35-39 лет
Место Номер Фамилия,Имя ГР Команда Результат
1 456 Баталов Александр 1973Асбест 48:34,8

Группа участников: 10м 40-44 года
Место Номер Фамилия,Имя ГР Команда Результат
1 458 Харитонов Андрей 1968Камышлов 35:26,8
2 457 Омельченко Сергей Асбест 38:01,5
3 459 Григорьев Владимир 1970Богданович 40:48,5
460 Потапов Эдуард 1970Сухой Лог

Группа участников: 10м 45-49 лет
Место Номер Фамилия,Имя ГР Команда Результат
1 468 Белов Николай 1961Камышловский ДЮСШ 35:45,8
2 462 Кудряшов Леонид 1963Асбест 38:12,2
3 464 Романов Алексей 1962Артемовский 39:28,5
4 461 Рыбин Юрий Асбест 41:30,7
5 465 Петкин Игорь 1964Камышлов пед.кол. 46:28,1
6 466 Говорин Николай 1961Богданович 48:48,6
467 Болонин Виктор 1961Талица
463 Спирин Анатолий 1964Байкаловский

Группа участников: 10м 50-54 года
Место Номер Фамилия,Имя ГР Команда Результат
1 471 Маслаков Павел 1960Талица 37:52,9
2 473 Кузнецов Владимир 1957Асбест 40:59,4
3 470 Тюрькин Иван 1957Байкаловский 42:57,1
4 472 Устюжанин Александр1956Талица 45:01,5
5 469 Скоморохов Михаил 1957Байкаловский 48:08,0
6 Горбенко Григорий Г.Екатеринбург 50:00,0
474 Ершов Сергей 1957Асбест

Группа участников: 10м 55-59 лет
Место Номер Фамилия,Имя ГР Команда Результат
1 478 Сизиков Анатолий 1951Камышлов 38:52,2
2 477 Потоптаев Николай 1954Камышлов 39:33,6
3 475 Пешков Борис Асбест 39:57,7
4 479 Казанцев Николай 1953Асбест 40:11,5
5 481 Шахов Анатолий 1951Ирбит 40:58,3
6 480 Храмцов Виктор 1953Заречный 42:29,6
7 489 Денисов Александр 1953П.Малышева Асбест 42:42,9
476 Гончаренко Сергей 1956Асбест


Группа участников: 2ю 1999 г.р.и м
Место Номер Фамилия,Имя ГР Команда Результат
1 32 Сорокин Артем 2000Рефтинский ДЮСШ 07:38,0
2 30 Деребеев Савелий 1999Рефтинский 07:57,2
3 883 Новоселов Миша 1999Ирбит 08:23,6
4 161 Кораблев Данил 1999Сухой Лог 09:07,6
5 37 Субботин Денис 2000Артемовский 09:11,2
6 65 Гоменюк Константин 1999Камышловский ДЮСШ 09:18,1
7 27 Прохоров Иван 1999Камышловский Зах.шк 09:22,1
8 50 Пелевин Сергей 1999Талица 09:35,5
9 866 Максимкин Антон 2000Ирбит 09:38,4
10 34 Спирин Алексей 1999Байкаловский 09:52,7
11 33 Пелевин Андрей 2000Байкаловский 09:54,9
12 46 Мужиков Дмитрий 1999Богданович ДЮСШ 10:01,1
13 64 Захидов Рахимджон 2001Камышловский Пор. 10:03,7
14 162 Батаков Слава 2000Сухой Лог 10:04,1
15 67 Белов Данила 2001Камышловский ДЮСШ 10:05,5
16 875 Бубнов Павел 1999Асбест 10:05,9
17 26 Прохоров Виталий 2000Камышловский Зах.шк 10:17,7
18 176 Шамриков Эдуард 1999Богданович ДЮСШ 10:18,1
19 66 Щипачев Василий 1999Камышловский ДЮСШ 10:32,9
20 39 Пошутило Сергей 1999Заречный ДЮСШ 10:43,4
21 52 Чиянов Сергей 2001Камышловский Об.шк. 11:01,7
22 69 Кочнев Максим 1999Асбест 11:11,5
23 48 Савин Семен 2001Богданович ДЮСШ 11:26,3
24 28 Ульянов Артем 2000Камышловский Кочн.ш 11:46,8
25 53 Колясников Семен 2000Камышловский Об.шк. 11:51,9
26 49 Перин Алексей 2000Ирбитский район 12:16,4
27 855 Тараканов Вова 1999Камышловский Пор. 12:29,2
28 43 Домрачев Артем 2000 Богданович ДЮСШ 12:29,7
29 876 Мошков Дмитрий 1999Асбест 12:42,1
30 45 Пастухов Владимир 2000Богданович ДЮСШ 12:59,2
31 68 Мельников Владимир 1999Камышловский ДЮСШ 13:06,0
32 879 Фомин Илья 1999Асбест 13:10,4
33 29 Кондрашин Алексей 2000Камышловский Кочн.ш 13:51,1
34 59 Марков Егор 1999Камышловский Ск.шк. 13:51,3
35 36 Корьякин Дмитрий 1999Камышловский Ожг.шк 14:08,6
36 35 Абатуров Игорь 1999Камышловский Ожг.шк 14:08,9
37 38 Овчинников Данил 2001Заречный ДЮСШ 14:24,0
38 860 Стенин Александр 1999Асбест 14:40,9
39 58 Алексеев Антон 1999Камышловский Ск.шк. 14:53,4
40 56 Овчинников Александ1999Камышловский Ск.шк. 16:34,2
41 55 Кайгородов Антон 1999Камышловский Ск.шк. 20:10,0
42 57 Лукин Даниил 1999Камышловский Ск.шк. 21:12,0
43 60 Гуровский Григорий 2001Камышловский Ск.шк. 22:25,0
44 61 Гуровский Владимир 2001Камышловский Ск.шк. 22:40,0
45 62 Анисимов Евгений 2000Камышловский Ск.шк. 23:43,0
46 870 Глушков Сергей 1997Асбест 26:50,2
40 Бастраков Евгений 2001Тугулым
41 Зырянов Алексей 2001Тугулым
42 Капищев Дмитрий 2001Тугулым
44 Савин Сергей 1999Богданович ДЮСШ
47 Сухогузов Андрей 1999Богданович ДЮСШ
51 Шеремет Данил 1999Сухой Лог
63 Сашаев Сергей 1999Богданович ДЮСШ

Группа участников: 3ю 1997-1998 г.
Место Номер Фамилия,Имя ГР Команда Результат
1 118 Нуриев Владислав 1997Рефтинский ДЮСШ 11:08,4
2 163 Малютин Степан 1997Сухой Лог 11:12,1
3 157 Пудесков Никита 1998Сухой Лог 11:22,9
4 154 Сысолятин Максим 1998Сухой Лог 11:26,0
5 155 Куроптев Алексей 1997Сухой Лог 11:45,0
6 120 Фарленков Денис 1997Рефтинский ДЮСШ 11:49,7
7 112 Тояков Денис 1997Асбест ДЮСШ 12:09,9
8 898 Черных Олег 1997П.Белокаменный 12:10,3
9 156 Пермикин Владислав 1997Сухой Лог 12:13,4
10 169 Леонтьев Роман 1998Камышловский Ск.шк. 12:23,4
11 114 Есаулков Максим 1998Рефтинский 12:23,5
12 127 Габдулхаков Альберт1997Артемовский 12:26,7
13 153 Левченко Дмитрий 1997Сухой Лог 12:31,1
14 128 Романов Евгений 1997Артемовский 12:42,5
15 150 Демин Дмитрий 1998Богданович ДЮСШ 12:42,9
16 116 Катаев Илья 1998Рефтинский 13:09,1
17 149 Климин Вячеслав 1998Богданович ДЮСШ 13:16,2
18 129 Трунов Максим 1997Артемовский 13:17,4
19 151 Дубовкин Сергей 1997Богданович ДЮСШ 13:17,5
20 881 Хрушков Артем 1997Ирбит 13:18,7
21 145 Черепанов Степан 1997Богданович ДЮСШ 13:19,0
22 146 Серебряков Влад 1997Богданович ДЮСШ 13:20,5
23 109 Колотов Дмитрий 1997Асбест ДЮСШ 13:26,1
24 117 Моденов Артем 1978Рефтинский ДЮСШ 13:39,4
25 877 Веденякин Егор 1997Асбест 13:50,2
26 130 Калин Андрей 1998Артемовский 13:57,0
27 106 Пархоменко Евгений 1998Заречный ДЮСШ 13:57,6
28 158 Миронов Максим 1998Сухой Лог 13:59,0
29 105 Исмагилов Руслан 1998Заречный ДЮСШ 14:03,9
30 165 Чиянов Артем 1997Камышловский Об.шк. 14:05,0
31 168 Уваров Дмитрий 1997Камышловский Ск.шк. 14:12,1
32 131 Обмок Александр 1997Камышлов ДЮСШ 14:13,6
33 167 Мельников Дмитрий 1997Камышловский Ск.шк. 14:24,0
34 880 Сибагатулин Роман 1997Ирбит 14:55,4
35 111 Мосунов Антон 1997Асбест ДЮСШ 15:06,0
36 110 Вахнин Никита 1997Асбест ДЮСШ 15:12,0
37 104 Ершов Александр 1997Камышловский Кочн.ш 15:21,0
38 107 Плотников Антон 1997Камышловский Бар.шк 15:34,4
39 849 Рябов Андрей 1997П.Белокаменный 15:39,1
40 152 Верещагин Михаил 1997Ирбитский район 15:42,4
41 113 Тарасенко Владимир 1997Асбест ДЮСШ 15:51,9
42 878 Фризов Андрей 1997Асбест 15:52,5
43 171 Карпуков Александр 1998 Камышловский Пор. 15:57,6
44 868 Костарев Никита 1998Ирбит 16:17,9
45 159 Пестов Роман 1998Сухой Лог 16:18,5
46 102 Киселев Николай 1997Камышловский Кочн.ш 16:33,0
47 170 Бабушкин Алексей 1998Белоярский район 16:36,2
48 884 Скутин Максим 1997Ирбит 16:51,7
49 108 Наурзбаев Радион 1998Камышловский Бар.шк 16:56,8
50 115 Кайгородов Артем 1998Рефтинский 16:58,1
51 160 Лисица Александр 1997Сухой Лог 17:01,5
52 140 Мельков Сергей 1998 Богданович ДЮСШ 17:14,5
53 103 Иванников Алексей 1997Камышловский Кочн.ш 17:50,0
54 71 Белавин Александр 1998Камышловский Кочн.ш 18:06,3
55 142 Хакимжанов Руслан 1998 Богданович ДЮСШ 18:20,9
56 141 Бабов Михаил 1998 Богданович ДЮСШ 18:32,7
57 124 Гобов Сергей 1998Камышловский Ожг.шк 18:45,6
58 828 Потапов Евгений 1998Ирбит 19:16,4
59 172 Семенов Иван 1998Камышловский Пор. 19:54,8
60 121 Лабутин Илья 1997Камышловский Ожг.шк 21:27,7
61 122 Некрасов Владимир 1997Камышловский Ожг.шк 21:28,1
62 123 Лавров Андрей 1997Камышловский Ожг.шк 22:07,5
63 166 Шахов Илья 1997Камышловский Ск.шк. 22:12,0
64 125 Лепишкин Николай 1997Камышловский Ожг.шк 24:52,0
65 126 Садиев Алексей 1998Камышловский Ожг.шк 27:24,7
132 Малюкин Кирилл 1997Тугулым
133 Сергиенко Андрей 1997Тугулым
134 Аламов Архан 1997Тугулым
135 Спирин Андрей 1998Тугулым
136 Лошкарев Денис 1997Тугулым
137 Шмонин Илья 1998Тугулым
138 Орлов Дмитрий 1997Тугулым
139 Осипов Сергей 1998Тугулым
143 Семенов Сергей 1998 Богданович ДЮСШ
144 Коробицин Александр1998Богданович ДЮСШ
147 Яковлев Дмитрий 1998Богданович ДЮСШ
148 Яковлев Вадим 1998Богданович ДЮСШ
164 Туманов Александр 1998Сухой Лог

Группа участников: 5ю 1995-1996 г.
Место Номер Фамилия,Имя ГР Команда Результат
1 242 Кондратов Александр1995Асбест ДЮСШ 18:00,7
2 246 Ковалев Вадим 1996 Рефтинский ДЮСШ 18:03,4
3 256 Савельев Константин1995Богданович 18:26,6
4 248 Хайбрахманов Альбер1996Артемовский 18:27,6
5 241 Сельцов Вячеслав 1995Асбест ДЮСШ 18:43,8
6 271 Божко Антон 1996Сухой Лог 18:45,7
7 895 Антонов Дмитрий 1995Ирбит 18:46,9
8 269 Лескин Максим 1995Сухой Лог 18:48,0
9 268 Ефремов Максим 1996Сухой Лог 19:00,7
10 270 Потапов Никита 1995Сухой Лог 19:25,2
11 243 Роньжин Александр 1996Асбест ДЮСШ 19:31,5
12 247 Коротков Владимир 1995Рефтинский ДЮСШ 19:45,7
13 258 Яковлев Дмитрий 1995Богданович ДЮСШ 20:00,2
14 245 Мосунов Артем 1996Асбест ДЮСШ 20:41,2
15 262 Коньков Сергей 1996Богданович ДЮСШ 21:00,4
16 848 Потапов Эдуард 1996Сухой Лог 21:21,3
17 249 Ситников Виктор 1996Артемовский 21:30,2
18 263 Аксенов Максим 1996Богданович ДЮСШ 21:38,4
19 257 Тарабаев Максим 1996 Богданович ДЮСШ 21:38,7
20 280 Санников Александр 1996Богданович ДЮСШ 21:42,4
21 238 Лихачев Николай 1995Заречный ДЮСШ 21:57,0
22 244 Семенов Антон 1995Асбест ДЮСШ 22:15,8
23 267 Пульников Илья 1995Талица 22:42,4
24 251 Чемериченко Евгений1996Камышлов ДЮСШ 22:57,9
25 266 Созонов Дмитрий 1995Ирбитский район 23:04,2
26 259 Быков Валерий 1996 Богданович ДЮСШ 23:21,3
27 250 Филин Иван 1995Заречный ДЮСШ 23:28,5
28 882 Евтюгин Яша 1996Ирбит 24:58,0
29 273 Греджев Валерий 1995Камышловский Об.шк. 24:58,3
30 264 Антонов Иван 1996Богданович ДЮСШ 25:44,7
31 261 Забидулин Аркадий 1996Богданович ДЮСШ 26:38,8
32 279 Панов Денис 1996 Камышловский Пор. 27:18,7
33 274 Шарафутдинов Альбер1995Камышловский Ск.шк. 28:12,6
34 237 Казанский Эдуард 1996Камышловский Зах.шк 38:00,0
35 239 Юнусов Тимур 1995Камышловский Бар.шк 38:55,5
35 850 Качалков Матвей 1996Асбест 38:55,5
240 Тюпин Константин 1995Камышловский Бар.шк
252 Камаев Илья 1995Камышлов ДЮСШ
253 Зубринин Максим 1996Тугулым
254 Торохов Юрий 1996Тугулым
255 Рюнин Николай 1996Тугулым
260 Фомин Павел 1996 Богданович ДЮСШ
265 Вертипрахов А. 1995Богданович ДЮСШ
275 Прожерин Сергей 1995Камышловский Ск.шк.
276 Чикишев Никита 1996Камышловский Ск.шк.
277 Васьков Геннадий 1995Камышловский Ск.шк.
278 Чертов Вячеслав 1995Камышловский Ск.шк.

Группа участников: 10ю 1993-1994 г
Место Номер Фамилия,Имя ГР Команда Результат
1 420 Батаков Дмитрий 1994Сухой Лог 36:14,4
2 407 Черемных Никита 1994Заречный ДЮСШ 37:00,1
3 424 Шпиноль Михаил 1993Камышловский ДЮСШ 37:23,2
4 408 Мартьянов Кирилл 1994Камышлов ДЮСШ 38:06,1
5 419 Опарин Николай 1993Талица 38:23,3
6 413 Изюров Владимир 1994 Богданович ДЮСШ 38:31,6
7 422 Давыдов Денис 1994Сухой Лог 38:37,3
8 405 Мурзин Алексей 1993Артемовский 39:20,7
9 406 Степанов Алексей 1994Артемовский 39:29,9
10 416 Лобасов Виктор 1993Богданович ДЮСШ 39:49,4
11 414 Колясников Владимир1994 Богданович ДЮСШ 39:51,0
12 404 Сидоров Иван 1993Рефтинский ДЮСШ 40:05,0
13 427 Ермаков Дмитрий 1993Байкаловский 40:13,8
14 490 Дроздов Игорь 1994Байкаловский 43:50,6
15 487 Кисляков Кирилл 1994Ирбит 44:52,6
16 403 Полуяхтов Иван 1993Асбест ДЮСШ 45:40,7
17 409 Вишневецкий Федор 1994Камышлов ДЮСШ 46:30,5
18 402 Опарин Сергей 1994Камышловский Кочн.ш 47:00,0
19 417 Шадрин Валерий 1994Ирбитский район 47:16,9
20 415 Кудрявцев Николай 1994Богданович ДЮСШ 51:57,0
21 411 Антонов Олег 1994Камышлов ДЮСШ 52:05,3
22 492 Морозов Валера 1993Камышловский Пор. 58:33,3
401 Халкидис Михаил 1993Камышловский Зах.шк
410 Чертов Евгений 1994Камышлов ДЮСШ
412 Зырянов Сергей 1994Тугулым
418 Болонин Семен 1993Талица
421 Медведков Дмитрий 1994Сухой Лог
423 Губин Роман 1993Сухой Лог
425 Корьякин Юрий 1994Камышловский Ск.шк.
426 Чертов Алексей 1994Камышловский Зах.шк

Группа участников: 10ю 1991-1992 г
Место Номер Фамилия,Имя ГР Команда Результат
1 431 Белов Александр 1991Камышловский ДЮСШ 34:48,5
2 488 Антонов Александр 1991Ирбит 35:56,2
3 441 Сенцов Алексей 1992Камышловский ДЮСШ 36:16,5
4 442 Чертов Николай 1992Камышловский ДЮСШ 36:19,7
5 429 Кирпищиков Алексей 1991Богданович 36:40,1
6 432 Магафуров Марат 1991Калиновское поселен 47:37,6
7 437 Кокуйцев Алексей 1991Калиновское поселен 50:52,3
8 438 Левин Максим 1992Калиновское поселен 50:54,0
9 440 Капустин Алексей 1992Камышловский Пор. 51:24,0
10 436 Галлямов Альберт 1992Калиновское поселен 00:56,9
11 435 Галлимов Рафаэль 1992Калиновское поселен 00:57,3
12 434 Барков Михаил 1992Калиновское поселен 01:49,0
428 Гнатюк Никита 1991Заречный ДЮСШ
430 Зайцев Дмитрий 1991Богданович
433 Вылегжанин Юрий 1992Калиновское поселен
439 Лузин Максим 1992Калиновское поселен

Группа участников: 5ж 65-69 лет
Место Номер Фамилия,Имя ГР Команда Результат
1 203 Русских Людмила 1945Асбест 09:17,3

Группа участников: 5ж 19-29 лет
Место Номер Фамилия,Имя ГР Команда Результат
1 223 Саносян Светлана 1990Камышловский ДЮСШ 20:22,3
2 221 Григорьева Алена 1989 Богданович ДЮСШ 21:44,9
3 222 Горбунова Екатерина1989Богданович ДЮСШ 23:49,1

Группа участников: 5ж 30-34 года
Место Номер Фамилия,Имя ГР Команда Результат
1 225 Савина Светлана 1980Богданович ДЮСШ 27:31,5

Группа участников: 5ж 35-39 лет
Место Номер Фамилия,Имя ГР Команда Результат
1 226 Лотова Ольга 1975Камышлов 32:59,5

Группа участников: 5ж 40-44 года
Место Номер Фамилия,Имя ГР Команда Результат
1 227 Пелевина Ольга 1969Байкаловский 28:13,3

Группа участников: 5ж 45-49 лет
Место Номер Фамилия,Имя ГР Команда Результат
1 229 Говорина Ольга 1961Богданович 23:16,4
2 228 Прожерина Надежда 1965Камышлов пед.кол. 32:10,9

Группа участников: 5ж 50-54 года
Место Номер Фамилия,Имя ГР Команда Результат
1 230 Виноградова Людмила1956Заречный ДЮСШ 24:22,6
2 31 Камаровцева Ирина 1960Асбест 33:12,0
231 Кокорина Галина 1958Байкаловский

Группа участников: 5ж 55-59 лет
Место Номер Фамилия,Имя ГР Команда Результат
1 232 Баталова Ираида 1952Асбест 24:51,6

Группа участников: 5ж 60-64 года
Место Номер Фамилия,Имя ГР Команда Результат
1 202 Иванова Нина 1950Байкаловский 15:39,7

Группа участников: 2д 1999 г.р. и
Место Номер Фамилия,Имя ГР Команда Результат
1 23 Тарханова Софья 2000Заречный ДЮСШ 08:42,7
2 11 Коковина Кристина 1999Артемовский 08:51,4
3 119 Тарахова Лиза 2000Заречный ДЮСШ 09:03,6
4 18 Савина Дарья 1999Сухой Лог 09:24,5
5 9 Клепикова Анастасия1999Талица 09:44,9
6 13 Низовцева Екатерина1999Сухой Лог 09:54,6
7 25 Черепанова Екатерин2000Богданович ДЮСШ 10:05,4
8 12 Ладыгина Олеся 2000Богданович ДЮСШ 10:11,1
9 865 Габатдулин Алена 1999Рефтинский 10:17,3
10 19 Савина Ксения 1999Сухой Лог 10:28,9
11 5 Глотова Татьяна 2001Камышловский Об.шк. 10:34,8
12 21 Серебренникова Дарь2002Рефтинский ДЮСШ 10:35,0
13 7 Емельянова Ольга 1999Богданович ДЮСШ 11:11,5
14 17 Пошутило Ирина 2000Заречный ДЮСШ 11:20,6
15 8 Капкова Кристина 1999Камышловский ДЮСШ 11:23,7
16 2 Баталова Аделика 2001Асбест 12:14,0
17 10 Ковязина Евгения 1999Богданович ДЮСШ 12:14,6
18 20 Сафарова Мария 1999Камышловский Ожг.шк 12:45,4
19 859 Московских Костя 1999Сухой Лог 14:27,9
20 224 Осипова Ольга 1999Камышловский Ск.шк. 16:38,2
21 1 Алексеева Кристина 1999Камышловский Ожг.шк 20:41,8
3 Бирбасова Марина 1999Тугулым
4 Главатских Полина 1999Богданович ДЮСШ
6 Головина Алена 2000Богданович ДЮСШ
14 Падерина Ксения 1999Камышловский Зах.шк
15 Падерина Татьяна 1999Камышловский ДЮСШ
16 Попова Елена 1999Камышловский Об.шк.
22 Синазацкая Маргарит2000Тугулым
24 Фанакова Кристина 1999Камышловский Об.шк.

Группа участников: 2д 1997-1998 гр
Место Номер Фамилия,Имя ГР Команда Результат
1 85 Вяткина Дарья 1997Сухой Лог 06:49,1
2 74 Клевцова Алина 1997Рефтинский 07:43,5
3 86 Титова Елена 1997Сухой Лог 07:46,5
4 98 Ширыкалова Дианна 1998Камышловский ДЮСШ 08:19,0
5 83 Поликарпова Алексан1997Богданович ДЮСШ 08:38,5
6 97 Шпиноль Ююя 1997Камышловский ДЮСШ 08:49,0
7 87 Середа Екатерина 1998Сухой Лог 08:53,3
8 88 Медведева Елизавета1998Сухой Лог 09:14,6
9 84 Чиянова Елизавета 1998Талица 09:20,1
10 82 Николаева Наталья 1998Богданович ДЮСШ 09:46,6
11 75 Пелевина Мария 1998Байкаловский 09:47,7
12 89 Киселева Дарья 1997Сухой Лог 09:48,5
13 838 Денисова Татьяна 1997П.Белокаменный 10:04,0
14 95 Кулакова Кристина 1998Камышловский ДЮСШ 10:05,3
15 79 Белоусова Диана 1998Камышлов пед.кол. 10:15,1
16 892 Ковынева Юлия 1998Сухой Лог 10:47,0
17 90 Колясникова Мария 1997Камышловский Об.шк. 10:48,7
18 885 Кукарских Ксения 1997Байкаловский 10:51,4
19 96 Копыткова Виктория 1998Камышловский ДЮСШ 12:22,4
20 73 Якимова Юлия 1998Камышловский Бар.шк 12:44,9
21 72 Плотникова Яна 1998Камышловский Бар.шк 13:02,9
22 92 Незговорова Мария 1998Камышловский Ск.шк. 13:35,5
23 91 Некрасова Алена 1998Камышловский Ск.шк. 13:35,7
24 70 Семянникова Наталья1998Камышловский Зах.шк 14:35,0
25 76 Сафарова Марина 1998Камышловский Ожг.шк 16:04,3
26 77 Кудрявцева Вера 1998Камышловский Ожг.шк 16:04,8
27 896 Топоркова Яна 1997Асбест 17:52,8
93 Абишева Жанна 1997Камышловский Ск.шк.
94 Бабинская Алина 1997Камышловский Ск.шк.
100 Медведева Евгения 1998Камышловский ДЮСШ
101 Капкова Анастасия 1998Камышловский ДЮСШ
78 Воротникова Евгения1997Камышлов ДЮСШ
80 Денисова Светлана 1997Тугулым
81 Агапова Анастасия 1997 Богданович ДЮСШ

Группа участников: 3д 1995-1996 .
Место Номер Фамилия,Имя ГР Команда Результат
1 195 Плотникова Светлана1996Талица 11:29,3
2 197 Нелюбина Анастасия 1996Сухой Лог 12:14,1
3 196 Быкова Ксения 1996Сухой Лог 13:07,4
4 193 Захарова М. 1995Богданович ДЮСШ 13:35,4
5 180 Парыгина Инга 1996Заречный ДЮСШ 13:35,7
6 181 Попова Виктория 1996Асбест ДЮСШ 13:37,7
7 189 Маманова Бота 1996Богданович ДЮСШ 14:05,2
8 199 Мотричко Екатерина 1996Камышловский Об.шк. 14:07,2
9 200 Мотричко Галина 1996Камышловский Об.шк. 14:23,4
10 191 Иванова Ольга 1996Богданович ДЮСШ 14:25,6
11 188 Кунавина Ангелина 1996 Богданович ДЮСШ 15:17,7
12 184 Долгих Екатерина 1996Асбест ДЮСШ 15:42,9
13 198 Пермина Виктория 1996Сухой Лог 16:05,1
14 190 Соколова Анна 1996Богданович ДЮСШ 16:32,6
15 837 Неустроева Ирина 1996Г.Камышлов 16:32,9
16 182 Кулакова Юлия 1995Асбест ДЮСШ 17:14,8
17 194 Кущенкова Дарья 1995Ирбитский район 17:23,0
18 183 Рябова Ирина 1995Асбест ДЮСШ 18:42,9
19 173 Горбунова Любовь 1995Камышловский Зах.шк 19:45,8
20 177 Потоптаева Любовь 1996Камышловский Кочн.ш 21:09,5
21 179 Прохорова Ксения 1996Камышловский Кочн.ш 21:09,9
22 178 Оолакай Мария 1996Камышловский Кочн.ш 22:48,0
23 174 Лихачева Анна 1996Камышловский Зах.шк 27:57,6
175 Рычкова Анастасия 1996Камышловский Зах.шк
185 Волкова Ксения 1996Тугулым
186 Синозацкая Наталья 1996Тугулым
187 Сударикова Дарья 1996Тугулым
192 Вертипрахова Л. 1995Богданович ДЮСШ
201 Павловская Юлия 1996Камышловский Ск.шк.
887 Дмитреева Полина 1995П.Белокаменный

Группа участников: 5д 1993-1994 г
Место Номер Фамилия,Имя ГР Команда Результат
1 208 Лаврова Полина 1994Талица 20:19,4
2 211 Русских Елена 1994Асбест 20:43,7
3 216 Карташева Светлана 1994Камышловский ДЮСШ 21:06,4
4 217 Сединкина Евгения 1994Камышловский ДЮСШ 22:42,1
5 210 Сергеева Александра1994Сухой Лог 22:46,0
6 207 Рявкина Кристина 1993Богданович ДЮСШ 23:10,0
7 209 Хабибулина Марина 1994Сухой Лог 23:20,8
8 218 Вертипрахова Эля 1993Г.Богданович 25:09,1
204 Норицина Любовь 1993Камышловский Бар.шк
205 Гаврилова Ксения 1994Тугулым
206 Пургина Ольга 1994Богданович ДЮСШ
212 Уткова Татьяна 1993Камышловский Ск.шк.
213 Галашова Марина 1993Камышловский Ск.шк.
214 Макарова Александра1994Камышловский ДЮСШ
215 Драничникова Наталь1994Камышловский ДЮСШ
869 Стихина Наталья 1994Ирбит

Главный судья: Белов Н.В.
Главный секретарь: Белова В.А.


Оглавление  |  На верх

  ....  
 
https://solopova.pro/info
Страхование для тренировок и соревнований онлайн
 

  Другие разделы сайта:  
  - Школа
- Блог автора
- Марафон им. Дутова
- ski66.ru Полумарафон-Гандикап
 

  Прогноз погоды:  
 
Погода на Урале
 

  Интересные сайты:  
 
Канал в Телеграмм, Марафон-Электро, ПроБЕГ в России и мире , СОЛЛС, СОЛЛС в Контакте , КЭБ "Гепард", Alt Timing live, russiarunning, Про Байк, ФОСО
Наша кнопка

. . .
 

  ВКонтакте  
  Группа сайта ВКонтакте
 

2004-2022 ski66.ru - Циклика - Спортивный образ жизни
Главный редактор сайта http://ski66.ru - Эрик Хасанов - КОНТАКТЫ



Работает под управлением Циклика v. 7.1.00