Календарь / Кубок Урал-100 / Регистрация / Заявки / Результаты / Контакты
FIS-SKI / Минспорта РФ / SKISPORT.RU / IBU / ФЛГР / ФЛГСО / СБР / ФТР / ФСОР
  СТАРТЫ  
 




Календарь соревнований по легкой атлетике в Свердловской области

 


   
   

  Поиск  
 
Расширенный поиск
 

  Счетчики  
 




 

  На сайте  
  Гостей: 43
Пользователей: 0

 


Результаты второго дня Чемпионата, Первенства и Спартакиады учащихся Свердловской области - 05.01.2011

Завершились соревнования Чемпионата, Первенства и Спартакиады учащихся Свердловской области по лыжным гонкам. Чемпионами второго дня соревнований стали Евгений Лукьянов и Ирина Шуплецова, победителями Первенства Александра Головырских и Александр Хлобыстов и победителями Спартакиады учащихся Мария Лебедина и Дмитрий Салимзянов.

По итогам Спартакиады сформирована сборная команда Свердловской области на участие в Спартакиаде учащихся Уральского федерального округа: 5 юношей и 5 девушек 1993 -1994 г.р.

                         Министерство ФКиС Свердловской области ФЛГ Свердловской области
Чемпионат Свердловской области по лыжным гонкам
Екатеринбург, л/б "Нижнеисетская"
5 января 2011 года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Индивидуальная гонка, классический стиль, женщины - дистанция 10 км
Мест Ст.? Фамилия, Имя ГР квал Город Команда 5 км М Результат Проигрыш
1 1010 Шуплецова Ирина 1973 мсмк Сысерть МЧС 16:10,7 1 33:12,6 +00:00,0
2 1009 Чумакова Наталья 1973 мс Новоуральс Кедр 16:51,0 2 34:48,1 +01:35,5
3 1013 Юнусова Лилиана 1990 1р Екатеринбу ЕКФК-ДЮСШ "Родонит" 17:17,4 3 35:00,3 +01:47,7
4 1002 Новгородцева Любовь 1987 кмс Н-Тагил СДЮСШОР "Аист" 17:49,6 4 36:30,5 +03:17,9
5 1008 Семенова Наталья 1985 1р Екатеринбу ДЮСШ ?19 18:15,0 5 37:16,5 +04:03,9
6 1012 Василенко Анастасия 1989 1р Асбест ДЮСШ 18:53,7 7 38:42,7 +05:30,1
7 1006 Саносян Светлана 1990 1р Октябрьски ДЮСШ - УГЛТУ 18:46,6 6 38:47,6 +05:35,0
8 1001 Великанова Елена 1988 кмс Екатеринбу ДЮСШ ?19 19:03,1 8 39:06,5 +05:53,9
9 1003 Медведева Анастасия 1988 1р Полевской СТЗ - УГЛТУ 19:45,1 9 40:38,6 +07:26,0
10 1004 Берзина Ольга 1988 кмс Сысерть ДЮСШ - УрФУ 20:03,6 10 41:08,6 +07:56,0
1005 Григорьева Алена 1989 1р Богданович Не старт.
1007 Морозова Анастасия 1987 кмс Сысерть УрФУ Не старт.
1011 Хусаинова Лилия 1984 мс Н-Тагил Спутник Не старт.

Индивидуальная гонка, классический стиль, мужчины - дистанция 15 км
Мест Ст.? Фамилия, Имя ГР квал Город Команда 7,5 км М Результат Проигрыш
1 31 Лукьянов Евгений 1981 мсмк Новоуральс Кедр 21:02,5 1 43:02,8 +00:00,0
2 30 Пирогов Алексей 1987 мс Екатеринбу ДЮСШ ?19 - УрФУ 21:41,2 2 44:19,8 +01:17,0
3 35 Головин Антон 1986 кмс Серов ДЮСШ Октябрьский 22:00,4 3 44:45,4 +01:42,6
4 39 Хасанов Андрей 1980 мс Новоуральс Кедр 22:12,7 4 45:23,2 +02:20,4
5 7 Мельников Виталий 1990 1р Екатеринбу Кристалл - УГЛТУ 22:16,7 5 45:44,1 +02:41,3
6 18 Крючков Николай 1982 кмс Октябрьски ДЮСШ 22:29,9 7 45:51,2 +02:48,4
7 27 Спирин Сергей 1971 кмс Первоураль Старт 22:21,7 6 45:56,4 +02:53,6
8 38 Мазурин Андрей 1974 мс Полевской СТЗ 22:39,7 8 46:25,0 +03:22,2
9 26 Шарипов Александр 1987 кмс Екатеринбу ЕКФК 22:42,7 9 46:33,4 +03:30,6
10 28 Мурамцев Евгений 1989 кмс В.Салда Старт 22:52,1 10 46:37,2 +03:34,4
11 36 Омельков Леонид 1988 кмс Екатеринбу Виктория-Старт-УГЛТУ 23:06,6 14 46:42,6 +03:39,8
12 25 Опарин Сергей 1975 мс Лесной Факел Октябрьский 23:04,0 11 46:57,9 +03:55,1
13 21 Никоноров Алексей 1977 мс Кр-уфимск Октябрьский 23:10,6 16 47:04,4 +04:01,6
14 24 Тарбеев Николай 1965 мс Первоураль Старт 23:06,4 13 47:07,5 +04:04,7
15 33 Войлочников Виталий 1989 кмс Октябрьски УГЛТУ - УОР 23:16,5 17 47:12,6 +04:09,8
16 8 Салимзянов Денис 1990 мс Краснотур СДЮСШОР 23:23,6 19 47:22,5 +04:19,7
17 17 Курле Николай 1990 кмс Карпинск ДЮСШ 23:04,9 12 47:30,8 +04:28,0
18 37 Дрыгин Константин 1973 кмс Первоураль Старт 23:09,3 15 47:56,6 +04:53,8
19 16 Фролов Эдуард 1977 1р Сысерть Локомотив 23:22,8 18 47:57,6 +04:54,8
20 20 Архипов Владислав 1982 кмс Октябрьски ДЮСШ 23:55,2 20 48:03,8 +05:01,0
21 23 Кирюшин Павел 1983 кмс Полевской СТЗ 23:57,3 21 48:54,5 +05:51,7
22 10 Муллахметов Максим 1990 кмс Полевской СТЗ - УГЛТУ 24:06,2 22 49:41,5 +06:38,7
23 1 Паньков Алексей 1990 1р Сысерть УрФУ 24:25,7 23 50:08,7 +07:05,9
24 11 Архиреев Семен 1984 кмс Лесной Факел 24:46,1 24 51:11,3 +08:08,5
25 9 Степанов Дмитрий 1988 кмс Алапаевск ДЮСШ ?2 25:01,9 25 51:21,2 +08:18,4
26 13 Ермаков Илья 1982 мс Невьянск Маяк 25:41,4 26 52:02,3 +08:59,5
27 22 Маслов Игорь 1987 1р В. Салда ВСМПО "Старт" 26:00,2 27 53:19,4 +10:16,6
28 5 Обожин Павел 1984 кмс Невьянск Маяк 26:02,9 28 53:51,3 +10:48,5
29 19 Ежов Иван 1986 кмс Невьянск Маяк 27:31,0 30 56:21,8 +13:19,0
15 Манаков Александр 1990 кмс Октябрьски ДЮСШ 27:28,6 29 Сошел
2 Кавардаков Андрей 1984 1р Октябрьски ДЮСШ Не старт.
3 Хакимов Александр 1987 кмс Березовски Лидер Не старт.
4 Анашкин Андрей 1985 мс Полевской СТЗ Не старт.
6 Гауков Дмитрий 1989 кмс Березовски УрФУ - Лидер Не старт.
12 Марчук Роман 1980 мс Полевской СТЗ Не старт.
14 Голубев Евгений 1989 кмс Екатеринбу ЕКФК Не старт.
29 Егошин Дмитрий 1981 мсмк Новоуральс Кедр Не старт.
32 Скупкин Максим 1979 мс Н-Тагил Спутник Не старт.
34 Захаров Иван 1973 мс Полевской СТЗ Не старт.

Главный судья: Титова Е.А. (Екатеринбург)
Главный секретарь: Изиланова С.В. (Екатеринбург)

Министерство ФКиС Свердловской области ФЛГ Свердловской области
Первенство Свердловской области по лыжным гонкам
Екатеринбург, л/б "Нижнеисетская"
5 января 2011 года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Индивидуальная гонка, классический стиль, юниорки - дистанция 10 км
Мест Ст.? Фамилия, Имя ГР квал Город Команда 5 км М Результат Проигрыш
1 1024 Головырских Александра 1992 1р Сухой Лог ДЮСШ - УОР 18:09,3 1 37:06,9 +00:00,0
2 1030 Гущина Екатерина 1992 1р Полевской СТЗ 18:19,1 2 37:16,2 +00:09,3
3 1027 Тарбеева Алена 1992 кмс Первоураль Старт - УрФУ 18:41,1 3 37:30,8 +00:23,9
4 1025 Тарасова Татьяна 1995 1р Ачит ДЮСШ 19:00,9 5 38:50,4 +01:43,5
5 1029 Подлесных Ольга 1992 1р Качканар СДЮСШОР - УОР-УрФУ 18:57,3 4 39:06,4 +01:59,5
6 1023 Чалова Юлия 1992 1р Екатеринбу ДЮСШ "Родонит"-УрФУ 19:32,2 7 39:25,9 +02:19,0
7 1021 Бондарева Екатерина 1996 1р Новоуральс УОР ?1 19:30,9 6 40:11,7 +03:04,8
8 1028 Иванова Олеся 1992 1р Н-Тагил СДЮСШОР "Аист" 19:37,6 8 40:30,2 +03:23,3
9 1020 Ларькова Мария 1995 1р Новоуральс УОР ?1 19:44,4 9 40:47,4 +03:40,5
10 1014 Старкова Дарья 1995 1р Екатеринбу Локомотив 19:50,7 10 41:12,1 +04:05,2
11 1016 Вершинина Анастасия 1992 1р Новоуральс УОР ?1 20:37,5 12 42:16,6 +05:09,7
12 1031 Урих Людмила 1995 1р Краснотур СДЮСШОР 19:58,6 11 42:25,2 +05:18,3
13 1019 Макурина Мария 1991 1р Екатеринбу ДЮСШ "Родонит"-УрФУ 22:28,5 13 45:58,0 +08:51,1
14 1018 Дождикова Юлия 1992 1р Екатеринбу Виктория УГЛТУ 25:31,0 14 53:51,4 +16:44,5
1015 Козловская Алена 1992 1р Екатеринбу ЕКФК-ДЮСШ "Родонит" Не старт.
1017 Еремина Анастасия 1995 2р Асбест ДЮСШ Не старт.
1022 Хорова Полина 1996 3р Асбест ДЮСШ Не старт.
1026 Белякова Ирина 1992 1р Краснотури СДЮСШОР - УОР Не старт.

Индивидуальная гонка, классический стиль, юниоры - дистанция 15 км
Мест Ст.? Фамилия, Имя ГР квал Город Команда 7,5 км М Результат Проигрыш
1 57 Хлобыстов Александр 1991 1р К-Уральски ДЮСШ - УОР 22:41,4 1 46:08,2 +00:00,0
2 52 Нечаев Никита 1992 1р Сысерть УОР ?1 22:52,6 2 46:51,0 +00:42,8
3 61 Шангараев Ильнур 1991 кмс В. Салда ВСМПО "Старт"-УрГСХА 23:24,3 3 47:29,7 +01:21,5
4 55 Чудин Валерий 1992 1р Н-Тагил СДЮСШОР "Аист" 24:31,7 4 49:35,0 +03:26,8
5 60 Сенцов Алексей 1992 1р Октябрьски ДЮСШ 24:47,4 6 50:19,4 +04:11,2
6 62 Замараев Иван 1991 1р Екатеринбу УГЛТУ 24:54,0 8 50:19,9 +04:11,7
7 64 Шипов Владимир 1991 1р Н-Тагил СДЮСШОР "Аист" 24:49,5 7 50:42,9 +04:34,7
8 50 Мингажетдинов Артем 1992 1р Екатеринбу ДЮСШ "Родонит" 24:39,6 5 51:07,1 +04:58,9
9 59 Лебедев Денис 1992 1р Североурал УОР ?1 25:23,2 11 51:16,3 +05:08,1
10 58 Береснев Алексей 1991 1р Березовски Лидер УрФУ 25:03,3 9 51:36,9 +05:28,7
11 49 Жидков Денис 1992 1р Екатеринбу ДЮСШ ?19 - УрФУ 25:25,6 12 52:09,3 +06:01,1
12 48 Катайцев Сергей 1992 1р Екатеринбу ДЮСШ ?19 25:07,5 10 52:13,3 +06:05,1
13 51 Антонов Александр 1991 1р Екатеринбу Юность - УрФУ 25:55,6 14 52:26,7 +06:18,5
14 43 Булатов Антон 1992 1р Карпинск ДЮСШ 25:43,6 13 53:15,8 +07:07,6
15 54 Чертов Николай 1992 1р Октябрьски ДЮСШ 26:16,6 15 53:50,4 +07:42,2
16 44 Лаврентьев Александр 1991 1р Екатеринбу ДЮСШ "Родонит" 27:01,3 18 55:47,7 +09:39,5
17 56 Арсланов Айнур 1991 1р Кр-уфимск 26:43,0 17 56:00,1 +09:51,9
18 47 Суханов Иван 1992 1р Екатеринбу ДЮСШ "Родонит" 27:28,2 19 57:16,5 +11:08,3
42 Белов Александр 1991 1р Октябрьски ДЮСШ - УГЛТУ 26:32,9 16 Сошел
46 Перепелица Сергей 1991 1р Екатеринбу Кристалл - УрФУ 27:52,3 20 Сошел
40 Ерышев Михаил 1991 1р Октябрьски ДЮСШ Не старт.
45 Нестеров Максим 1992 1р Екатеринбу ДЮСШ ?19 Не старт.
53 Полетавкин Никита 1992 1р Екатеринбу Юность - УрФУ Не старт.
63 Дурягин Николай 1991 кмс Екатеринбу ЕКФК-ДЮСШ "Родонит" Не старт.

Главный судья: Титова Е.А. (Екатеринбург)
Главный секретарь: Изиланова С.В. (Екатеринбург)

Министерство ФКиС Свердловской области ФЛГ Свердловской области, Экипировочный центр Евгения Дементьева
Спартакиада учащихся Свердловской области по лыжным гонкам
Екатеринбург, л/б "Нижнеисетская"
5 января 2011 года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Индивидуальная гонка, классический стиль, девушки 1993-1994 г.р. - дистанция 10 км
Мест Ст.? Фамилия, Имя ГР квал Город Команда 5 км М Результат Проигрыш
1 1052 Лебедина Мария 1994 1р Кушва ДЮСШ - УОР 17:42,1 1 36:17,8 +00:00,0
2 1051 Акбулатова Юлия 1994 1р Сухой Лог ДЮСШ - УОР 17:56,8 2 36:41,8 +00:24,0
3 1054 Почекунина Полина 1994 1р Полевской ДЮСШ 18:16,0 3 37:18,8 +01:01,0
4 1055 Кощеева Ольга 1994 1р Екатеринбу ДЮСШ ?19 18:18,4 4 37:36,6 +01:18,8
5 1059 Голунова Надежда 1993 1р Полевской ДЮСШ 18:33,7 5 37:52,2 +01:34,4
6 1047 Глызина Елена 1994 1р Сухой Лог ДЮСШ - УОР 18:45,0 8 38:27,7 +02:09,9
7 1056 Гущина Полина 1993 1р Екатеринбу ДЮСШ ?19 18:36,1 6 38:38,1 +02:20,3
8 1033 Аглуллина Юлия 1994 1р Новоуральс ДЮСШ Кировоград 18:46,3 9 38:43,6 +02:25,8
9 1049 Подкорытова Екатерина 1994 1р Краснотур СДЮСШОР 18:58,2 10 38:55,1 +02:37,3
10 1042 Кучма Екатерина 1994 1р Н-Тагил Спутник 19:00,7 11 38:55,8 +02:38,0
11 1062 Ядрышникова Ира 1993 1р К-Уральски ДЮСШ 19:05,7 12 38:58,8 +02:41,0
12 1034 Ермоленко Татьяна 1994 1р Лесной СДЮСШОР "Факел" УОР 19:05,8 13 39:19,6 +03:01,8
13 1050 Хржановская Мария 1994 1р Н-Тагил Спутник-ДЮСШ-УОР 18:41,7 7 39:21,5 +03:03,7
14 1036 Мусихина Мария 1994 1р Ревда ДЮСШ 19:14,3 15 39:28,5 +03:10,7
15 1044 Сантропинских Анастаси 1993 1р Красноурал ДЮСШ 19:13,6 14 39:29,8 +03:12,0
16 1048 Столбова Анастасия 1993 1р Карпинск ДЮСШ 19:37,7 18 39:49,7 +03:31,9
17 1043 Самсонкина Виктория 1994 1р Краснотур СДЮСШОР 19:46,9 21 39:58,5 +03:40,7
18 1058 Щапова Виктория 1994 1р Лесной Факел 19:46,3 20 40:04,9 +03:47,1
19 1053 Сазонова Ирина 1993 1р Сысерть ДЮСШ 19:27,7 16 40:11,2 +03:53,4
20 1035 Семенюк Маргарита 1994 1р Н-Тагил Спутник 19:41,8 19 40:32,0 +04:14,2
21 1057 Русских Елена 1994 1р Асбест ДЮСШ 19:36,0 17 40:32,4 +04:14,6
22 1060 Лаврова Полина 1994 1р Троицкая ДЮСШ 20:32,6 22 42:02,4 +05:44,6
23 1045 Карташова Светлана 1994 1р Октябрьски ДЮСШ 20:45,0 23 42:10,8 +05:53,0
24 1040 Новоселова Анна 1994 2р Екатеринбу ДЮСШ ?19 21:35,8 24 45:46,2 +09:28,4
25 1032 Басаргина Ксения 1993 1р Екатеринбу ДЮСШ "Родонит"-УрФУ 22:50,7 25 47:05,0 +10:47,2
26 1046 Байгильдиева Юлия 1994 2р Екатеринбу Виктория 24:23,4 26 49:28,3 +13:10,5
1037 Ожиганова Наталья 1993 1р Екатеринбу Юность - ЕЭТК-МТО Не старт.
1038 Аргупова Мадина 1994 3р Екатеринбу ДЮСШ "Родонит" Не старт.
1039 Алабина Светлана 1993 1р Н-Тагил Спутник Не старт.
1041 Медведева Анна 1994 1р Н-Тагил Спутник Не старт.
1061 Панкратова Кристина 1994 1р Н-Тагил Спутник Не старт.

Индивидуальная гонка, классический стиль, юноши 1993-1994 г.р. - дистанция 15 км
Мест Ст.? Фамилия, Имя ГР квал Город Команда 7,5 км М Результат Проигрыш
1 81 Салимзянов Дмитрий 1994 1р Краснотур УОР ?1 23:12,3 2 46:50,6 +00:00,0
2 79 Григорьев Евгений 1994 1р Лесной СДЮСШОР "Факел" 23:11,1 1 47:00,7 +00:10,1
3 68 Масальский Роман 1993 1р Черемухово ДЮСШ - УОР 23:15,3 3 47:29,5 +00:38,9
4 74 Коновалов Алексей 1993 1р Сысерть УОР ?1 - УрГГУ 23:17,5 4 47:33,7 +00:43,1
5 69 Ермоленко Никита 1994 1р Лесной СДЮСШОР "Факел" УОР 23:33,1 5 48:08,2 +01:17,6
6 116 Викулов Дмитрий 1993 1р Полевской ДЮСШ - УрГСХА 23:34,1 6 48:09,3 +01:18,7
7 66 Медведков Дмитрий 1994 1р Сухой Лог ДЮСШ 23:55,9 7 48:57,0 +02:06,4
8 85 Воронов Денис 1993 1р Сысерть УОР ?1 - УрГГУ 24:13,2 10 49:14,4 +02:23,8
9 84 Юзин Максим 1993 1р Октябрьски ДЮСШ 24:26,4 12 49:40,4 +02:49,8
10 73 Линьков Илья 1993 1р Октябрьски ДЮСШ 24:01,0 8 49:54,5 +03:03,9
11 82 Варюхин Михаил 1994 1р Кушва СДЮСШОР 24:33,7 14 50:03,4 +03:12,8
12 70 Сазонов Дмитрий 1994 1р Екатеринбу Кристалл 24:25,4 11 50:06,8 +03:16,2
13 76 Третьяных Алексей 1993 1р Н-Тагил Спутник 24:10,5 9 50:10,8 +03:20,2
14 77 Басюк Жорж 1994 1р Екатеринбу Виктория 24:36,0 15 50:28,8 +03:38,2
15 119 Корзанов Артем 1993 1р Новоуральс ДЮСШ Североуральск 24:44,3 17 50:34,0 +03:43,4
16 95 Глухов Максим 1993 1р Н-Тагил Спутник 24:41,9 16 50:50,4 +03:59,8
17 72 Меркулов Сергей 1994 1р Новоуральс 24:32,1 13 50:53,7 +04:03,1
18 80 Сабуров Александр 1994 1р Н-Тагил Спутник 24:54,0 20 50:55,0 +04:04,4
19 110 Слизов Иван 1994 1р Н.Серьги ДЮСШ 24:49,9 19 50:58,0 +04:07,4
20 75 Смолин Вячеслав 1993 1р Новоуральс Филиал УОР ?1 24:48,1 18 51:21,1 +04:30,5
21 104 Лугвин Роман 1994 1р Октябрьски ДЮСШ 25:36,5 26 51:42,6 +04:52,0
22 97 Могиленский Евгений 1994 1р Лесной Факел 25:25,3 22 52:09,0 +05:18,4
23 114 Богатырев Алексей 1994 1р Арти ДЮСШ 25:35,8 25 52:09,7 +05:19,1
24 121 Горохводацкий Иван 1994 1р Екатеринбу ДЮСШ ?19 - ЕЭТК МТО 25:34,7 24 52:14,4 +05:23,8
25 87 Грехов Александр 1994 1р Первоураль Старт 25:34,6 23 52:15,1 +05:24,5
26 131 Батаков Дмитрий 1994 1р Сухой Лог ДЮСШ 52:15,7 +05:25,1
27 89 Ежов Александр 1994 1р В. Пышма ДЮСШ "Лидер" 25:58,3 30 52:58,9 +06:08,3
28 98 Степанов Андрей 1994 1р Сысерть Филиал УОР ?1 25:57,0 29 53:15,2 +06:24,6
29 101 Шестаков Андрей 1994 1р Ачит ДЮСШ 25:46,0 28 53:17,2 +06:26,6
30 67 Орлов Дмитрий 1994 1р Н-Тагил Спутник 26:00,4 32 53:39,9 +06:49,3
31 130 Булатов Андрей 1993 1р Красноуфим ДЮСШ Красноуфимск 26:04,4 34 53:47,0 +06:56,4
32 100 Лефтерогло Петр 1994 1р Краснотур СДЮСШОР 26:11,6 35 53:52,4 +07:01,8
33 128 Шпиноль Михаил 1993 1р Октябрьски ДЮСШ 26:35,9 36 53:53,8 +07:03,2
34 133 Малков Николай 1994 1р Новоуральс ДЮСШ Североуральск 26:00,1 31 54:01,3 +07:10,7
35 124 Нифонтов Олег 1994 1р Екатеринбу ЕКФК-ДЮСШ "Родонит" 27:01,6 39 54:08,3 +07:17,7
36 99 Атаян Валерий 1993 1р Н-Тагил Спутник 26:03,6 33 54:29,7 +07:39,1
37 123 Иванов Андрей 1994 1р Краснотурь ДЮСШ 27:03,1 40 54:42,2 +07:51,6
38 88 Дворников Леонид 1994 1р Екатеринбу ДЮСШ ?19 26:40,5 37 54:52,4 +08:01,8
39 86 Федин Филипп 1994 1р Карпинск ДЮСШ 27:04,5 42 54:54,3 +08:03,7
40 129 Копытов Игорь 1994 1р Ревда ДЮСШ 27:03,6 41 55:30,5 +08:39,9
41 117 Гирин Дмитрий 1994 1р В. Пышма Лидер 27:39,8 44 55:35,2 +08:44,6
42 109 Булатов Николай 1993 1р Екатеринбу УрФУ Родонит 26:52,4 38 56:12,9 +09:22,3
43 91 Круглов Егор 1993 1р Березовски Лидер 27:41,9 45 56:18,4 +09:27,8
44 94 Черников Данил 1994 1р Полевской ДЮСШ 27:47,5 46 56:52,8 +10:02,2
45 127 Гайфулин Николай 1994 2р Новоуральс УОР 27:34,3 43 57:12,8 +10:22,2
46 132 Волков Владислав 1993 1р Краснотур СДЮСШОР 28:12,8 49 57:40,1 +10:49,5
47 111 Мосюков Дей 1994 2р Сысерть ДЮСШ 28:22,2 50 57:43,5 +10:52,9
48 125 Балашов Михаил 1994 Невьянск Маяк 28:11,2 48 58:09,1 +11:18,5
49 108 Кокшаров Александр 1994 2р Новоуральс ДЮСШ Североуральск 28:57,2 52 59:36,1 +12:45,5
50 126 Василов Лев 1994 2р Алапаевск ДЮСШ ?2 29:08,9 53 59:38,5 +12:47,9
51 115 Некрасов Максим 1994 1р В. Пышма ДЮСШ "Лидер" 28:54,2 51 1:00:10,5 +13:19,9
52 90 Смирнов Павел 1994 1р Ревда ДЮСШ 29:17,1 54 1:00:34,4 +13:43,8
53 120 Ахмадьянов Ильнар 1994 1р Екатеринбу СДЮСШОР "Юность" 29:27,2 56 1:01:10,5 +14:19,9
54 96 Труш Роман 1994 1р Среднеурал Виктория 29:24,2 55 1:01:46,1 +14:55,5
55 112 Халтурин Алексей 1993 1р Сысерть ДЮСШ 30:41,9 58 1:03:01,1 +16:10,5
56 118 Елюбаев Дамир 1993 1р Екатеринбу ДЮСШ ?19 - ЕЭТК МТО 31:17,3 60 1:04:01,9 +17:11,3
57 92 Шаранов Саша 1994 3р Екатеринбу ДЮСШ ?19 32:45,6 61 1:10:59,4 +24:08,8
58 107 Гилевских Владимир 1994 3р Екатеринбу ДЮСШ ?19 35:25,9 62 1:11:34,9 +24:44,3
ВК 138 Подолян Никита 1995 1р Екатеринбу ДЮСШ ?19 31:04,9 59 1:02:07,2 +15:16,6
71 Астайкин Евгений 1994 1р Лесной СДЮСШОР "Факел" 25:25,1 21 Сошел
93 Тарасов Артем 1994 1р Ачит ДЮСШ 25:37,6 27 Сошел
113 Пташкин Сергей 1993 1р Среднеурал Виктория 27:57,4 47 Сошел
122 Вавилов Алексей 1993 1р В.Салда Старт Сошел
ВК 137 Нечеухин Иван 1995 1р Екатеринбу Локомотив 30:08,5 57 Сошел
65 Уланов Валерий 1993 1р Полевской ДЮСШ Не старт.
78 Мартемьянов Сергей 1993 1р Березовски Лидер Не старт.
83 Медведев Александр 1993 1р Екатеринбу УрФУ Родонит Не старт.
102 Шулин Артем 1993 1р Н-Тагил Спутник Не старт.
103 Рытиков Андрей 1993 1р Н-Тагил Спутник Не старт.
105 Козловский Алексей 1994 1р Екатеринбу УрФУ Родонит Не старт.
106 Колесников Владимир 1994 1р Богданович ДЮСШ Не старт.
134 Ябров Роман 1993 1р Н-Тагил СДЮСШОР "Аист" Не старт.
ВК 135 Чечулин Андрей 1996 3р Асбест ДЮСШ Не старт.
ВК 136 Ольков Илья 1996 Полевской ДЮСШ Не старт.
ВК 139 Ильин Антон 1995 1р Полевской ДЮСШ Не старт.
ВК 140 Брагин Александр 1996 1р Асбест ДЮСШ Не старт.
ВК 141 Шауло Андрей 1995 2р Асбест ДЮСШ Не старт.

Главный судья: Титова Е.А. (Екатеринбург)
Главный секретарь: Изиланова С.В. (Екатеринбург)


Протоколы второго дня соревнований:
Чемпионат Свердловской области по лыжным гонкам: мужчины, женщины
Первенство Свердловской области: юниорки
Спартакиада учащихся Свердловской области: юноши 193-1994 г.р., девушки 1993-1994 г.р.

Командное первенство:
среди ДЮСШ, среди КФК


Оглавление  |  На верх

  ....  
 
https://solopova.pro/info
Страхование для тренировок и соревнований онлайн
 

  Другие разделы сайта:  
  - Школа
- Блог автора
- Марафон им. Дутова
- ski66.ru Полумарафон-Гандикап
 

  Прогноз погоды:  
 
Погода на Урале
 

  Интересные сайты:  
 
Канал в Телеграмм, Марафон-Электро, ПроБЕГ в России и мире , СОЛЛС, СОЛЛС в Контакте , КЭБ "Гепард", Alt Timing live, russiarunning, Про Байк, ФОСО
Наша кнопка

. . .
 

  ВКонтакте  
  Группа сайта ВКонтакте
 

2004-2022 ski66.ru - Циклика - Спортивный образ жизни
Главный редактор сайта http://ski66.ru - Эрик Хасанов - КОНТАКТЫ



Работает под управлением Циклика v. 7.1.00