Календарь / Кубок Урал-100 / Регистрация / Заявки / Результаты / Контакты
FIS-SKI / Минспорта РФ / SKISPORT.RU / IBU / ФЛГР / ФЛГСО / СБР / ФТР / ФСОР
  СТАРТЫ  
 




Календарь соревнований по легкой атлетике в Свердловской области
 


   
   

  Поиск  
 
Расширенный поиск
 

  Счетчики  
 




 

  На сайте  
  Гостей: 2
Пользователей: 0

 


Более 500 человек стартовали в Екатеринбурге на массовой гонке на призы Областной газеты

             Федерация лыжных гонок Свердловской области

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Открытые областные соревнования по лыжным гонкам на приз "Областная газета"
г.Екатеринбург, л/б "Нижнеисетская"
12 декабря 2010 года

5муж.75-79
Место Номер Фамилия, Имя ГР КВАЛ Город Команда Результат
1 860 Стариков Виталий 1933 мс В.Пышма Металлург 14:23,0
2 871 Тренихин В 1935 1р Екатеринбу Луч 14:32,0
3 858 Скороходов Александр 1932 1р В.Пышма Металлург 16:18,0

5муж.70-74
Место Номер Фамилия, Имя ГР КВАЛ Город Команда Результат
1 855 Загородских Владимир 1940 1р В.Пышма Металлург 12:43,0
2 856 Шадрунов Владимир 1938 мс Екатеринбу Центр 12:55,0
3 857 Попов Вадим 1940 Реж 13:03,0
4 854 Купровский Олег 1939 Сысерть 16:17,0

5муж.65-69
Место Номер Фамилия, Имя ГР КВАЛ Город Команда Результат
1 850 Медведев Юрий 1942 1р В.Тагил 11:53,0
2 849 Лахтин Николай 1945 1р В.Тагил Луч 12:11,0
3 848 Куликов Михаил 1942 мс Екатеринбу УГЛТУ 13:00,0
4 851 Сабиров Герман 1944 1р Сверд.обл. УЭМ 13:03,0
5 853 Колчанов Геннадий 1945 1р Н.Тагил Спутник 14:34,0

5муж.60-64
Место Номер Фамилия, Имя ГР КВАЛ Город Команда Результат
1 939 Калабин Анатолий 1948 мс Сверд.обл. 10:50,0
2 843 Агалаков Иван 1950 мс Реж ДЮСШ 11:07,0
3 838 Ярков Сергей 1949 мс Сысерть 11:10,0
4 841 Полков Геннадий 1946 мс Новоуральс Кедр 11:19,0
5 837 Дерябин Александр 1950 Новоуральс 11:21,0
5 845 Коробов Геннадий 1947 1р Первоураль Кедр 11:21,0
7 842 Плесцов Александр 1950 1р Сверд.обл. СШЗ 11:51,0
8 844 Свадьбин Валерий 1950 1р Первоураль 12:15,0
9 840 Ваулин Владимир 1948 Среднеурал Металлург 13:34,0

5муж.55-59
Место Номер Фамилия, Имя ГР КВАЛ Город Команда Результат
1 245 Черкашин Геннадий 1955 мс Новоуральс Кедр 16:59,0
2 241 Мальцев Александр 1953 1р Сверд.обл. УЭМ 17:26,0
3 244 Мальцев Владимир 1951 1р Первоураль 17:53,0
4 240 Фотин Евгений 1951 1р Новоуральс 18:32,0
5 239 Сташков Сергей 1952 мс Сверд.обл. 18:38,0
6 238 Коробицын Александр 1952 1р В.Пышма Металлург 19:10,0
7 243 Поторочин Николай 1955 Н.Тагил Спутник 20:09,0
8 237 Устюжанин Анатолий 1951 1р Екатеринбу Центр 20:34,0
9 242 Насыхов Рафаил 1952 Н.Тагил Спутник 22:17,0

5муж.50-54
Место Номер Фамилия, Имя ГР КВАЛ Город Команда Результат
1 233 Колобов Михаил 1959 мс Сверд.обл. УЭМ-СУВДТ 15:21,0
2 232 Слушкин Виктор 1957 Екатеринбу 15:58,0
3 236 Шумаков Владимир 1958 1р Первоураль 18:10,0
4 235 Бикбулатов Алек 1956 1р Первоураль 19:51,0
5 234 Вострецов Олег 1960 В.Пышма 21:10,0

5муж.45-49
Место Номер Фамилия Год рождКвалифиСубъект РФ (Команда Результат
1 227 Крылов Владимир 1965 Новоуральс 15:07,0
2 222 Куксинок Михаил 1961 кмс Екатеринбу Луч 16:01,0
3 229 Пивоваров Владимир 1961 1р Первоураль 16:55,0
4 228 Чехалов Олег 1963 1р Ревда Темп 17:00,0
5 224 Шейн Николай 1961 кмс В.Пышма 17:17,0
6 226 Котькало Олег 1961 мс Екатеринбу Луч 17:33,0
7 231 Трепезов Владимир 1961 1р Первоураль 17:42,0
8 230 Митюшов Александр 1965 1р Первоураль 18:38,0
9 225 Парсюров Александр 1960 Екатеринбу УЭМ 19:20,0
10 223 Новиков Александр 1964 Новоуральс 19:50,0

5муж.40-44
Место Номер Фамилия, Имя ГР КВАЛ Город Команда Результат
1 217 Волков Валерий 1968 Новоуральс 16:24,0
2 220 Сафин Эдуард 1968 1р В.Пышма УЭМ 17:19,0
3 219 Левинских Андрей 1966 1р Н.Тагил Спутник 17:35,0
4 216 Носов Михаил 1968 1р Екатеринбу Центр 17:50,0
5 214 Цыбин Дмитрий 1969 Екатеринбу ПСМ 18:46,0
6 218 Потеряев Алексей 1969 1р Сысерть 19:16,0
7 221 Шайдулин Дмитрий 1970 Екатеринбу Центр 20:19,0
215 Волков Федор 1968 мс Екатеринбу Не старт.

5муж.35-39
Место Номер Фамилия, Имя ГР КВАЛ Город Команда Результат
1 212 Дрыгин Константин 1973 Первоураль 15:24,0
2 207 Куликов Алексей 1971 Екатеринбу УГЛТУ 15:59,0
3 213 Агалаков Сергей 1974 Реж ДЮСШ 16:07,0
4 206 Кощеев Сергей 1971 Екатеринбу Тим-Спорт 16:10,0
5 210 Бердников Дмитрий 1972 Екатеринбу Динамо 16:31,0
6 205 Кукшинов Вадим 1972 Екатеринбу Центр 16:42,0
7 211 Грачев Дмитрий 1974 Ревда Темп 18:36,0
8 209 Некрасов Юрий 1973 В.Пышма Металлург 19:01,0
9 208 Панов Александр 1972 Сысерть 20:47,0

5муж.30-34
Место Номер Фамилия, Имя ГР КВАЛ Город Команда Результат
1 203 Таширов Евгений 1977 Екатеринбу 20:24,0
2 204 Сущев Филлип 1976 Екатеринбу Центр 22:11,0

5муж.20-29основ
Место Номер Фамилия, Имя ГР КВАЛ Город Команда Результат
1 1186 Спирин Сергей 1971 1р Екатеринбу УрФУ 14:08,0
2 1199 Рожин Артем 1986 1р 14:20,0
3 1201 Хакимов Александр 1987 кмс Березовски Лидер 14:48,0
4 1198 Мельников Виталий 1987 кмс Екатеринбу Лидер 14:49,0
5 1200 Коробов Михаил 1985 мс Новоуральс 14:59,0
6 1197 Золтов Эдуард 1990 кмс Сверд.обл. СШЗ 15:04,0
7 1193 Голубев Евгений 1989 кмс Екатеринбу ЕКФК 15:06,0
8 1189 Кирюшин Павел 1983 мс Сверд.обл. СШЗ 15:10,0
9 1185 Омельков Леонид 1989 кмс Сверд.обл. Виктория 15:11,0
10 1183 Люкшин Вадим 1990 кмс Екатеринбу Кристалл 15:21,0
11 1190 Кузнецов Алексей 1988 кмс Екатеринбу УрФУ 15:34,0
12 1196 Гауков Дмитрий 1989 кмс Екатеринбу УрФУ 15:48,0
13 1184 Муллахметов Максим 1990 1р Сверд.обл. СШЗ 15:52,0
14 1202 Чекаленко Виталий 1990 1р Первоураль 16:01,0
15 1195 Прохоров Вячеслав 1990 1р Первоураль 16:04,0
16 1191 Паньков Алексей 1990 1р Сысерть 16:15,0
17 1194 Киняйкин Олег 1984 кмс Екатеринбу Кристалл 17:01,0
18 1192 Акрамов Михаил 1990 1р Екатеринбу УрФУ 17:35,0
19 1188 Фадеев Дмитрий 1988 1р Екатеринбу УрФУ 17:59,0
1187 Михалицин Алексей 1988 1р Екатеринбу УрФУ Не старт.

3мл.юноши97-98
Место Номер Фамилия, Имя ГР КВАЛ Город Команда Результат
1 145 Турчин Анатолий 1997 Полевской ДЮСШ 10:13,0
2 122 Обожин Саша 1998 3р Екатеринбу Кристалл 10:36,0
3 121 Плотников Семен 1997 Полевской ДЮСШ 10:51,0
3 132 Афонин Илья 1997 Полевской ДЮСШ 10:51,0
5 74 Карпенков Евгении 1997 2р Каменск Дэнас 11:05,0
6 64 Пашинцев Данил 1997 2р Н.Тагил Спутник 11:13,0
7 89 Скипин Никита 1997 3р Березовски ДЮСШ 11:21,0
7 120 Томшин Василий 1997 3р В.Пышма Лидер 11:21,0
9 60 Пашихин Степан 1998 3р Сысерть ДЮСШ 11:22,0
10 61 Топычканов Дмитрий 1997 Полевской ДЮСШ 11:23,0
11 143 Тарасов Павел 1997 1р Каменск ДЮСШ 11:24,0
12 82 Сурков Андрей 1997 3р Березовски ДЮСШ 11:25,0
13 79 Мещеряков Максим 1997 2р Сверд.обл. УОР-Новоуральск 11:26,0
14 153 Иванов Михаил 1997 3р Березовски ДЮСШ 11:33,0
15 128 Сулейманов Костя 1997 2р Екатеринбу Виктория 11:36,0
16 136 Медведев Александр 1998 3р Каменск ДЮСШ 11:42,0
17 98 Шнюков Сергей 1999 3р Екатеринбу Кристалл 11:52,0
18 50 Федченко Михаил 1998 Полевской ДЮСШ 11:54,0
19 124 Малыгин Владислав 1997 3р Реж ДЮСШ 11:56,0
20 51 Волков Кирилл 1999 Первоураль Старт 12:03,0
21 94 Попов Влад 1997 3р Екатеринбу Кристалл 12:13,0
21 133 Просолов Семен 1997 Полевской ДЮСШ 12:13,0
23 119 Шарипов Рафис 1997 3р В.Пышма Лидер 12:16,0
24 65 Минеев Николай 1997 3р Березовски ДЮСШ 12:22,0
25 113 Фирулев Данил 1998 3р Ревда ДЮСШ 12:29,0
26 152 Армизанов Дмитрий 1997 3р Сысерть ДЮСШ 12:30,0
27 146 Тарасов Евгений 1998 Полевской ДЮСШ 12:35,0
28 58 Шавров Дмитрий 1997 3р Екатеринбу Локомотив 12:37,0
29 130 Зорин Александр 1998 3р Н.Тагил Спутник 12:38,0
30 87 Климов Артем 1997 1юр Н.Тагил Аист 12:39,0
31 100 Симарзин Василий 1998 1юр В.Пышма Лидер 12:40,0
32 53 Тюстин Сергей 1997 3р Березовски Лидер 12:43,0
33 81 Сероштанов Женя 1998 3р Сысерть ДЮСШ 12:44,0
34 138 Савельев Дмитрий 1997 3р Екатеринбу Локомотив 12:50,0
35 66 Киселев Максим 1998 1юр В.Пышма Лидер 12:52,0
36 114 Петряков Егор 1998 1юр В.Пышма Лидер 12:55,0
36 125 Емельянов Андрей 1997 3р Екатеринбу Родонит 12:55,0
38 131 Чумичев Максим 1998 2р Сверд.обл. УОР - Невьянск 12:58,0
39 63 Бушмаков Роман 1997 Екатеринбу Кристалл 13:00,0
40 97 Андрианов Женя 1997 Екатеринбу Кристалл 13:06,0
40 116 Оплетин Егор 1998 1юр Н.Тагил Аист 13:06,0
42 77 Семенов Владислав 1998 3р В.Пышма Лидер 13:07,0
43 137 Кукарцев Владислав 1997 3р Реж 13:11,0
44 90 Алыпов Андрей 1997 1р Сверд.обл. Виктория 13:18,0
44 107 Ларин Данил 1997 3р Екатеринбу Юность 13:18,0
46 75 Попов Стас 1997 1юр Березовски ДЮСШ 13:20,0
47 103 Иванов Егор 1997 В.Пышма Лидер 13:22,0
47 154 Рогозинников Владислав 1998 3р Реж 13:22,0
49 95 Надеев Илья 1998 Полевской ДЮСШ 13:24,0
50 144 Горев Борис 1997 1юр Екатеринбу Родонит 13:26,0
51 111 Чиликин Влад 1998 Полевской ДЮСШ 13:33,0
52 55 Манеев Валентин 1998 3р Реж 13:34,0
52 84 Патырбаев Дмитрий 1997 3р Сверд.обл. Виктория 13:34,0
54 96 Мирошниченко Николай 1997 3р Каменск ДЮСШ 13:40,0
55 76 Правдюк Максим 1998 1юр Березовски ДЮСШ 13:41,0
56 49 Суслов Артем 1997 1юр Алапаевск 13:49,0
57 151 Вьюхин Андрей 1998 3р Сысерть ДЮСШ 13:51,0
58 118 Ленко Денис 1999 1юр Березовски ДЮСШ 13:54,0
59 73 Дрыгин Максим 1998 3р Первоураль Старт 14:00,0
60 147 Прядун Михаил 1997 1р Сверд.обл. Виктория 14:01,0
61 156 Якимов Егор 1998 3р Екатеринбу Юность 14:04,0
62 108 Лобанов Михаил 1997 3р Екатеринбу Родонит 14:05,0
63 109 Файзутдинов Максим 1998 Полевской ДЮСШ 14:12,0
64 71 Лобанов Александр 1998 3р Екатеринбу Юность 14:21,0
65 102 Филипов Дмитрий 1997 1юр Березовски ДЮСШ 14:23,0
66 135 Андрианов Максим 1998 3р Екатеринбу Кристалл 14:25,0
67 69 Краснов Александр 1998 1юр В.Пышма Лидер 14:28,0
68 104 Черноскутов Иван 1998 Каменск Дэнас 14:39,0
69 85 Спирин Павел 1998 Полевской ДЮСШ 14:48,0
70 68 Волков Евгении 1998 3р Екатеринбу Юность 14:53,0
71 142 Андропов Роман 1997 Екатеринбу Кристалл 14:56,0
72 48 Белов Андрей 1998 3р Екатеринбу Юность 14:57,0
73 126 Мащенко Андркй 1998 1юр Екатеринбу Кристалл 15:09,0
74 56 Гимадеев Наиль 1997 3р Березовски Лидер 15:14,0
75 134 Лапшаков Влад 1997 1юр Березовски ДЮСШ 15:17,0
76 149 Нигаматулин Максим 1998 3р Екатеринбу Юность 15:25,0
77 91 Паничкин Ярослав 1997 1юр Ревда 15:27,0
78 62 Лекомцев Кирилл 2000 Полевской ДЮСШ 15:35,0
79 139 Субботин Анатолий 1999 Полевской ДЮСШ 15:37,0
80 115 Шаламов Антон 1997 В.Пышма Лидер 15:38,0
81 80 Пурплевский Евгений 1998 3р Екатеринбу Родонит 15:42,0
82 150 Вяткин Александр 1997 2юр Екатеринбу Кристалл 15:54,0
83 59 Шамбатов Арас 1997 3р Екатеринбу Юность 16:02,0
83 92 Садриев Алмаз 1998 В.Пышма Лидер 16:02,0
85 110 Круглов Матвей 1997 1юр Екатеринбу Кристалл 16:27,0
86 99 Носов Игорь 1997 Екатеринбу Кристалл 16:37,0
87 70 Медведев Михаил 1998 1юр Реж ДЮСШ 17:01,0
88 112 Щукин Костя 1999 3р Екатеринбу Кристалл 17:21,0
89 101 Орлов Егор 1997 Екатеринбу Кристалл 17:47,0
90 155 Вахмянин Владислав 1997 3р Екатеринбу Юность 18:27,0
91 93 Тихонов Максим 1998 3р Екатеринбу Юность 18:34,0
92 105 Березин Александр 1997 3р Екатеринбу Кристалл 19:24,0
93 117 Дудин Сергей 1999 3юр Екатеринбу Виктория 20:49,0
57 Вешкурцев Олег 1997 3р Каменск ДЮСШ 29:51,0
52 Емельянов Андрей 1997 3р Екатеринбу Родонит Не старт.
54 Рыженьков Сергей 1999 Полевской ДЮСШ Не старт.
67 Сошнев Сергей 1999 Полевской ДЮСШ Не старт.
72 Бекреев Дмитрий 1997 2р Каменск Дэнас Не старт.
78 Агеев Кирилл 1997 3р В.Пышма Лидер Не старт.
83 Семенов Влад 1998 3р В.Пышма Лидер Не старт.
86 Попов Данил 1998 1юр В.Пышма Лидер Не старт.
88 Русанов Андрей 1998 1юр В.Пышма Лидер Не старт.
106 Вилуев Данил 1998 3р Ревда Не старт.
123 Паничкин Ярослав 1997 1юр Ревда ДЮСШ Не старт.
127 Фефелов Иван 1997 3р В.Пышма Лидер Не старт.
129 Чиликин Павел 1997 Полевской ДЮСШ Не старт.
140 Тарнопольский Данил 1997 3р В.Пышма Лидер Не старт.
141 Боталов Дмитрий 1998 Полевской ДЮСШ Не старт.
148 Топычканов Вячеслав 1998 Полевской ДЮСШ Не старт.

5юниоры 91-92
Место Номер Фамилия, Имя ГР КВАЛ Город Команда Результат
1 1177 Гордеев Павел 1991 1р Сверд.обл. Виктория 15:34,0
2 1181 Семенов Павел 1991 1р Сверд.обл. Виктория 15:52,0
3 1170 Береснев Алексей 1991 1р Березовски Лидер 15:53,0
4 1169 Замараев Иван 1991 1р Екатеринбу УГЛТУ 16:04,0
5 1182 Шилов Владимир 1991 1р Н.Тагил Аист 16:28,0
6 1180 Чекунов Константин 1992 1р Екатеринбу УГЛТУ 16:30,0
7 1173 Чудин Валерий 1992 1р Н.Тагил Аист 16:31,0
8 1171 Братцев Дмитрий 1992 1р Екатеринбу ЕКФК 16:46,0
9 1164 Болотов Илья 1992 1р Реж 16:47,0
10 1175 Прохоренко Сергей 1992 1р Сверд.обл. Виктория 16:49,0
11 1179 Лаврентьев Александр 1991 1р Екатеринбу Родонит 16:50,0
12 1176 Катайцев Сергей 1992 1р Екатеринбу ДЮСШ?19 16:53,0
13 1174 Кузнецов Виктор 1991 1р Сверд.обл. Виктория 17:09,0
14 1168 Нестеров Максим 1992 1р Екатеринбу ДЮСШ?19 17:33,0
1165 Жидков Денис 1992 1р Екатеринбу ДЮСШ?19 Не старт.
1166 Суханов Иван 1992 1р Екатеринбу Родонит Не старт.
1167 Мингажетдинов Артем 1992 1р Екатеринбу Родонит Не старт.
1172 Полетавкин Никита 1992 1р Екатеринбу УрФУ Не старт.
1178 Квитко Игорь 1992 кмс Екатеринбу ДЮСШ?19 Не старт.

5старш.юнш93-94
Место Номер Фамилия, Имя ГР КВАЛ Город Команда Результат
1 1121 Басюк Жорж 1994 1р Сверд.обл. Виктория 15:13,0
2 1104 Сазонов Дима 1993 1р Екатеринбу Кристалл 15:17,0
3 1159 Медведев Александр 1993 1р Екатеринбу Родонит-УрФУ 15:20,0
4 1153 Третьиных Алексей 1993 1р Н.Тагил Спутник 15:29,0
5 1096 Меркулов Сергей 1994 1р Сверд.обл. 15:46,0
6 1122 Корзанов Артем 1993 1р Сверд.обл. 15:50,0
6 1142 Сентябов Саша 1994 1р Н.Тагил Спутник 15:50,0
8 1133 Сабуров Александр 1994 1р Н.Тагил Спутник 15:52,0
9 1154 Гороховодацкий И 1993 1р Екатеринбу ДЮСШ?19 15:56,0
10 1152 Глухов Максим 1994 1р Н.Тагил Спутник 16:00,0
11 1144 Воронов Денис 1993 1р Сысерть 16:02,0
12 1156 Малков Николай 1994 1р Сверд.обл. 16:04,0
13 1108 Пташкин Сергей 1993 1р Среднеурал ДЮСШ 16:06,0
14 1094 Коновалов Евгений 1994 1р Каменск ДЮСШ 16:17,0
14 1151 Рытиков Андрей 1993 1р Н.Тагил Спутник 16:17,0
16 1117 Храмцов Дмитрий 1994 1р Н.Тагил Спутник 16:19,0
16 1146 Смолин Вячеслав 1993 1р Сверд.обл. УОР - Невьянск 16:19,0
18 1129 Шиганов Евгений 1994 1р Сверд.обл. Виктория 16:21,0
19 1111 Булатов Николай 1993 1р Екатеринбу Родонит 16:23,0
19 1127 Грехов Александр 1994 1р Первоураль Старт 16:23,0
21 1128 Мартемьянов Сергей 1993 1р Березовски Лидер 16:34,0
22 1116 Орлов Дима 1994 1р Н.Тагил Спутник 16:35,0
23 1114 Уланов Валерий 1993 1р Полевской 16:40,0
24 1126 Степанов Андрей 1994 1р Сверд.обл. 16:45,0
25 1123 Атаян Валерий 1993 1р Н.Тагил Спутник 16:54,0
25 1143 Велькин Виктор 1994 1р Первоураль Динур 16:54,0
27 1118 Ежов Александр 1994 1р В.Пышма Лидер 16:58,0
28 1163 Ябров Роман 1993 1р Н.Тагил Аист 17:01,0
29 1101 Некрасов Максим 1994 1р Среднеурал ДЮСШ 17:02,0
30 1109 Зверев Илья 1993 1р Н.Тагил Спутник 17:04,0
31 1103 Хайрзаманов Руслан 1993 1р Каменск ДЮСШ 17:09,0
31 1110 Дворников Леонид 1994 1р Екатеринбу ДЮСШ?19 17:09,0
33 1131 Нифонтов Олег 1994 1р Екатеринбу Родонит 17:13,0
34 1147 Медведевских Вячеслав 1994 1р Каменск Дэнас 17:14,0
35 1124 Шулин Артем 1993 1р Н.Тагил Спутник 17:17,0
36 1097 Козловский Артем 1994 1р Екатеринбу Родонит 17:19,0
37 1107 Гирин Дмитрий 1994 1р В.Пышма Лидер 17:20,0
38 1125 Круглов Егор 1993 1р Березовски Лидер 17:22,0
38 1141 Черников Данил 1994 1р Полевской 17:22,0
40 1120 Саркеев Павел 1994 1р Сверд.обл. 17:35,0
40 1148 Терентьев Александр 1993 1р Каменск ДЮСШ 17:35,0
42 1115 Копытов Игорь 1994 1р Ревда 17:40,0
43 1105 Гайфуллин Николай 1994 1р Сверд.обл. 17:48,0
44 1157 Тюрин Георгий 1994 1р Каменск ДЮСШ 17:52,0
45 1162 Луцкий Вадим 1993 1р Ревда 17:55,0
46 1150 Назаров Виктор 1994 1р Екатеринбу Родонит 17:57,0
47 1098 Бусыгин Влад 1994 1р Среднеурал ДЮСШ 18:07,0
48 1149 Гагарин Евгений 1994 1р Первоураль Старт 18:13,0
49 1100 Кокшаров Александр 1994 1р Сверд.обл. 18:18,0
50 1095 Лапухин Алексей 1994 1р Каменск 18:19,0
51 1136 Хафизов Марат 1993 1р Екатеринбу ДЮСШ?19 18:25,0
52 1138 Масюков Дей 1994 2р Сысерть ДЮСШ 18:26,0
53 1161 Жиляков Алексей 1994 1р Каменск ДЮСШ 18:40,0
54 1158 Смирнов Павел 1994 2р Ревда 18:45,0
55 1160 Морозов Степан 1993 1р Екатеринбу Виктория 18:52,0
56 1119 Чернышев Косты 1993 2р Екатеринбу Кристалл 19:02,0
57 1106 Колмаков Егор 1994 1р Сверд.обл. Виктория 19:14,0
58 1134 Мезенцев Влад 1994 1р Алапаевск 19:27,0
59 1139 Меркулов Евгений 1994 1р Сверд.обл. 19:34,0
60 1102 Ибатулин Алексей 1994 3р Березовски Лидер 20:35,0
61 1137 Петряев Владислав 1994 1р Екатеринбу Юность 21:26,0
62 1135 Кривчин Антон 1994 1р Екатеринбу Кристалл 21:35,0
63 1155 Пенских Александр 1994 1р Екатеринбу Локомотив 21:48,0
ВК 1042 Ахмадьянов Ильнар 1994 2р Екатеринбу Юность 19:40,0
1099 Истомин Максим 1994 1р Н.Тагил Спутник Не старт.
1112 Викулов Дмитрий 1993 Полевской ДЮСШ Не старт.
1113 Щукин Егор 1994 3р Ревда Не старт.
1130 Черников Данил 1994 Полевской ДЮСШ Не старт.
1132 Черемных Никита 1994 1р Сверд.обл. Виктория Не старт.
1140 Гилевский Владимир 1994 1р Екатеринбу ДЮСШ?19 Не старт.
1145 Котегов Артем 1994 1юр Екатеринбу Родонит Не старт.

5сред.юнш95-96
Место Номер Фамилия, Имя ГР КВАЛ Город Команда Результат
1 1064 Юрасов Сергей 1995 1р Среднеурал ДЮСШ 15:29,0
2 1092 Ольков Илья 1996 Полевской ДЮСШ 15:36,0
3 1014 Седельников Влад 1995 1р Екатеринбу Кристалл 15:55,0
4 1070 Балуков Семен 1995 1р Екатеринбу Кристалл 16:01,0
5 1054 Мелешкин Денис 1996 1р Н.Тагил Спутник 16:09,0
6 1031 Ильин Антон 1995 Полевской 16:12,0
6 1093 Язовских Михаил 1995 1р Н.Тагил Аист 16:12,0
8 1078 Копылов Егор 1995 1р Н.Тагил Спутник 16:19,0
9 1043 Садриев Артем 1995 1р В.Пышма Лидер 16:21,0
10 1050 Колосов Иван 1996 1р Сверд.обл. Виктория 16:22,0
11 1065 Тарасов Василий 1995 Н.Тагил Спутник 16:34,0
12 1016 Кокшаров Андрей 1995 1р Екатеринбу Родонит 16:49,0
13 1005 Летанин Игорь 1996 1р В.Пышма Лидер 17:12,0
14 1038 Абдулманов Никита 1995 2р Екатеринбу Юность 17:13,0
15 1008 Сикора Влад 1995 1р Екатеринбу Кристалл 17:18,0
16 1010 Дьяченко Дмитрий 1996 2р Екатеринбу Родонит 17:19,0
17 1020 Захаров Дмитрий 1995 2р Сысерть ДЮСШ 17:22,0
18 1085 Чебыкин Кирилл 1996 2р Первоураль Старт 17:23,0
19 1055 Годованец Никита 1996 1р Екатеринбу Кристалл 17:24,0
20 1009 Брагин Александр 1996 1р Асбест ДЮСШОР 17:31,0
21 1051 Сулейманов Анатолий 1996 2р Екатеринбу Виктория 17:55,0
22 1021 Гаскаров Марк 1996 1р Ревда 17:58,0
22 1073 Шагимурин Юрий 1995 1р Екатеринбу Кристалл 17:58,0
24 1002 Маклаков Александр 1995 1р Н.Тагил Спутник 17:59,0
25 1057 Шаула Андрей 1995 2р Асбест ДЮСШОР 18:02,0
26 1059 Чермянинов Саша 1995 2р Сысерть ДЮСШ 18:03,0
27 1035 Новопашин Иван 1995 2р Реж ДЮСШ 18:07,0
28 1047 Чистяков Виктор 1995 2р Первоураль Старт 18:09,0
29 1032 Невольских Александр 1996 1р Сверд.обл. 18:12,0
30 1034 Келлер Николай 1996 2р Сысерть ДЮСШ 18:17,0
31 1086 Балуев Алексей 1996 1р Сверд.обл. УОР - Невьянск 18:19,0
32 1062 Подолян Никита 1995 1р Екатеринбу ДЮСШ?19 18:20,0
32 1066 Красов Александр 1995 2р Сверд.обл. Виктория 18:20,0
34 1089 Еремеев Василий 1995 2р Реж 18:23,0
35 1030 Деревяшкин Антон 1995 2р Каменск Дэнас 18:38,0
36 1075 Селиванов Андрей 1995 1р Н.Тагил Спутник 18:46,0
37 1018 Чечулин Андрей 1996 3р Асбест ДЮСШОР 18:50,0
37 1087 Ищенко Саша 1995 1р Екатеринбу Кристалл 18:50,0
39 1048 Байбаков Михаил 1996 2р Реж 18:55,0
40 1040 Резаев Дмитрий 1996 3р Березовски ДЮСШ 18:56,0
40 1060 Погорелов Артем 1995 3р Екатеринбу Родонит 18:56,0
42 1004 Шевельков Дмитрий 1995 2р Екатеринбу Юность 18:59,0
43 1012 Нечеухин Иван 1995 2р Екатеринбу Локомотив 19:04,0
43 1053 Липатников Павел 1995 3р Ревда 19:04,0
43 1082 Изможеров Илья 1996 3р Екатеринбу ДЮСШ?19 19:04,0
46 1027 Акулинин Алексей 1996 1р В.Пышма Лидер 19:15,0
47 1029 Литовкин Алексей 1995 3р Каменск ДЮСШ 19:16,0
48 1077 Шкляев Руслан 1995 2р Реж 19:19,0
49 1026 Штрасгейн Гриша 1995 Полевской 19:25,0
50 1083 Гилевский Никита 1996 3р Екатеринбу ДЮСШ?19 19:26,0
51 1079 Хашитов Никита 1996 1р Екатеринбу Кристалл 19:29,0
52 1017 Флягин Евгений 1996 2р Екатеринбу Родонит 19:38,0
53 1045 Попов Максим 1995 2р Каменск Дэнас 19:46,0
54 1088 Шубин Валерий 1996 2р Сверд.обл. 19:52,0
55 1019 Пивень Витя 1996 2р Екатеринбу Кристалл 19:58,0
56 1081 Липаткин Павел 1995 Каменск Дэнас 19:59,0
57 1006 Гридин Илья 1995 3р Ревда 20:03,0
57 1074 Чепугитанов Сергей 1995 2р Екатеринбу Кристалл 20:03,0
59 1037 Болотов Егор 1996 3р Каменск ДЮСШ 20:04,0
60 1041 Климовских Никита 1995 3р Сверд.обл. Виктория 20:13,0
61 1022 Сатуков Алексей 1995 2р Березовски Лидер 20:14,0
62 1072 Абдульманов Роман 1995 Полевской ДЮСШ 20:15,0
63 1024 Седельников Саша 1996 3р Екатеринбу Кристалл 20:18,0
64 1091 Шкляев Дмитрий 1996 2р Реж 20:25,0
65 1001 Гущин Дима 1995 3р Каменск Дэнас 20:54,0
66 1036 Тройнов Максим 1995 3р В.Пышма Лидер 21:01,0
66 1058 Брусянин Никита 1996 1р Каменск ДЮСШ 21:01,0
68 1007 Абрамов Игорь 1995 1юр Алапаевск 21:07,0
69 1028 Книга Михаил 1996 Екатеринбу Родонит 21:23,0
70 1044 Галишев Владимр 1996 Екатеринбу Юность 21:25,0
71 1056 Лисицин Сергей 1995 1юр Алапаевск 21:35,0
72 1080 Шепель Максим 1996 1р Екатеринбу Кристалл 21:39,0
73 1025 Дербушев Алексей 1995 3р Каменск Дэнас 21:49,0
74 1068 Шелковкин Владимир 1995 3р Екатеринбу 21:59,0
75 1013 Зырянов Данил 1996 1юр Каменск ДЮСШ 23:02,0
76 1003 Мальцев Дима 1996 Каменск Дэнас 23:07,0
77 1061 Курманов Данил 1996 1юр Каменск ДЮСШ 23:14,0
78 1011 Тимирханов Айдар 1996 2юр Екатеринбу Локомотив 24:05,0
79 1049 Мирошников Никита 1996 Каменск ДЮСШ 24:10,0
80 1015 Акимов Александр 1996 3р Каменск ДЮСШ 25:25,0
80 1071 Кирилловых Константин 1996 2р Сверд.обл. Виктория 25:25,0
82 1067 Зиганшин Артур 1995 В.Пышма Лидер 34:06,0
1039 Черноскутов Артем 1996 2р Каменск ДЮСШ сошел
