Календарь / Кубок Урал-100 / Регистрация / Заявки / Результаты / Контакты
FIS-SKI / Минспорта РФ / SKISPORT.RU / IBU / ФЛГР / ФЛГСО / СБР / ФТР / ФСОР
  СТАРТЫ  
 




Календарь соревнований по легкой атлетике в Свердловской области

 


   
   

  Поиск  
 
Расширенный поиск
 

  Счетчики  
 




 

  На сайте  
  Гостей: 7
Пользователей: 0

 


Личное первенство Свердловской области среди лыжников-гонщиков - роллерспринт

Личное первенство Свердловской области среди лыжников-гонщиков по ОФП



15 августа 2009 г., г. Екатеринбург

Спринт - свободный стиль

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ФИНАЛ


МУЖЧИНЫ



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Хасанов Андрей Кедр Новоуральск МС 4 1980 00:01:11,39 +00:00,00 1
2 Ступак Никита Сысерть КМС 2 1987 00:01:11,72 +00:00,33 2
3 Фомин Павел УГТУ-УПИ МС 3 1987 00:01:12,50 +00:01,11 3
4 Крючков Николай Камышловский р-н КМС 13 1985 00:01:13,11 +00:01,72 4

ЮНИОРЫ



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Пономарев Андрей Спутник Н-Тагил I 28 1991 00:01:13,63 +00:00,00 1
2 Соловьев Павел Верхняя Салда КМС 21 1990 00:01:14,61 +00:00,98 2
3 Сорогин Максим СДЮСШОР-19 КМС 23 1990 00:01:16,40 +00:02,77 3
4 Мельников Виталий Кристалл Ек-г I 22 1990 00:01:22,00 +00:08,37 4

ЮНОШИ



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Сенцов Алексей Камышловский р-н I 41 1992 00:01:12,03 +00:00,00 1
2 Вавилов Алексей Верхняя Салда I 42 1993 00:01:14,08 +00:02,05 2
3 Медведев Александр Родонит ДЮСШ Ек-г I 44 1993 00:01:16,82 +00:04,79 3
4 Линьков Илья Камышловский р-н I 50 1993 00:01:20,40 +00:08,37 4

ЖЕНЩИНЫ



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Медведева Анна Полевской ОАО СТЗ МС 105 1989 00:01:24,10 +00:00,00 1
2 Батурина Галина Спутник Н-Тагил МС 101 1976 00:01:24,53 +00:00,43 2
3 Крылаткова Екатерина Спутник Н-Тагил МСМК 103 1983 00:01:25,10 +00:01,00 3
4 Ожегова Анна Краснотурьинск МС 102 1989 00:01:25,67 +00:01,57 4

ЮНИОРКИ



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Бакланова Наталья УОР КМС 142 1991 00:01:29,38 +00:00,00 1
2 Воронцева Дарья Кедр Новоуральск КМС 141 1991 00:01:29,97 +00:00,59 2
3 Ходякова Ирина Виктория ДЮСШ КМС 144 1990 00:01:30,61 +00:01,23 3
4 Иванова Юлия УОР КМС 143 1990 00:01:32,10 +00:02,72 4

ДЕВУШКИ



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Головырских Александра УОР КМС 122 1992 00:01:36,87 +00:00,00 1
2 Белякова Ирина УОР I 123 1992 00:01:37,30 +00:00,43 2
3 Подлесных Ольга УОР I 121 1993 00:01:37,48 +00:00,61 3
4 Бердникова Анастасия Камышловский р-н I 129 1992 00:01:37,67 +00:00,80 4


ПОЛУФИНАЛЫ


M-1



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Хасанов Андрей Кедр Новоуральск МС 4 1980 00:01:12,52 +00:00,00 1
2 Крючков Николай Камышловский р-н КМС 13 1985 00:01:12,77 +00:00,25 2
3 Рожин Артем Виктория ДЮСШ КМС 1 1986 00:01:13,08 +00:00,56 3
4 Еркулев Петр Лидер В-Пышма I 8 1989 00:01:13,62 +00:01,10 4

M-2



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Ступак Никита Сысерть КМС 2 1987 00:01:11,27 +00:00,00 1
2 Фомин Павел УГТУ-УПИ МС 3 1987 00:01:11,65 +00:00,38 2
3 Шилин Александр Сысерть КМС 6 1989 00:01:12,22 +00:00,95 3
4 Гришин Сергей Спутник Н-Тагил МС 10 1983 00:01:12,82 +00:01,55 4

Ю-1



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Соловьев Павел Верхняя Салда КМС 21 1990 00:01:16,32 +00:00,00 1
2 Пономарев Андрей Спутник Н-Тагил I 28 1991 00:01:17,04 +00:00,72 2
3 Золотов Эдуард Полевской ОАО СТЗ КМС 25 1990 00:01:18,14 +00:01,82 3
4 Монаков Александр Камышловский р-н I 24 1990 00:01:21,83 +00:05,51 4

Ю-2



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Сорогин Максим СДЮСШОР-19 КМС 23 1990 00:01:16,59 +00:00,00 1
2 Мельников Виталий Кристалл Ек-г I 22 1990 00:01:17,66 +00:01,07 2 УГЛТУ
3 Порсев Владимир Полевской ОАО СТЗ КМС 26 1990 00:01:18,58 +00:01,99 3
4 Береснев Алексей Лидер Березовский I 30 1991 00:01:21,86 +00:05,27 4 УГТУ-УПИ

ю-1



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Сенцов Алексей Камышловский р-н I 41 1992 00:01:15,52 +00:00,00 1
2 Медведев Александр Родонит ДЮСШ Ек-г I 44 1993 00:01:18,46 +00:02,94 2
3 Нечаев Никита УОР I 48 1992 00:01:19,71 +00:04,19 3
4 Лебедев Денис УОР I 45 1992 00:01:20,56 +00:05,04 4

ю-2



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Вавилов Алексей Верхняя Салда I 42 1993 00:01:21,83 +00:00,00 1
2 Линьков Илья Камышловский р-н I 50 1993 00:01:22,33 +00:00,50 2
3 Сытов Семен Верхняя Салда I 54 1992 00:01:23,60 +00:01,77 3
4 Жидков Денис СДЮСШОР-19 I 51 1992 00:01:48,68 +00:26,85 4 УГТУ-УПИ

Д-1



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Ходякова Ирина Виктория ДЮСШ КМС 144 1990 00:01:32,58 +00:00,00 1 УГЛТУ
2 Воронцева Дарья Кедр Новоуральск КМС 141 1991 00:01:32,89 +00:00,31 2
3 Строкова Татьяна Красноуфимск КМС 145 1991 00:01:36,03 +00:03,45 3
4 Степанова Мария УГГУ КМС 148 1990 00:01:37,86 +00:05,28 4

Д-2



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Иванова Юлия УОР КМС 143 1990 00:01:32,06 +00:00,00 1
2 Бакланова Наталья УОР КМС 142 1991 00:01:32,86 +00:00,80 2
3 Саносян Светлана Камышловский р-н I 147 1990 00:01:33,48 +00:01,42 3
4 Биктагирова Екатерина Лидер В-Пышма КМС 146 1991 00:01:37,64 +00:05,58 4

Ж-1



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Медведева Анна Полевской ОАО СТЗ МС 105 1989 00:01:25,46 +00:00,00 1
2 Батурина Галина Спутник Н-Тагил МС 101 1976 00:01:25,74 +00:00,28 2
3 Хусеинова Лилия Спутник Н-Тагил 104 1984 00:01:26,17 +00:00,71 3

Ж-2



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Крылаткова Екатерина Спутник Н-Тагил МСМК 103 1983 00:01:26,50 +00:00,00 1
2 Ожегова Анна Краснотурьинск МС 102 1989 00:01:27,05 +00:00,55 2 УГТУ-УПИ
3 Зяблова Екатерина СДЮСШОР-19 КМС 106 1988 00:01:27,33 +00:00,83 3 УГТУ-УПИ
4 Бессонова Александра Новая Ляля ДЮСШ КМС 107 1989 00:01:35,96 +00:09,46 4

д-1



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Подлесных Ольга УОР I 121 1993 00:01:29,78 +00:00,00 1
2 Бердникова Анастасия Камышловский р-н I 129 1992 00:01:32,20 +00:02,42 2
3 Тарбеева Алена Старт Первоуральск I 124 1992 00:01:32,71 +00:02,93 3
4 Гущина Полина СДЮСШОР-19 I 125 1994 00:01:40,04 +00:10,26 4

д-2



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Белякова Ирина УОР I 123 1992 00:01:31,73 +00:00,00 1
2 Головырских Александра УОР КМС 122 1992 00:01:32,34 +00:00,61 2
3 Кузнецова Арина Спутник Н-Тагил I 126 1992 00:01:34,12 +00:02,39 3
4 Мусихина Мария Ревда ДЮСШ I 130 1994 00:01:43,45 +00:11,72 4


ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ


M-1



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Рожин Артем Виктория ДЮСШ КМС 1 1986 00:01:15,41 +00:00,00 1
2 Еркулев Петр Лидер В-Пышма I 8 1989 00:01:15,73 +00:00,32 2
3 Пирогов Алексей СДЮСШОР-19 МС 9 1987 00:01:16,23 +00:00,82 3
4 Муромцев Евгений Верхняя Салда КМС 16 1987 00:01:17,56 +00:02,15 4

M-2



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Хасанов Андрей Кедр Новоуральск МС 4 1980 00:01:11,51 +00:00,00 1
2 Крючков Николай Камышловский р-н КМС 13 1985 00:01:11,80 +00:00,29 2
3 Камелин Александр Верхняя Салда КМС 5 1984 00:01:12,17 +00:00,66 3
4 Войлочников Виталий УОР КМС 12 1989 00:01:12,73 +00:01,22 4

M-3



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Ступак Никита Сысерть КМС 2 1987 00:01:13,53 +00:00,00 1
2 Гришин Сергей Спутник Н-Тагил МС 10 1983 00:01:13,88 +00:00,35 2
3 Мошкин Эдуард Лидер Березовский КМС 7 1967 00:01:16,83 +00:03,30 3
4 Киняйкин Олег Кристалл Ек-г КМС 15 1984 00:01:17,79 +00:04,26 4

M-4



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Шилин Александр Сысерть КМС 6 1989 00:01:15,06 +00:00,00 1
2 Фомин Павел УГТУ-УПИ МС 3 1987 00:01:15,43 +00:00,37 2
3 Анашкин Андрей Полевской ОАО СТЗ МС 11 1985 00:01:19,83 +00:04,77 3
4 Васильев Дмитрий СДЮСШОР-19 МС 14 1987 00:01:25,99 +00:10,93 4

Ю-1



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Соловьев Павел Верхняя Салда КМС 21 1990 00:01:46,24 +00:00,00 1
2 Пономарев Андрей Спутник Н-Тагил I 28 1991 00:01:47,46 +00:01,22 2
3 Хлобыстов Александр Каменск-Уральский КМС 29 1991 00:01:48,58 +00:02,34 3
4 Климцов Максим Спутник Н-Тагил I 36 1991 00:01:51,80 +00:05,56 4

Ю-2



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Монаков Александр Камышловский р-н I 24 1990 00:01:18,30 +00:00,00 1
2 Золотов Эдуард Полевской ОАО СТЗ КМС 25 1990 00:01:19,15 +00:00,85 2
3 Шангараев Ильнур Верхняя Салда КМС 33 1991 00:01:21,14 +00:02,84 3
4 Белов Александр Камышловский р-н I 32 1991 00:01:21,56 +00:03,26 4

Ю-3



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Мельников Виталий Кристалл Ек-г I 22 1990 00:01:18,56 +00:00,00 1
2 Береснев Алексей Лидер Березовский I 30 1991 00:01:19,09 +00:00,53 2
3 Акрамов Михаил УГТУ-УПИ I 27 1990 00:01:19,56 +00:01,00 3
4 Каримов Нурислам Родонит ДЮСШ Ек-г I 35 1991 00:01:23,37 +00:04,81 4

Ю-4



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Сорогин Максим СДЮСШОР-19 КМС 23 1990 00:01:20,36 +00:00,00 1
2 Порсев Владимир Полевской ОАО СТЗ КМС 26 1990 00:01:21,51 +00:01,15 2
3 Кочев Николай УГТУ-УПИ КМС 31 1991 00:01:22,11 +00:01,75 3
4 Антонов Александр УГТУ-УПИ I 34 1991 00:01:25,12 +00:04,76 4

ю-1



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Сенцов Алексей Камышловский р-н I 41 1992 00:01:17,16 +00:00,00 1
2 Нечаев Никита УОР I 48 1992 00:01:20,35 +00:03,19 2
3 Квитко Игорь СДЮСШОР-19 КМС 49 1992 00:01:21,22 +00:04,06 3
4 Волков Владислав Краснотурьинск 57 1993 00:01:22,19 +00:05,03 4
5 Масальский Роман УОР I 56 1993 00:01:24,98 +00:07,82 5

ю-2



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Медведев Александр Родонит ДЮСШ Ек-г I 44 1993 00:01:18,17 +00:00,00 1
2 Лебедев Денис УОР I 45 1992 00:01:18,35 +00:00,18 2
3 Булавин Евгений Новая Ляля ДЮСШ I 52 1992 00:01:18,55 +00:00,38 3
4 Симонов Алексей Кушва I 53 1993 00:01:22,85 +00:04,68 4

ю-3



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Вавилов Алексей Верхняя Салда I 42 1993 00:01:18,28 +00:00,00 1
2 Линьков Илья Камышловский р-н I 50 1993 00:01:20,26 +00:01,98 2
3 Булатов Николай Родонит ДЮСШ Ек-г I 47 1993 00:01:22,02 +00:03,74 3
4 Прохоренко Сергей Виктория ДЮСШ I 55 1992 00:01:50,56 +00:32,28 4

ю-4



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Жидков Денис СДЮСШОР-19 I 51 1992 00:01:19,91 +00:00,00 1
2 Сытов Семен Верхняя Салда I 54 1992 00:01:22,72 +00:02,81 2
3 Мингажетдинов Артем Родонит ДЮСШ Ек-г I 43 1992 00:01:34,38 +00:14,47 3
4 Клевец Николай Кедр Новоуральск КМС 46 1992

д-1



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Подлесных Ольга УОР I 121 1993 00:01:33,01 +00:00,00 1
2 Бердникова Анастасия Камышловский р-н I 129 1992 00:01:35,29 +00:02,28 2
3 Гущина Екатерина Полевской ДЮСШ I 128 1992 00:01:39,16 +00:06,15 3
4 Козловская Елена Родонит ДЮСШ Ек-г II 136 1992

д-2



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Тарбеева Алена Старт Первоуральск I 124 1992 00:01:36,28 +00:00,00 1
2 Гущина Полина СДЮСШОР-19 I 125 1994 00:01:38,89 +00:02,61 2
3 Кучма Екатерина Спутник Н-Тагил I 132 1994 00:01:40,37 +00:04,09 3
4 Макарова Александра Камышловский р-н I 133 1993 00:01:40,58 +00:04,30 4

д-3



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Головырских Александра УОР КМС 122 1992 00:01:34,25 +00:00,00 1
2 Мусихина Мария Ревда ДЮСШ I 130 1994 00:01:35,53 +00:01,28 2
3 Майнгардт Анастасия Краснотурьинск I 135 1993 00:01:36,75 +00:02,50 3
4 Лебедина Мария Кушва I 127 1993 00:01:37,19 +00:02,94 4

д-4



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Белякова Ирина УОР I 123 1992 00:01:33,65 +00:00,00 1
2 Кузнецова Арина Спутник Н-Тагил I 126 1992 00:01:36,17 +00:02,52 2
3 Подкорытова Екатерина Краснотурьинск I 131 1994 00:01:37,68 +00:04,03 3
4 Козлова Александра Реж I 134 1995 00:01:42,35 +00:08,70 4


КВАЛИФИКАЦИЯ


МУЖЧИНЫ



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Рожин Артем Виктория ДЮСШ КМС 3 1986 00:01:20,8 +00:00,00 1
2 Ступак Никита Сысерть КМС 27 1987 00:01:21,4 +00:00,60 2
3 Фомин Павел УГТУ-УПИ МС 7 1987 00:01:21,8 +00:01,00 3
4 Хасанов Андрей Кедр Новоуральск МС 1 1980 00:01:22,0 +00:01,20 4
5 Камелин Александр Верхняя Салда КМС 14 1984 00:01:22,1 +00:01,30 5
6 Шилин Александр Сысерть КМС 8 1989 00:01:22,3 +00:01,50 6
7 Мошкин Эдуард Лидер Березовский КМС 15 1967 00:01:22,3 +00:01,50 6
8 Еркулев Петр Лидер В-Пышма I 21 1989 00:01:23,1 +00:02,30 8
9 Пирогов Алексей СДЮСШОР-19 МС 13 1987 00:01:23,2 +00:02,40 9
10 Гришин Сергей Спутник Н-Тагил МС 19 1983 00:01:23,2 +00:02,40 9
11 Анашкин Андрей Полевской ОАО СТЗ МС 12 1985 00:01:24,8 +00:04,00 11
12 Войлочников Виталий УОР КМС 16 1989 00:01:25,0 +00:04,20 12
13 Крючков Николай Камышловский р-н КМС 37 1985 00:01:25,3 +00:04,50 13
14 Васильев Дмитрий СДЮСШОР-19 МС 39 1987 00:01:26,5 +00:05,70 14
15 Киняйкин Олег Кристалл Ек-г КМС 11 1984 00:01:26,7 +00:05,90 15
16 Муромцев Евгений Верхняя Салда КМС 36 1987 00:01:26,8 +00:06,00 16
17 Голубев Евгений УрГУФК КМС 25 1989 00:01:27,7 +00:06,90 17
18 Скупкин Максим Спутник Н-Тагил МС 31 1979 00:01:28,8 +00:08,00 18
19 Гауков Дмитрий УГТУ-УПИ КМС 10 1989 00:01:29,2 +00:08,40 19
20 Кузнецов Алексей УГТУ-УПИ КМС 22 1988 00:01:29,7 +00:08,90 20
21 Ведерников Павел Старт Первоуральск КМС 26 1987 00:01:30,0 +00:09,20 21
22 Опарин Сергей Факел Лесной МС 28 1975 00:01:30,6 +00:09,80 22
23 Никоноров Алексей Красноуфимск МС 38 1977 00:01:30,8 +00:10,00 23
24 Михеев Александр Полевской ОАО СТЗ I 23 1988 00:01:32,3 +00:11,50 24
25 Зайцев Константин УГТУ-УПИ I 40 1988 00:01:32,6 +00:11,80 25
26 Каррамов Роман Ревда Темп I 20 1986 00:01:33,4 +00:12,60 26
27 Нечаев Игорь Екатеринбург I 34 1967 00:01:33,4 +00:12,60 26
28 Постовалов Илья Факел Лесной I 32 1989 00:01:37,0 +00:16,20 28
29 Чикунов Александр Тим-спорт МС 30 1985 00:01:39,7 +00:18,90 29
30 Грачев Дмитрий Ревда Темп 17 1973 00:01:40,7 +00:19,90 30
31 Чехомов Игорь Ревда Темп 33 1970 00:01:40,8 +00:20,00 31
32 Фадеев Дмитрий УГТУ-УПИ I 24 1988 00:01:41,0 +00:20,20 32
33 Михайлицин Алексей УГТУ-УПИ I 29 1988 00:01:42,5 +00:21,70 33
34 Мисоченко Игорь Старт Первоуральск КМС 35 1987 00:01:54,8 +00:34,00 34

ЮНИОРЫ



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Соловьев Павел Верхняя Салда КМС 57 1990 00:01:24,60 +00:00,20 1
2 Мельников Виталий Кристалл Ек-г I 60 1990 00:01:26,80 +00:02,40 2
3 Сорогин Максим СДЮСШОР-19 КМС 46 1990 00:01:27,40 +00:03,00 3
4 Монаков Александр Камышловский р-н I 62 1990 00:01:28,00 +00:03,60 4
5 Золотов Эдуард Полевской ОАО СТЗ КМС 51 1990 00:01:28,80 +00:04,40 5
6 Порсев Владимир Полевской ОАО СТЗ КМС 44 1990 00:01:29,20 +00:04,80 6
7 Акрамов Михаил УГТУ-УПИ I 56 1990 00:01:29,80 +00:05,40 7
8 Пономарев Андрей Спутник Н-Тагил I 59 1991 00:01:30,10 +00:05,70 8
9 Хлобыстов Александр Каменск-Уральский КМС 58 1991 00:01:30,60 +00:06,20 9
10 Береснев Алексей Лидер Березовский I 55 1991 00:01:30,80 +00:06,40 10
11 Кочев Николай УГТУ-УПИ КМС 43 1991 00:01:31,00 +00:06,60 11
12 Белов Александр Камышловский р-н I 50 1991 00:01:32,10 +00:07,70 12
13 Шангараев Ильнур Верхняя Салда КМС 42 1991 00:01:32,30 +00:07,90 13
14 Антонов Александр УГТУ-УПИ I 49 1991 00:01:34,40 +00:10,00 14
15 Каримов Нурислам Родонит ДЮСШ Ек-г I 54 1991 00:01:34,60 +00:10,20 15
16 Климцов Максим Спутник Н-Тагил I 63 1991 00:01:35,60 +00:11,20 16
17 Хомук Павел Виктория ДЮСШ I 48 1991 00:01:36,60 +00:12,20 17
18 Янченко Александр Асбест 53 1990 00:01:38,10 +00:13,70 18
19 Галяутдинов Андрей Бисерть ДЮСШ ЕКФК I 61 1990 00:01:38,60 +00:14,20 19
20 Салимзянов Денис ХМАО МС 64 1990 00:01:24,40 +00:00,00 в/к

ЮНОШИ



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Сенцов Алексей Камышловский р-н I 78 1992 00:01:23,80 +00:00,00 1
2 Вавилов Алексей Верхняя Салда I 72 1993 00:01:26,10 +00:02,30 2
3 Мингажетдинов Артем Родонит ДЮСШ Ек-г I 112 1992 00:01:26,50 +00:02,70 3
4 Медведев Александр Родонит ДЮСШ Ек-г I 114 1993 00:01:26,80 +00:03,00 4
5 Лебедев Денис УОР I 103 1992 00:01:27,50 +00:03,70 5
6 Клевец Николай Кедр Новоуральск КМС 67 1992 00:01:28,30 +00:04,50 6
7 Булатов Николай Родонит ДЮСШ Ек-г I 104 1993 00:01:28,30 +00:04,50 6
8 Нечаев Никита УОР I 117 1992 00:01:28,80 +00:05,00 8
9 Квитко Игорь СДЮСШОР-19 КМС 122 1992 00:01:28,80 +00:05,00 8
10 Линьков Илья Камышловский р-н I 89 1993 00:01:29,20 +00:05,40 10
11 Жидков Денис СДЮСШОР-19 I 125 1992 00:01:29,20 +00:05,40 10
12 Булавин Евгений Новая Ляля ДЮСШ I 100 1992 00:01:29,60 +00:05,80 12
13 Симонов Алексей Кушва I 123 1993 00:01:30,10 +00:06,30 13
14 Сытов Семен Верхняя Салда I 83 1992 00:01:30,50 +00:06,70 14
15 Прохоренко Сергей Виктория ДЮСШ I 126 1992 00:01:31,30 +00:07,50 15
16 Масальский Роман УОР I 87 1993 00:01:31,70 +00:07,90 16
17 Волков Владислав Краснотурьинск 93 1993 00:01:31,70 +00:07,90 16
18 Салимзянов Дмитрий Краснотурьинск I 108 1994 00:01:32,50 +00:08,70 18
19 Резанов Илья Спутник Н-Тагил I 98 1992 00:01:33,20 +00:09,40 19
20 Копытенко Сергей Бисерть ДЮСШ ЕКФК I 110 1993 00:01:33,20 +00:09,40 19
21 Чертов Николай Камышловский р-н I 127 1992 00:01:33,20 +00:09,40 19
22 Катайцев Сергей СДЮСШОР-19 I 74 1992 00:01:33,30 +00:09,50 22
23 Саксин Евгений Виктория ДЮСШ I 71 1993 00:01:33,80 +00:10,00 23
24 Юрасов Сергей Лидер В-Пышма I 77 1995 00:01:35,10 +00:11,30 24
25 Шпиноль Михаил Камышловский р-н I 120 1993 00:01:35,10 +00:11,30 24
26 Рытиков Андрей Спутник Н-Тагил I 101 1993 00:01:35,20 +00:11,40 26
27 Кузнецов Артем Родонит ДЮСШ Ек-г I 102 1993 00:01:35,20 +00:11,40 26
28 Орлов Михаил Спутник Н-Тагил I 92 1992 00:01:35,60 +00:11,80 28
29 Юзин Максим Родонит ДЮСШ Ек-г I 79 1993 00:01:36,40 +00:12,60 29
30 Болотов Илья Реж I 94 1992 00:01:36,90 +00:13,10 30
31 Варюхин Михаил Кушва I 85 1994 00:01:37,00 +00:13,20 31
32 Лугвин Роман Камышловский р-н I 95 1994 00:01:37,30 +00:13,50 32
33 Труш Роман Лидер В-Пышма II 118 1994 00:01:37,70 +00:13,90 33
34 Викулов Дмитрий Полевской ОАО СТЗ I 82 1993 00:01:38,60 +00:14,80 34
35 Виноградов Никита Краснотурьинск I 116 1996 00:01:38,70 +00:14,90 35
36 Постовалов Иван Факел Лесной I 70 1993 00:01:39,10 +00:15,30 36
37 Черников Даниил Полевской ДЮСШ I 109 1994 00:01:40,60 +00:16,80 37
38 Малых Кирилл УГТУ-УПИ I 69 1992 00:01:40,90 +00:17,10 38
39 Истомин Максим Спутник Н-Тагил 66 1994 00:01:41,10 +00:17,30 39
40 Борисов Иван Реж I 96 1993 00:01:41,20 +00:17,40 40
41 Некрасов Максим Лидер В-Пышма II 99 1994 00:01:41,40 +00:17,60 41
42 Копытов Игорь Ревда ДЮСШ II 76 1994 00:01:41,70 +00:17,90 42
43 Садриев Артем Лидер В-Пышма I 84 1995 00:01:42,20 +00:18,40 43
44 Бусыгин Владислав Лидер В-Пышма II 121 1994 00:01:42,40 +00:18,60 44
45 Назаров Виктор Родонит ДЮСШ Ек-г III 81 1994 00:01:43,00 +00:19,20 45
46 Горбунов Алексей Бисерть ДЮСШ ЕКФК I 91 1992 00:01:43,00 +00:19,20 45
47 Козловский Алексей Родонит ДЮСШ Ек-г III 119 1994 00:01:43,40 +00:19,60 47
48 Абдулманов Никита Юность Екатеринбург 86 1994 00:01:43,50 +00:19,70 48
49 Пташкин Сергей Лидер В-Пышма I 124 1993 00:01:43,70 +00:19,90 49
50 Задорин Евгений Лидер В-Пышма I 88 1994 00:01:43,80 +00:20,00 50
51 Гирин Дмитрий Лидер В-Пышма I 107 1994 00:01:44,00 +00:20,20 51
52 Уланов Валерий Полевской ДЮСШ I 75 1993 00:01:44,20 +00:20,40 52
53 Дворников Леонид СДЮСШОР-19 I 106 1994 00:01:47,40 +00:23,60 53
54 Колосов Иван Виктория ДЮСШ I 105 1996 00:01:47,50 +00:23,70 54
55 Колодий Роман Краснотурьинск I 90 1995 00:01:47,70 +00:23,90 55
56 Суханов Иван Родонит ДЮСШ Ек-г II 65 1992 00:01:48,40 +00:24,60 56
57 Ежов Александр Лидер В-Пышма I 73 1994 00:01:50,30 +00:26,50 57
58 Шелковкин Владимир Юность Екатеринбург II 111 1994 00:02:14,70 +00:50,90 58

ЖЕНЩИНЫ



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Батурина Галина Спутник Н-Тагил МС 130 1976 00:01:33,50 +00:00,00 1
2 Ожегова Анна Краснотурьинск МС 134 1989 00:01:33,50 +00:00,00 1
3 Крылаткова Екатерина Спутник Н-Тагил МСМК 136 1983 00:01:35,70 +00:02,20 3
4 Хусеинова Лилия Спутник Н-Тагил 138 1984 00:01:36,30 +00:02,80 4
5 Медведева Анна Полевской ОАО СТЗ МС 132 1989 00:01:37,40 +00:03,90 5
6 Зяблова Екатерина СДЮСШОР-19 КМС 131 1988 00:01:39,50 +00:06,00 6
7 Бессонова Александра Новая Ляля ДЮСШ КМС 133 1989 00:01:46,20 +00:12,70 7
8 Горбунова Алена Виктория ДЮСШ ЗМС 137 1987 00:01:51,50 +00:18,00 8

ЮНИОРКИ



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Воронцева Дарья Кедр Новоуральск КМС 174 1991 00:01:38,50 +00:00,00 1
2 Бакланова Наталья УОР КМС 148 1991 00:01:40,30 +00:01,80 2
3 Иванова Юлия УОР КМС 139 1990 00:01:42,00 +00:03,50 3
4 Ходякова Ирина Виктория ДЮСШ КМС 145 1990 00:01:42,00 +00:03,50 3
5 Строкова Татьяна Красноуфимск КМС 144 1991 00:01:43,30 +00:04,80 5
6 Биктагирова Екатерина Лидер В-Пышма КМС 140 1991 00:01:44,40 +00:05,90 6
