Календарь / Кубок Урал-100 / Регистрация / Заявки / Результаты / Контакты
FIS-SKI / Минспорта РФ / SKISPORT.RU / IBU / ФЛГР / ФЛГСО / СБР / ФТР / ФСОР
  СТАРТЫ  
 




Календарь соревнований по легкой атлетике в Свердловской области

 


   
   

  Поиск  
 
Расширенный поиск
 

  Счетчики  
 




 

  На сайте  
  Гостей: 9
Пользователей: 0

 


Результаты Уральского регионального марафона в Туринской Слободе

В первые числа мая в Свердловской области состоялось несколько самых разнообразных соревнований по бегу - эстафета, бег по шоссе, классический марафон. Большая группа уральских спортсменов отправилась на соревнования в Волгоград и Эльбрус.

Уже пятый раз в Туринской Слободе состоялся Уральский региональный марафон. Качество проведения этого марафона можно взять за образец проведения соревнований по бегу на шоссе. Отчеты о старте появятся чуть позже, а пока в подробной части этой новости можно ознакомиться в результатами выступления на дистанциях 10 и 42,195 км.

Фотографии о марафоне в Туринской Слободе в группе Урал-100 В Контакте

Министерство ФКСиМП Свердловской области, ФЛА Свердловской области, Администрация Слободотуринского СП

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Уральский региональный марафон, открытый чемпионат Свердловской области по марафонскому бегу

4 мая 2015 года Туринская Слобода, Свердловская область
Женщины, дистанция 10 км
? пп Ст.? Фамилия, Имя Год рКвал.Город Результат Возр. гр. МГ
1 312 Кораблева Светлана 1975 1р Г.Каменский-Уральск 0:40:26 10ж 18-39 1
2 306 Суслова Марина 1994 мс С.Туринская Слобода 0:41:48 10ж 18-39 2
3 331 Горбунова Надежда 1972 Г.Екатеринбург 0:42:43 10ж 40-49 1
4 352 Полева Евгения 2002 3р Г.Североуральск 0:44:55 10 д 2002-2003 1
5 282 Лихачева Елена 1989 Г.Москва 0:45:18 10ж 18-39 3
6 318 Коковина Кристина 1998 П.Буланаш 0:48:53 10 д 1998-1999 1
7 322 Клепинена Анастасия 2003 П.Буланаш 0:49:11 10 д 2002-2003 2
8 313 Конева Марина 1969 Г. Асбест 0:49:24 10ж 40-49 2
9 336 Парчевская Арина 2000 Г.Туринск 0:49:51 10д 2000-2001 1
10 335 Бобкова Дарья 1997 Г.Туринск 0:49:52 10ж 18-39 4
11 315 Чупракова Алина 2000 С.Туринская Слобода 0:50:13 10д 2000-2001 2
12 329 Аркадьева Марина 2002 С.Туринская Слобода 0:50:57 10 д 2002-2003 3
13 319 Голубкова Екатерина 1998 С.Байкалово 0:52:01 10 д 1998-1999 2
14 320 Спирина Арина 2000 С.Байкалово 0:52:01 10д 2000-2001 3
15 311 Файзерахманова Елена 1974 Г. Асбест 0:53:10 10ж 40-49 3
16 316 Потапова Светлана 1971 С.Туринская Слобода 0:53:30 10ж 40-49 4
17 321 Хайрахманова Алсу 2001 П.Буланаш 0:53:57 10д 2000-2001 4
18 303 Потапова Анастасия 2000 С.Туринская Слобода 0:54:03 10д 2000-2001 5
19 317 Половкина Елена 1986 Г.Ялуторовск 0:54:23 10ж 18-39 5
20 305 Килеева Антонина 2000 С.Туринская Слобода 0:55:51 10д 2000-2001 6
21 304 Полубоярская Ирина 1998 С.Туринская Слобода 0:55:59 10 д 1998-1999 3
22 300 Фуфарова Анастасия 2001 С.Туринская Слобода 0:57:03 10 д 2002-2003 4
23 328 Антропова Галина 2002 С.Туринская Слобода 0:58:43 10 д 2002-2003 5
24 309 Рыбакова Алена 1998 С.Туринская Слобода 0:59:12 10 д 1998-1999 4
25 326 Кайгородова Екатерина 1973 С.Туринская Слобода 1:00:00 10ж 40-49 5
26 332 Рубцова Екатерина 1999 С.Туринская Слобода 1:02:07 10 д 1998-1999 5
27 310 Рыбакова Олеся 1998 С.Туринская Слобода 1:02:54 10 д 1998-1999 6
28 308 Соловьева Дарья 2000 С.Туринская Слобода 1:03:10 10д 2000-2001 7
29 327 Федотова Виктория 1999 С.Туринская Слобода 1:06:25 10 д 1998-1999 7
30 330 Рыльских Екатерина 2000 С.Туринская Слобода 1:06:27 10д 2000-2001 8
31 333 Мечехина Виктория 2005 Г.Туринск 1:10:27 10 д 2002-2003 6
32 314 Хасанова Венера 1966 Г.Екатеринбург 1:11:04 10ж 40-49 6
33 324 Белоусова Екатерина 1981 Г.Екатеринбург 1:13:40 10ж 18-39 6
34 325 Пономарева Елена 1987 Г.Каменский-Уральск 1:15:14 10ж 18-39 7
35 323 Востротина Наталья 1985 Г.Екатеринбург 1:15:16 10ж 18-39 8
36 354 Терентьева Алена 1987 Г.Туринск 1:17:46 10ж 18-39 9
37 334 Мечехина Валерия 2005 Г.Туринск 1:17:55 10 д 2002-2003 7
302 Лыжина Алена 1998 С.Туринская Слобода DNF 10 д 1998-1999
306 Лапина Анастасия 1998 С.Туринская Слобода DNF 10 д 1998-1999
301 Томилова Надежда 2001 С.Туринская Слобода DNF 10д 2000-2001
307 Евсеева Кристина 2000 С.Туринская Слобода DNF 10д 2000-2001


Женщины, дистанция 42 км 195 м
? пп Ст.? Фамилия, Имя Год рКвал.Город Результат Возр. гр. МГ
1 98 Семилетова Надежда 1974 мс Г.Челябинск 2:56:27 42км ж 40-49 1
2 71 Кашицина Ксения 1988 1р Г.Челябинск 3:26:07 42км ж 18-39 1
3 87 Тесленко Татьяна 1969 мс Г.Челябинск 3:34:37 42км ж 40-49 2
4 77 Аввакумова Наталия 1981 П.Уральский 3:42:20 42км ж 18-39 2
5 54 Кузнецова Ирина 1962 Г.Каменский-Уральск 3:44:52 42км ж 50-59 1
6 76 Крашенниникова Виктория 1996 2р Г.Красноуфимск 3:49:05 42км ж 18-39 3
7 90 Иванова Юлия 1990 ГПолевской 4:28:52 42км ж 18-39 4
8 124 Белоусова Татьяна 1990 Г.Кировград 5:10:54 42км ж 18-39 5

Мужчины, дистанция 10 км
? пп Ст.? Фамилия, Имя Год рКвал.Город Результат Возр. гр. МГ
1 283 Зырянов Сергей 1984 Г.Москва 0:32:07 10м 18-39 1
2 240 Вяткин Юрий 1988 П.Приданниково 0:32:24 10м 18-39 2
3 260 Зобов Максим 1970 мс П.Трехгорный 0:32:47 10м 40-49 1
4 261 Чулков Виктор 1989 1р С.Туринская Слобода 0:33:02 10м 18-39 3
5 285 Орлик Дмитрий 1980 Г.Тюмень 0:34:12 10м 18-39 4
6 286 Завьялов Игорь 1963 Г.Тюмень 0:35:13 10м 50-59 1
7 201 Потапов Дмитрий 2000 С.Туринска 0:36:26 10 ю 2000-2001 1
8 265 Широков Алесей 1961 Г.Сухой Лог 0:36:38 10м 50-59 2
9 242 Мулюкбаев Сергей 1994 Г.Красноуфимск 0:37:14 10м 18-39 5
10 267 Набиев Тимур 1986 1р Г.Заводоуковск 0:37:20 10м 18-39 6
11 279 Галашин Сергей 1996 2р С.Комтелово 0:37:43 10м 18-39 7
12 218 Решетников Александр 1992 С.Туринская Слобода 0:38:09 10м 18-39 8
13 262 Решетников Алексей 1988 С.Туринская Слобода 0:38:28 10м 18-39 9
14 239 Осинцев Александр 1964 Г.Екатеринбург 0:38:35 10м 50-59 3
15 247 Романов Евгений 1998 П.Буланаш 0:38:59 10 ю 1998-1999 1
16 237 Кучков Павел 2001 С.Туринская Слобода 0:39:00 10 ю 2000-2001 2
17 255 Мурзин Алексей 1985 1р П.Буланаш 0:39:11 10м 18-39 10
18 211 Коржавин Сергей 1984 С.Туринская Слобода 0:39:15 10м 18-39 11
19 278 Антропов Леонид 2000 С.Туринская Слобода 0:39:46 10 ю 2000-2001 3
20 213 Первухин Роман 1998 С.Туринская Слобода 0:39:55 10 ю 1998-1999 2
21 226 Лахтин Сергей 1998 С.Туринская Слобода 0:40:36 10 ю 1998-1999 3
22 252 Велечинских Андрей 1990 П.Бердюгина 0:41:02 10м 18-39 12
23 276 Новиков Олег 1964 2р Г.Туринск 0:41:14 10м 50-59 4
24 299 Урусов Алексей 1996 Г.Туринск 0:41:19 10м 18-39 13
25 280 Зырянов Алексей 1984 Г.Екатеринбург 0:41:21 10м 18-39 14
26 231 Русин Николай 1956 С.Туринская Слобода 0:41:26 10м 50-59 5
27 238 Чусовитин Алексей 1975 Г.Екатеринбург 0:41:49 10м 40-49 2
28 221 Аристов Валерий 1950 мс Г.Екатеринбург 0:41:58 10км м 60-69 1
29 232 Зырянов Алексей 1981 С.Туринская Слобода 0:42:04 10м 18-39 15
30 272 Потапов Иван 2003 П.Рефтинский 0:42:08 10 ю 2002-2003 1
31 229 Зубков Алексей 2002 С.Туринская Слобода 0:42:10 10 ю 2002-2003 2
32 257 Кайгородцев Николай 1950 Г.Талица 0:42:45 10км м 60-69 2
33 266 Гладышев Андрей 1983 Г.Сухой Лог 0:42:48 10м 18-39 16
34 206 Фадеев Никита 1999 С.Туринская Слобода 0:42:51 10 ю 1998-1999 4
35 269 Лавров Андрей 1967 С.Туринская Слобода 0:43:00 10м 40-49 3
36 277 Яковлев Игорь 2001 С.Туринская Слобода 0:43:07 10 ю 2000-2001 4
37 254 Захаров Артем 1999 С.Байкалово 0:43:09 10 ю 1998-1999 5
38 340 Сабиров Мухиддин 1997 Г.Туринск 0:43:16 10м 18-39 17
39 274 Казанцев Александр 1980 Екатеринбург 0:43:41 10м 18-39 18
40 246 Шевелев Николай 1955 Г.Ялуторовск 0:44:03 10км м 60-69 3
41 273 Хакимжанов Роман 2002 П.Рефтинский 0:44:08 10 ю 2002-2003 3
42 295 Новоселов Никита 2005 Г.Туринск 0:44:10 10 ю 2002-2003 4
43 205 Балуев Антон 2000 С.Туринская Слобода 0:44:31 10 ю 2000-2001 5
44 234 Болотов Павел 1963 С.Туринская Слобода 0:44:39 10м 50-59 6
45 263 Устюжанин Александр 1956 С.Кумровское 0:45:04 10м 50-59 7
46 241 Хамутов Евгений 1996 Г.Верхний Тагил 0:45:09 10м 18-39 19
47 233 Парамонов Михаил 1998 С.Туринская Слобода 0:45:14 10 ю 1998-1999 6
48 341 Зверев Александр 1997 Г.Туринск 0:45:17 10м 18-39 20
49 290 Орлолв Дмитрий 2000 П.Морозова 0:45:31 10 ю 2000-2001 6
50 270 Халявин Максим 1999 2р П.Рефтинский 0:45:33 10 ю 1998-1999 7
51 236 Ломтев Вадим 1995 Г.Верхняя Пышма 0:45:54 10м 18-39 21
52 210 Сергин Иван 1998 С.Туринская Слобода 0:45:56 10 ю 1998-1999 8
53 228 Намятов Алексей 1983 С.Байкалов 0:46:08 10м 18-39 22
54 208 Куликов Илья 2000 С.Туринская Слобода 0:46:11 10 ю 2000-2001 7
55 219 Бабиков Павел 1954 С.Туринская Слобода 0:46:32 10км м 60-69 4
56 275 Ермаков Александр 2001 П.Рефтинский 0:46:38 10 ю 2000-2001 8
57 243 Лашков Виталий 1990 П.Приданниково 0:46:53 10м 18-39 23
58 339 Курмачев Евгений 2001 Г.Туринск 0:47:00 10 ю 2000-2001 9
59 235 Якимов Роберт 1950 С.Туринская Слобода 0:47:10 10км м 60-69 5
60 249 Степанов Иннокентий 1983 Г.Тюмень 0:47:13 10м 18-39 24
61 284 Гробер Эдуард 1972 Г.Алапаевск 0:47:14 10м 40-49 4
62 227 Филинков Илья 1983 Г.Екатерин 0:47:39 10м 18-39 25
63 207 Хворов Евгений 1994 С.Туринская Слобода 0:48:20 10м 18-39 26
64 203 Болотов Александр 2000 С.Туринская Слобода 48:22,0 10 ю 2000-2001 10
65 253 Докучаев Сергей 1986 С.Байкалово 0:48:26 10м 18-39 27
66 204 Балко Валерий 1999 С.Туринская Слобода 0:48:47 10 ю 1998-1999 9
67 256 Кадочников Павел 2001 С.Байкалово 0:48:57 10 ю 2000-2001 11
68 287 Муравьев Станислав 1956 3р Г.Тюмень 0:49:34 10м 50-59 8
69 298 Куторович Павел 2003 Г.Туринск 0:49:36 10 ю 2002-2003 5
70 337 Гулак Александр 2003 Г.Туринск 0:49:45 10 ю 2002-2003 6
71 338 Воробьёв Сергей 2002 Г.Туринск 0:50:12 10 ю 2002-2003 7
72 259 Трушников Тимофей 2003 Г.Артемовский 0:50:48 10 ю 2002-2003 8
73 128 Киреев Сергей 1957 С.Знаменское 0:51:05 10м 50-59 9
74 222 Кручинин Данил 2000 С.Туринская Слобода 51:26,0 10 ю 2000-2001 12
75 214 Лушников Сергей 2002 С.Туринская Слобода 0:51:30 10 ю 2002-2003 9
76 264 Пилипака Валерий 1955 Г.Сухой Лог 0:52:17 10м 50-59 10
77 224 Горновой Сергей 1965 С.Туринская Слобода 0:52:33 10м 40-49 5
78 289 Юрасов Дмитрий 2002 С.Туринская Слобода 0:52:35 10 ю 2002-2003 10
79 288 Кость Никита 2003 С.Туринская Слобода 0:53:05 10 ю 2002-2003 11
80 271 Халявин Иван 2005 3р П.Рефтинский 0:53:41 10 ю 2002-2003 12
81 220 Рыбин Виталий 1947 С.Туринская Слобода 0:53:43 10км м 60-69 6
82 244 Чупраков Андрей 1976 С.Туринская Слобода 0:53:44 10м 18-39 28
83 268 Зобнин Александр 2002 С.Туринская Слобода 0:53:53 10 ю 2002-2003 13
84 245 Матушкин Виктор 1949 Г.Ялуторовск 0:54:23 10км м 60-69 7
85 215 Ординарцев Сергей 1984 С.Туринская Слобода 0:55:03 10м 18-39 29
86 209 Куликов Виталий 2004 С.Туринская Слобода 0:55:52 10 ю 2000-2001 13
87 291 Кирилов Алексей 2006 Г.Туринск 0:56:09 10 ю 2002-2003 14
88 281 Антропов Руслан 2000 С.Туринская Слобода 0:56:36 10 ю 2000-2001 14
89 202 Мельников Вадим 2001 С.Туринская Слобода 0:57:51 10 ю 2000-2001 15
90 200 Потапов Евгений 2002 С.Туринская Слобода 0:57:51 10 ю 2002-2003 15
91 293 Петров Степан 2005 Г.Туринск 1:00:19 10 ю 2002-2003 16
92 223 Кайгородов Кирилл 2002 С.Туринская Слобода 1:02:46 10 ю 2002-2003 17
93 258 Маурин Валерий 1941 П.Троицкий 1:08:29 10 м 70 и старш 1
94 294 Терентьев Александр 2006 Г.Туринск 1:17:45 10 ю 2002-2003 18
95 250 Богданов Андрей 1987 Г.Тюмень 1:21:17 10м 18-39 30
96 296 Голышев Павел 2006 Г.Туринск 1:22:27 10 ю 2002-2003 19
97 292 Попов Николай 2006 Г.Туринск 1:23:31 10 ю 2002-2003 20
212 Малков Данил 1999 С.Туринская Слобода DNF 10 ю 1998-1999
251 Аникин Даниил 2001 С.Байкалово DNF 10 ю 2000-2001
216 Храмцов Алексей 2003 С.Туринская Слобода DNF 10 ю 2002-2003
297 Рудницкий Андрей 2006 Г.Туринск DNF 10 ю 2002-2003
217 Соловьев Евгений 2003 С.Туринская Слобода DNF 10 ю 2002-2003

Мужчины, дистанция 42 км 195 м
? пп Ст.? Фамилия, Имя Год рКвал.Город Результат Возр. гр. МГ
1 70 Никоноров Алексей 1977 Г.Красноуфимск 2:37:46 42км м 18-39 1
2 93 Веретенников Алексей 1983 кмс Г.Глазов 2:44:48 42км м 18-39 2
3 60 Токманцев Леонид 1983 кмс Г.Верхняя Пышма 2:47:03 42км м 18-39 3
4 5 Кучков Сергей 1972 С.Туринская Слобода 2:49:13 42км м 40-49 1
5 95 Гауков Дмитрий 1989 Г.Березовский 2:54:46 42км м 18-39 4
6 53 Файзерахманов Радик 1963 3р Г. Асбест 2:56:28 42км м 50-59 1
7 72 Колягин Сергей 1971 Г.Первоуральск 3:00:31 42км м 40-49 2
8 58 Попов Алексей 1964 Г.Каменский-Уральск 3:03:13 42км м 50-59 2
9 61 Удачин Вячеслав 1982 Г.Каменский-Ура2ьск 3:12:23 42км м 18-39 5
10 85 Хасанов Эрик 1964 Г.Екатеринбург 3:16:43 42км м 50-59 3
11 83 Курочкин Алексей 1978 Г.Березовский 3:19:54 42км м 18-39 6
12 197 Набиев Маёр 1955 кмс Г.Челябинск 3:21:02 42км м 50-59 4
13 75 Зубарев Сергей 1974 Г.Верхний Тагил 3:22:11 42км м 40-49 3
14 55 Карнаущенко Юрий 1956 Г.Каменский-Уральск 3:25:25 42км м 50-59 5
15 63 Замараев Алексей 1968 3р Г.Каменский-Уральск 3:27:33 42км м 40-49 4
16 66 Бородулин Евгений 1979 Г.Екатеринбург 3:29:50 42км м 40-49 5
17 65 Мельников Сергей 1952 Г.Екатеринбург 3:30:33 42км м 60-69 1
18 67 Мишкин Константин 1990 Г.Екатеринбург 3:31:23 42км м 18-39 7
19 68 Давлетшин Рашит 1961 3р Г. Дегтярск 3:33:04 42км м 50-59 6
20 115 Зубков Олег 1975 кмс С.Туринска 3:33:15 42км м 18-39 8
21 78 Таширов Евгений 1977 Г.Екатеринбург 3:33:45 42км м 18-39 9
22 80 Сунцов Павел 1987 Г.Екатеринбург 3:39:15 42км м 18-39 10
23 89 Михальков Александр 1988 Г.Полевской 3:40:34 42км м 18-39 11
24 59 Бабайлов Евгений 1992 Г.Нижний Тагил 3:41:53 42км м 18-39 12
25 49 Кайгородов Николай 1957 С.Туринская Слобода 3:42:37 42км м 50-59 7
26 129 Суставов Николай 1959 Г.Омск 3:45:33 42км м 50-59 8
27 50 Шваб Олег 1976 Г. Асбест 3:46:01 42км м 18-39 13
28 82 Леонтьев Лев 1997 Г.Екатеринбург 3:47:49 42км м 18-39 14
29 81 Леонтьев Александр 1971 Г.Екатеринбург 3:47:55 42км м 40-49 6
30 74 Петряев Сергей 1976 2р Г.Красноуфимск 3:49:05 42км м 18-39 15
31 126 Миклин Роман 1980 Г.Екатеринбург 3:51:22 42км м 18-39 16
32 64 Жужгов Олег 1969 Г.Екатеринбург 3:55:55 42км м 40-49 7
33 248 Чукреев Олег 1950 Г.Ирбит 3:56:19 42км м 60-69 2
34 94 Фокин Владимир 1985 Г.Тюмень 4:00:15 42км м 18-39 17
35 122 Силкин Олег 1976 Г.Екатеринбург 4:00:29 42км м 18-39 18
36 121 Корабельников Андрей 1972 Г.Екатеринбург 4:00:35 42км м 40-49 8
37 123 Белоусов Андрей 1990 Г.Кировград 4:04:38 42км м 18-39 19
38 127 Панов Игорь 1967 Г.Алапаевск 4:09:07 42км м 40-49 9
39 48 Хрущев Валерий 1945 1р Г.Екатеринбург 4:11:24 42км м 60-69 3
40 69 Токарев Александр 1987 Г.Екатеринбург 4:24:39 42км м 18-39 24
41 92 Зарубин Николай 1960 П.Буланаш 4:29:33 42км м 50-59 9
42 62 Зайцев Алексей 1979 Г.Каменский-Уральск 4:34:56 42км м 18-39 20
43 52 Арефьев Александр 1958 Г. Асбест 4:54:31 42км м 50-59 10
44 79 Егоров Алексей 1953 Г.Екатеринбург 5:09:18 42км м 60-69 4
45 125 Вельдяев Николай 1982 Г.Екатеринбург 5:10:08 42км м 18-39 21
46 73 Нефедович Андрей 1969 Г.Екатеринбург 5:12:35 42км м 40-49 10
86 Дудин Юрий 1954 3р ГПолевской DNF 42км м 60-69
91 Нартов Павел 1955 кмс Г. Асбест DNF 42км м 60-69
88 Голубцов Виктор 1961 мс Г.Заречный DNF 42км м 50-59
96 Тюрькин Иван 1956 С.Байкалово DNF 42км м 50-59
51 Еремин Александр 1968 3р Г. Асбест DNF 42км м 40-49
57 Тищенко Дмитрий 1975 3р Г. Асбест DNF 42км м 18-39
97 Брызгалов Андрей 1977 мс П.Каменский DNF 42км м 18-39
99 Нечаев Александр 1993 С.Новопышминское DNF 42км м 18-39

Главный судья:
Главный секретарь:


Оглавление  |  На верх

  ....  
 
https://solopova.pro/info
Страхование для тренировок и соревнований онлайн
 

  Другие разделы сайта:  
  - Школа
- Блог автора
- Марафон им. Дутова
- ski66.ru Полумарафон-Гандикап
 

  Прогноз погоды:  
 
Погода на Урале
 

  Интересные сайты:  
 
Канал в Телеграмм, Марафон-Электро, ПроБЕГ в России и мире , СОЛЛС, СОЛЛС в Контакте , КЭБ "Гепард", Alt Timing live, russiarunning, Про Байк, ФОСО
Наша кнопка

. . .
 

  ВКонтакте  
  Группа сайта ВКонтакте
 

2004-2022 ski66.ru - Циклика - Спортивный образ жизни
Главный редактор сайта http://ski66.ru - Эрик Хасанов - КОНТАКТЫ



Работает под управлением Циклика v. 7.1.00