Календарь / Кубок Урал-100 / Регистрация / Заявки / Результаты / Контакты
FIS-SKI / Минспорта РФ / SKISPORT.RU / IBU / ФЛГР / ФЛГСО / СБР / ФТР / ФСОР
  СТАРТЫ  
 




Календарь соревнований по легкой атлетике в Свердловской области
 


   
   

  Поиск  
 
Расширенный поиск
 

  Счетчики  
 




 

  На сайте  
  Гостей: 5
Пользователей: 0

 


Первый этап Кубка "Надежды Урала" состоялся 12 октября в Полевском

На лыжной базе МБУ "Спортсооружения" в городе Полевской в воскресенье, 12 октября 2104 года, прошли соревнования юных лыжников-гонщиков. Участники соревновались в кроссе на дистанциях 500 метров, 1,2 и 3 км, в соответствии с возрастом 1997-2007 годов рождения. Абсолютно лучшие результаты на дистанциях показали: 500 метров - Никитина Полина (Заречный) - 1.36,0 и Хомуськов Арсений (Шаля) - 1.31,0, 1 км - Банных Андрей (Екатеринбург) - 2,59,5 и Котугина Юля (Полевской) - 3.05,5, 2 км - Пылаев Дегнис (Бисерть) - 7.01,2 и Иванова Яна (Удмуртия) - 8.03,9, 3 км - Петухов Никита (В.Дуброво) - 9.32,9.

Результаты соревнований

  ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Открытые соревнования"Осенний кросс" на призы крестьянского хозяйства Аникьев
I этап Кубка "Надежды Урала" среди лыжников гонщиков
Лыжно-спортивная база МБУ "Спортсооружения", г.Полевской
12 октября 2014 года

группа: юноши 2005-2007 г.р.
дистанция: 500 м
Место Фамилия, имя год рождения Город Результат
1 Гребнев Алексей 2005 Красноуфимск 01:43,0
2 Попов Георгий 2005 Реж 01:48,8
3 Булатов Илья 2006 Сысерть 01:57,9
3 Попов Александр 2005 Сысерть 01:57,9
5 Кошеваров Саша 2005 Полевской 01:58,8
6 Мисилов Иван 2005 Полевской 01:59,6
7 Полеев Андрей 2005 Сысерть 02:01,1
8 Краюхин Кирилл 2006 Красноуфимск 02:01,8
9 Валов Сергей 2005 Полевской 02:01,9
10 Маньков Данил 2006 Реж 02:02,4
11 Лекомцев Тимофей 2006 Полевской 02:03,8
12 Бутырин Дима 2006 Полевской 02:04,4
13 Чайников Антон 2005 Удмуртия 02:05,7
14 Савинов Слава 2005 Ревда 02:07,1
15 Козманов Никита 2006 Сысерть 02:08,0
16 Андреев Дима 2006 Полевской 02:10,8
17 Денисов Антон 2005 Полевской 02:12,0
18 Зорихин Антон 2006 Ревда 02:12,7
19 Мазалов Иван 2005 Первоуральск 02:12,9
20 Попов Артем 2005 Полевской 02:13,9
21 Дурницын Иван 2006 Заречный 02:15,1
22 Холуев Иван 2005 Сысерть 02:16,3
23 Вязов Дима 2005 Полевской 02:20,0
24 Гончаров Алексей 2005 Полевской 02:20,1
25 Коммунаров Антон 2005 Полевской 02:21,1
26 Строителев Артем 2007 Полевской 02:22,0
27 Лейер Демид 2006 Полевской 02:24,0
28 Шалапугин Олег 2006 Сысерть 02:24,1
29 Миронов Александр 2005 Полевской 02:24,2
30 Нурзалиев Артур 2005 Полевской 02:27,4
31 Редозубов Данил 2005 Полевской 02:27,8
32 Феденев Вова 2006 Полевской 02:28,9
33 Павлов Никита 2005 Полевской 02:30,4
34 Садов Кирилл 2006 Полевской 02:32,0
35 Казаков Денис 2005 Полевской 02:34,0
36 Мальцев Александр 2007 Полевской 02:35,4
37 Коляська Влад 2006 Сысерть 02:35,7
38 Мильков Вадим 2005 Полевской 02:37,6
39 Медведев Никита 2006 Полевской 02:38,0
40 Верхотурцев Алеша 2005 Полевской 02:39,8
41 Диканов Егор 2005 Полевской 02:41,3
42 Лавренюк Матвей 2005 Полевской 03:58,7
Чернавский Ярик 2005 Полевской н/я
Антонов Максим 2005 Полевской н/я
Иванов Антон 2005 Полевской н/я
Буторин Вадим 2005 Сысерть н/я
Мельков Вадик 2005 Полевской н/я
Мартынов Сергей 2007 Полевской н/я
Власов Данил 2005 Полевской н/я
Махмудов Асадбек 2005 Полевской н/я
Курмачев Илья 2005 Полевской н/я
Кузнецов Кирилл 2006 Полевской н/я
Сюзев Матвей 2005 Бисерть н/я
Устинов Артем 2005 Заречный н/я


группа:юноши 2003-2004 г.р
дистанция: 500м
Место Фамилия, имя год рождения Город Результат
1 Хомуськов Арсений 2003 Шаля 01:31,0
2 Шитиков Михаил 2003 Полевской 01:41,0
3 Карпов Андрей 2003 Красноуфимск 01:43,0
3 Бадреев Тимур 2003 Н-Серги 01:43,0
5 Герасимов Илья 2003 Удмуртия 01:44,0
6 Вернигора Павел 2003 Сысерть 01:47,0
6 Хоменко Максим 2003 Сысерть 01:47,0
8 Корнилов Александр 2003 Красноуфимск 01:48,0
8 Куклев Иван 2003 Екатеринбург 01:48,0
10 Запорощенко Данил 2003 Заречный 01:49,0
10 Кетов Данил 2003 Екатеринбург 01:49,0
10 Шагиев Андрей 2003 Н-Серги 01:49,0
10 Сазонов Иван 2003 Екатеринбург 01:49,0
10 Касьянов Андрей 2003 Шаля 01:49,0
15 Бабкин Вячеслав 2004 Березовский 01:50,0
15 Шмырев Саша 2004 Полевской 01:50,0
17 Жолобов Егор 2004 Бисерть 01:51,0
17 Тихонов Никита 2003 Ревда 01:51,0
17 Киртьянов Роман 2004 Сысерть 01:51,0
20 Басов Кирилл 2004 Полевской 01:52,0
20 Матлич Артем 2003 Бисерть 01:52,0
20 Чекмарев Кирилл 2004 Удмуртия 01:52,0
23 Кучер Алексей 2003 Сысерть 01:53,0
23 Брекоткин Максим 2003 Полевской 01:53,0
23 Анисимов Иван 2003 Н-Серги 01:53,0
26 Абдулхакимов Асадбек 2003 Курганово 01:54,0
27 Рязанов Вадим 2003 Н-Серги 01:55,0
28 Пилкунов Дмитрий 2003 Курганово 01:56,0
28 Брызгалов Владислав 2004 Удмуртия 01:56,0
28 Лысов Арсений 2003 Ревда 01:56,0
31 Бышовец Данил 2003 Сысерть 01:57,0
31 Новопашин Кирилл 2004 Полевской 01:57,0
31 Морозов Гоша 2004 Полевской 01:57,0
34 Чазов Павел 2004 Зюзельский 01:58,0
34 Ударцев Саша 2004 Ревда 01:58,0
34 Монаков Богдан 2004 Полевской 01:58,0
37 Мерзляков Кирилл 2003 Полдневая 01:59,0
37 Михайлов Роман 2004 Удмуртия 01:59,0
37 Камалов Тимур 2004 Зюзельский 01:59,0
37 Моисеев Кирилл 2003 Полевской 01:59,0
41 Закамалдин Артем 2004 Реж 02:00,0
41 Подкин Сергей 2004 Березовский 02:00,0
43 Мельников Андрей 2003 Березовский 02:01,0
43 Климов Стас 2004 Бисерть 02:01,0
43 Игнатенко Максим 2003 Полевской 02:01,0
46 Копылов Арсений 2003 Бисерть 02:02,0
47 Бондаренко Артем 2004 Сысерть 02:04,0
47 Саулич Егор 2004 Н-Серги 02:04,0
47 Гуцев Андрей 2004 Сысерть 02:04,0
50 Каунов Иван 2004 Реж 02:05,0
50 Омельков Алексей 2003 Полевской 02:05,0
52 Олюнин Андрей 2003 Бисерть 02:06,0
52 Паничкин Иван 2004 Ревда 02:06,0
52 Смирнягин Никита 2003 Ревда 02:06,0
52 Новак Иван 2004 Заречный 02:06,0
56 Рубцов Виталий 2003 Полевской 02:07,0
56 Сурченко Марк 2003 Полевской 02:07,0
58 Давыдов Антон 2003 Полевской 02:07,5
59 Мамонтов Коля 2003 Сысерть 02:08,0
59 Мазурин Матвей 2004 Полевской 02:08,0
61 Якимов Дмитрий 2003 Курганово 02:10,0
62 Викулов Никита 2004 Полдневая 02:11,0
63 Максимов Илья 2004 Ревда 02:12,0
63 Николашин Слава 2004 Полевской 02:12,0
65 Мартюшов Игорь 2004 Полдневая 02:13,0
66 Мохов Евгений 2004 Березовски 02:14,0
67 Гребенюк Иван 2004 Полдневая 02:16,0
68 Изганин Максим 2004 Полевской 02:18,0
69 Базаев Илья 2004 Полевской 02:21,0
70 Федосеев Лев 2003 Сысерть 02:23,0
71 Кабанов Сергей 2004 Реж 02:26,0
72 Галиуллин Артемий 2004 Ревда 02:27,0
72 Ермаков Матвей 2004 Полевской 02:27,0
74 Золин Максим 2003 Красноуфимск 02:28,0
75 Елисеев Валентин 2003 Полдневая 02:30,0
76 Платаев Лев 2004 Полевской 02:40,0
77 Юпанов Дмитрий 2004 Полевской 02:57,0
78 Кононов Костя 2004 Полевской 03:02,0
79 Сайко Максим 2004 Полевской 03:37,0
Коминов Павел 2003 Полевской н/я
Золотухин Аким 2004 Полевской н/я
Зуев Иван 2003 Полевской н/я
Лычак Данил 2003 Полевской н/я
Душатин Денис 2004 Полевской н/я
Степанов Егор 2004 Полевской н/я
Никифоров Иван 2004 Полевской н/я
Гурин Иван 2003 Полевской н/я
Семенов Владимир 2003 Курганово н/я
Сафонов Иван 2004 Полевской н/я
Мандрик Антон 2003 Полдневая н/я
Клепенин Алексей 2003 Полевской н/я
Янцен Виталий 2004 Полевской н/я
Чувашов Егор 2003 Полевской н/я

группа:юноши 2001-2002 г.р.
дистанция: 1000 м
Место Фамилия, имя год рождения Город Результат
1 Банных Андрей 2001 Екатуринбург 02:59,5
2 Устинов Лев 2001 Заречный 03:00,5
3 Буков Алексей 2001 Красноуфимск 03:03,1
4 Пряничников Александр 2001 Шаля 03:04,1
5 Ежов Борис 2001 Реж 03:09,3
6 Данильченко Никита 2001 Н-Серги 03:10,0
7 Потеряев Никита 2001 Шаля 03:12,0
8 Клековин Иван 2001 Удмуртия 03:13,3
9 Ибатулин Дамир 2001 Полевской 03:13,8
10 Сидоров Сергей 2001 Полевской 03:17,5
11 Чечегов Тимофей 2001 Удмуртия 03:23,4
12 Плещев Дмитрий 2001 Сысерть 03:23,8
13 Рыженькин Дмитрий 2001 Полевской 03:25,0
14 Чайников Костя 2002 Удмуртия 03:25,2
14 Сазонов Степан 2001 Екатуринбург 03:25,2
16 Чукин Антон 2001 Н-Серги 03:25,3
17 Фатикзянов Максим 2002 Полевской 03:31,0
18 Кураков Степан 2002 Полевской 03:31,7
19 Шмелев Алексей 2001 Ревда 03:35,9
20 Васьков Тимофей 2002 Полевской 03:37,6
21 Батюков Сергей 2002 Первоуральск 03:40,0
22 Агалаков Климентий 2002 Реж 03:41,0
23 Пелевин Артем 2001 Полевской 03:41,1
24 Лейс Александр 2001 Ревда 03:43,4
25 Муфтахитдинов Дамир 2001 Полевской 03:43,6
26 Ронкин Николай 2001 Красноуфимск 03:44,6
27 Елтышев Саша 2002 Сысерть 03:44,9
28 Фильчинков Олег 2002 Полевской 03:45,0
29 Самохвалов Данил 2002 Полевской 03:45,6
30 Винокуров Антон 2001 Ревда 03:47,9
31 Качерин Владимир 2002 Ревда 03:49,7
32 Иванов Владислав 2002 Полдневая 03:51,9
33 Шагиев Юрий 2002 Н-Серги 03:52,3
34 Привалов Семен 2001 Полдневая 03:54,3
34 Сметанин Кирилл 2002 Реж 03:54,3
36 Дьяков Никита 2002 Красноуфимск 03:54,7
37 Майоров Женя 2001 Сысерть 03:55,0
38 Аверин Павел 2001 Сысерть 03:56,2
39 Малин Никита 2002 Полевской 03:58,5
40 Радкевич Святослав 2002 Полевской 03:58,7
41 Шалапугин Егор 2001 Сысерть 04:02,9
41 Самигулин Максим 2001 Полевской 04:02,9
43 Базаев Назар 2001 Полевской 04:03,6
44 Анфиногенов Александр 2002 Первоуральск 04:04,0
45 Икрамов Тахир 2002 Сысерть 04:05,1
46 Гарифулин Никита 2001 Полевской 04:05,3
47 Попов Алексей 2002 Курганово 04:05,4
48 Бобровский Игнат 2002 Бисерть 04:06,4
49 Ефремов Александр 2002 Реж 04:08,0
50 Соколов Миша 2002 Ревда 04:08,6
51 Коротовских Сергей 2002 Екатуринбург 04:11,6
52 Ильин Никита 2002 Полевской 04:15,4
53 Жупиков Вова 2001 Полевской 04:15,5
54 Завьялов Данил 2002 Полевской 04:16,4
55 Довгаль Данил 2001 Полевской 04:17,1
56 Долготенко Артем 2001 Полевской 04:17,4
57 Шильков Никита 2001 Первоуральск 04:17,6
58 Шахов Данил 2001 Сысерть 04:18,9
59 Чистяков Вася 2001 Полевской 04:19,3
60 Бальцат Костя 2002 Полевской 04:20,8
61 Маркин Денис 2001 Полдневая 04:32,7
62 Осипов Павел 2002 Ревда 04:32,9
63 Голенищев Кирилл 2002 Красноуфимск 04:34,6
64 Ступников Дмитрий 2002 Полевской 04:35,0
65 Фархутдинов Денис 2002 Первоуральск 04:36,6
66 Бурков Дмитрий 2001 Полевской 04:50,1
67 Иванов Алексей 2001 Красноуфимск 04:51,9
68 Гареев Миша 2001 Полевской 05:16,1
69 Паршаков Андрей 2002 Полдневая 05:19,2
70 Бобринев Кирилл 2002 Полевской 05:26,3
71 Черкасов Тихон 2002 Березовски 20:41,9
Тахтаев Саша 2001 Полевской н/я
Федотов Платон 2001 Курганово н/я
Амельчаков Алексей 2002 Полдневая н/я
Никулин Саша 2001 Полевской н/я
Елисеев Василий 2001 Полдневая н/я
Левитан Олег 2001 Полевской н/я
Тихонов Егор 2001 Полевской н/я
Пятков Андрей 2001 Полевской н/я
Захаров Миша 2002 Сысерть н/я
Оболенский Николай 2001 Красноуфимск н/я
Павлыго Арсений 2001 Реж н/я
Бурзаков Сергей 2002 Ревда н/я

группа:юноши 1999-2000 г.р.
дистанция: 2км
Место Фамилия Год рождения Команда Результат
1 Пылаев Денис 1999 Бисерть 07:01,2
2 Маньков Виктор 1999 Реж 07:04,4
3 Змазов Илья 1999 Сысерть 07:15,2
4 Ташлыков Артем 1999 Полевской 07:21,1
5 Водовозов Дмитрий 1999 Н-Серги 07:21,2
6 Гайнтдинов Андрей 1999 Ревда 07:21,4
7 Дундуков Никита 1999 Первоуральск 07:21,5
8 Андреев Иван 1999 Красноуфимск 07:22,7
9 Шершнев Андрей 1999 Н-Серги 07:29,3
10 Иванов Сергей 1999 Шаля 07:30,4
11 Завалин Егор 2000 Красноуфимск 07:33,1
12 Волков Кирилл 1999 Первоуральск 07:36,8
13 Воронистый Максим 2000 Полевской 07:37,1
14 Чечегов Артем 1999 Удмуртия 07:38,4
15 Комягин Артем 2000 Екатуринбург 07:41,6
16 Пичурин Павел 2000 Бисерть 07:42,1
17 Детков Сергей 1999 Полевской 07:43,6
18 Семухин Михаил 1999 Полевской 07:45,6
19 Майтесян Артем 1999 Полевской 07:45,7
20 Шихов Алексей 1999 Бисерть 07:48,9
21 Рыженьков Сергей 1999 Полевской 07:53,4
22 Гущин Егор 2000 Бисерть 07:54,9
23 Ширяев Костя 1999 Курганово 07:55,4
24 Мясников Евгений 2000 Шаля 07:56,5
25 Засыпкин Дмитрий 2000 Екатуринбург 07:57,1
25 Гедримас Егор 1999 Шаля 07:57,1
27 Азанов Михаил 2000 Шаля 07:57,8
27 Сыров Артем 1999 Полевской 07:57,8
29 Бабиков Родион 2000 Шаля 07:57,9
30 Егорычев Никита 1999 Первоуральск 08:01,5
31 Перепелкин Иван 2000 Бисерть 08:01,7
32 Поперечнюк Владимир 2000 Бисерть 08:02,4
33 Жульдиков Дмитрий 1999 Полевской 08:02,5
34 Москалев Евгений 1999 Сысерть 08:06,7
35 Куликовский Алексей 1999 Красноуфимск 08:09,7
36 Пелипенко Алексей 1999 Н-Серги 08:11,2
37 Тихонов Михаил 2000 Бисерть 08:13,8
38 Бакунин Егор 2000 Красноуфимск 08:15,5
39 Бочкарев Павел 1999 Полевской 08:18,8
40 Пошутило Сергей 1999 Заречный 08:18,9
41 Ичитовкин Иван 2000 Реж 08:20,9
42 Силин Алексндр 1999 Полевской 08:23,8
43 Пашихин Данил 2000 Сысерть 08:24,2
44 Заямин Андрей 2000 Полевской 08:24,9
45 Илларионов Иван 2000 Полевской 08:28,2
46 Комаров Дмитрий 2000 Полевской 08:31,7
47 Попов Дмитрий 1999 Полевской 08:33,4
48 Лекомцев Кирилл 2000 Полевской 08:34,6
49 Леушин Александр 1999 Заречный 08:37,0
50 Вологжанин Дмитрий 2000 Ревда 08:38,9
51 Генералов Александр 1999 Полевской 08:42,2
52 Мелинг Антон 1999 Полевской 08:51,1
53 Павлов Роман 2000 Полевской 08:51,8
54 Ленков Евгений 1999 Ревда 08:52,1
55 Мисилов Роман 2000 Полевской 08:53,6
56 Елистратов Денис 1999 Ревда 08:54,1
57 Исаев Мирослав 2000 Полевской 08:56,9
58 Сазонов Костя 1999 Екатуринбург 08:59,0
59 Неволин Дмитрий 2000 Полевской 09:01,3
60 Иванов Роман 2000 Удмуртия 09:04,4
61 Шевченко Анатолий 2000 Полевской 09:05,4
62 Юренков Женя 2000 Полевской 09:10,1
63 Хуснутдинов Руслан 1999 Полдневая 09:24,7
64 Трубин Валерий 1999 Курганово 09:25,5
65 Гуцев Влад 1999 Сысерть 09:27,3
66 Седых Олег 2000 Полевской 09:48,6
67 Люцер Тимофей 2000 Полевской 09:49,4
68 Булычев Николай 1999 Полевской 09:50,2
69 Брехунцов Георгий 2000 Полевской 10:00,7
70 Турсунов Дильшод 2000 Полдневая 10:05,8
71 Мамаев Демид 2000 Полевской 10:06,4
72 Аскаров Артур 2000 Полевской 10:09,8
73 Орлов Владимир 2000 Красноуфимск 11:05,3
Ломовцев Александр 2000 Ревда н/я
Щербаков Дмитрий 2000 Реж н/я
Овчарек Костя 1999 Полевской н/я
Ершов Саша 1999 Полевской н/я
Чернышов Александр 2000 Полевской н/я
Максуджонов Шогман 1999 Реж н/я
Пиминов Андрей 2000 Полевской н/я
Орлов Дмитрий 1999 Реж н/я
Черепанов Дмитрий 1999 Полевской н/я
Жаворонков Тимофей 2000 Полевской н/я
Могильников Данил 1999 Полевской н/я
Илютин Роман 1999 Березовски н/я
Непеин Данил 1999 Полевской н/я
Сапожников Кирилл 2000 Полевской н/я

группа:юноши 1997-98 г.р.
дистанция: 3км
Место Фамилия, имя год рождения Город Результат
1 Петухов Никита 1998 В.Дуброво 09:32,9
2 Марков Стас 1998 Удмуртия 10:43,3
3 Пивоваров Дмитрий 1998 Красноуфимск 10:43,8
4 Исаков Влад 1998 Полевской 10:50,7
5 Шамарин Виктор 1998 Шаля 10:52,8
6 Черемных Олег 1998 Н-Серги 10:53,6
7 Спирин Павел 1998 Полевской 10:53,8
8 Дрягин Кирилл 1998 Полевской 11:04,7
9 Васильев Андрей 1998 Первоуральск 11:08,7
10 Бутырин Игорь 1997 Полевской 11:10,4
11 Малыгин Владислав 1997 Реж 11:13,3
12 Кирдяшкин Александр 1998 Ревда 11:23,5
13 Токарев Вячеслав 1998 Первоуральск 11:25,1
14 Федченко Михаил 1998 Полевской 11:26,1
15 Байсултанов Слава 1998 Сысерть 11:30,4
16 Тарасов Евгений 1998 Полевской 11:30,5
17 Максимов Алекснрд 1997 Бисерть 11:31,1
18 Баширин Андрей 1998 Н-Серги 11:32,8
19 Елтышев Дмитрий 1998 Полевской 11:38,0
20 Беленький Павел 1998 Ревда 11:38,7
21 Топычканов Дмитрий 1997 Полевской 11:45,3
22 Резин Павел 1997 Первоуральск 11:48,4
23 Воробьев Андрей 1997 Полевской 11:58,3
24 Пахотин Илья 1998 Полевской 12:07,5
25 Турчин Анатолий 1997 Полевской 12:25,5
26 Крамаренко Михаил 1998 Первоуральск 12:25,6
27 Клешкин Артем 1998 Ревда 12:36,4
28 Чиликин Влад 1997 Полевской 12:55,5
29 Файзутдинов Максим 1998 Полевской 13:02,7
30 Рамазанов Илья 1997 Полевской 13:13,9
31 Нестеров Илья 1998 Полевской 13:27,5
32 Костоусов Данил 1997 Полевской 13:42,3
ВК Локов Вячеслав 1996 Полевской 11:55,8
Дрыгин Максим 1998 Первоуральск н/я
Ткачук Данил 1998 Полевской н/я
Рощин Илья 1997 В.Дуброво н/я
Рыбин Никита 1998 В.Дуброво н/я
Фирулев Данил 1998 Ревда н/я
Чупахин Саша 1998 Заречный н/я
Бабушкин Алексей 1998 Заречный н/я
Паничкин Ярослав 1997 Ревда н/я
ВК Спирин Александр 1996 Полевской н/я


группа:девочки 2005-2007 г.р.
дистанция: 500м
Место Фамилия Год рождения Команда Результат
1 Елсукова Юлия 2005 Реж 01:56,5
2 Мазурина Анжела 2006 Полевской 01:58,6
3 Якупова Полина 2005 Сысерть 02:03,5
4 Предеина Кристина 2005 Заречный 02:06,4
5 Фатикзянова Ксения 2005 Полевской 02:09,8
6 Ушакова Вика 2005 Полевской 02:10,2
7 Мисилова Маша 2007 Полевской 02:13,8
8 Проскурякова Алина 2005 Полевской 02:17,1
9 Морозова Милана 2005 Ревда 02:18,0
10 Мальцева Ева 2005 Полевской 02:21,2
11 Москалева Катя 2006 Сысерть 02:21,6
12 Федченко Анна 2005 Полевской 02:23,2
13 Комарова Вика 2006 Полевской 02:28,9
14 Мирюшкина Соня 2007 Полевской 02:30,7
15 Исайцева Юля 2008 Полевской 02:39,2
16 Кренц Соня 2005 Полевской 02:40,1
17 Канавина Мария 2005 Полдневая 02:59,8
Тиуханова Даша 2005 Полевской н/я
Ашарафзянова Полина 2005 Полевской н/я
Гребенюк Мария 2005 Полдневая н/я
Федорова Полина 2005 Полевской н/я
Дерябина Катя 2005 Полевской н/я
Корюкалова Инга 2005 Заречный н/я

группа:девочки 2003-2004 г.р.
дистанция: 500м
Место Фамилия Год рождения Команда Результат
1 Никитина Полина 2003 Заречный 01:36,0
2 Маркова Катя 2003 Сысерть 01:37,0
3 Крамаренко Маша 2004 Первоураль 01:40,6
4 Балютина Ольга 2003 Красноуфим 01:41,0
5 Главатских Юля 2004 Полевской 01:44,0
6 Крамаренко Наташа 2004 Первоураль 01:47,0
7 Спирина Станислава 2004 Первоураль 01:48,0
8 Баталова Наталья 2003 Красноуфим 01:49,0
9 Гусева Оксана 2003 Ревда 01:50,0
10 Морозова Алена 2003 Сысерть 01:50,9
11 Попова Даша 2004 Полевской 01:55,0
12 Шершнева Елена 2003 Н.Серги 01:56,0
13 Винтер Яна 2003 Н.Серги 01:57,0
13 Рыженькова Иустина 2003 Полевской 01:57,0
15 Ложникова Настя 2004 Красноуфим 01:58,0
15 Оболенская Настя 2004 Красноуфим 01:58,0
15 Лысова Арина 2003 Ревда 01:58,0
18 Луткова Алина 2003 Бисерть 02:00,0
18 Нелюбина Ксения 2003 Курганово 02:00,0
20 Бессонова Маша 2004 Полевской 02:01,0
20 Алабушева Настя 2003 Сысерть 02:01,0
20 Рябухина Кристина 2003 Зюзельский 02:01,0
23 Егорова Ольга 2004 Удмуртия 02:02,0
24 Климовских Ксения 2003 Бисерть 02:03,0
25 Булычева Настя 2003 Сысерть 02:05,0
25 Чистякова Лера 2004 Полевской 02:05,0
25 Обвинцева Татьяна 2004 Реж 02:05,0
28 Попова Наталья 2003 Курганово 02:07,0
29 Петрова Лера 2004 Сысерть 02:08,0
30 Бурунова Аня 2003 Сысерть 02:08,4
31 Жагорина Майя 2004 Первоураль 02:09,0
32 Бузорина Маша 2004 Сысерть 02:10,0
32 Вакушина Диана 2004 Сысерть 02:10,0
32 Жабреева Софья 2004 Полевской 02:10,0
32 Гудкова Мария 2003 Полдневая 02:10,0
36 Табашникова Кристина 2003 Полевской 02:12,0
36 Лазарь Евгения 2003 Полевской 02:12,0
38 Портная Ксенья 2003 Реж 02:15,0
39 Семилетова Анастасия 2004 Курганово 02:16,0
40 Малышкина Елена 2003 Полдневая 02:17,0
40 Погодаева Анжелика 2004 Полевской 02:17,0
42 Солдатова Полина 2004 Реж 02:18,0
43 Армизонова Вера 2004 Сысерть 02:19,0
43 Кириченко Наталья 2004 Полдневая 02:19,0
45 Панкрац Катя 2004 Полевской 02:21,7
46 Железникова Лиза 2003 Ревда 02:24,0
47 Салахова Кристина 2004 Полевской 02:25,0
48 Кошарова Катя 2003 Полевской 02:27,0
49 Соргина Алина 2004 Реж 02:29,0
50 Секретарева Полина 2004 Полевской 02:31,0
51 Абзалимова Аня 2004 Полевской 02:35,0
52 Шумейко Полина 2003 Полевской 02:52,0
53 Пальцева Даша 2004 Зюзельский 02:53,0
54 Метла Татьяна 2004 Ревда 03:05,0
55Кузнецова Вероника 2004 Полевской 03:16,0
Бедрина Эвелина 2003 Полевской
Дереглазова Анна 2004 Полевской
Кашина Лиза 2003 Полевской
Рыбакова Кристина 2004 Бисерть
Самойлова Даша 2004 Полевской
Мясникова Даша 2003 Полевской
Кудашева Алена 2004 Полевской


группа:девочки 2001-2002 г.р.
дистанция: 1км
Место Фамилия Год рождения Команда Результат
1 Кузнецова Александра 2002 Первоуральск 03:09,1
2 Градовская Елена 2001 Красноуфимск 03:10,4
3 Мальцева Наталья 2001 Бисерть 03:15,5
4 Киртьянова Инесса 2001 Сысерть 03:17,5
5 Торгашова Екатерина 2002 Красноуфимск 03:26,4
6 Глазырина Настя 2001 Полевской 03:28,2
7 Дмитриева Катя 2002 Сысерть 03:30,9
8 Гущина Светлана 2001 Красноуфимск 03:32,1
9 Чистякова Лидия 2001 Первоуральск 03:33,2
10 Спирина Варвара 2001 Первоуральск 03:33,8
11 Маркова Дарья 2002 Сысерть 03:34,6
12 Кондрашина Настя 2002 Красноуфимск 03:37,7
13 Кудряшова Ольга 2001 Шаля 03:40,1
14 Лангер Надя 2001 Ревда 03:40,1
15 Никитина Катя 2001 Полевской 03:40,5
16 Коркодинова Екатерина 2002 Реж 03:41,1
17 Нохрина Кристина 2001 Березовский 03:41,4
18 Трушникова Настя 2001 Заречный 03:42,0
19 Золина Лиза 2002 Красноуфимск 03:43,4
20 Аникина Дарья 2002 Н.Серги 03:43,7
21 Тетерина Виктория 2002 Шаля 03:44,9
22 Воронова Ульяна 2002 Сысерть 03:45,1
23 Удилова Катя 2001 Сысерть 03:46,5
24 Яровая Настя 2001 Шаля 03:47,0
25 Сазонова Полина 2001 Екатеринбург 03:47,1
26 Шутова Ольга 2001 Удмуртия 03:49,8
27 Ахманаева Лиза 2001 Н.Серги 03:51,3
28 Степашкина Надежда 2002 Полевской 03:54,1
29 Чеботаева Александра 2001 Бисерть 03:55,8
30 Бажова Татьяна 2002 Полевской 03:56,5
30 Грибенец 2001 Полевской 03:56,5
32 Шеховцова Варвара 2002 Удмуртия 03:57,4
33 Афлитонова 2001 Полевской 03:57,9
34 Аскерова Неонилла 2001 Шаля 03:58,3
35 Гаряева Амина 2001 Красноуфимск 04:00,7
36 Лазарева Ольга 2002 Ревда 04:03,6
37 Краморова Настя 2002 Полевской 04:06,0
38 Флоря Каталина 2002 Сысерть 04:08,2
39 Глебова Дарья 2002 Березовски 04:08,3
40 Марашева Даша 2002 Сысерть 04:10,8
41 Мякишева Яна 2002 Полевской 04:11,4
42 Казакевич 2002 Ревда 04:14,0
43 Татаркина Милана 2002 Курганово 04:14,1
44 Антропова Карина 2002 Полевской 04:17,4
45 Дубинова Екатерина 2002 Н.Серги 04:18,4
46 Николенко Женя 2002 Полевской 04:33,4
47 Орлова Саша 2002 Полевской 04:38,1
48 Назарова Анна 2001 Курганово 04:53,3
49 Моклякова Ольга 2001 Полевской 04:59,4
49 Сабурова Алена 2002 Полевской 04:59,4
51 Калимуллина Гульчара 2002 Полдневая 05:25,8
Костоусова Екатерина 2001 Полевской н/я
Мингалева Елена 2001 Полевской н/я
Костоусова Алена 2002 Полевской н/я
Балакирева Лиза 2002 В.Дуброво н/я
Коминова Марина 2002 Полевской н/я
Мотаева Валерия 2001 Полевской н/я
Пильщикова Инна 2001 Полевской н/я
Скрынник Ирина 2001 Шаля н/я
Розинова Полина 2001 Полевской н/я
Черепанова Екатерина 2001 Полевской н/я


группа:девочки 1999-2000 г.р.
дистанция: 1км
