Календарь / Кубок Урал-100 / Регистрация / Заявки / Результаты / Контакты
FIS-SKI / Минспорта РФ / SKISPORT.RU / IBU / ФЛГР / ФЛГСО / СБР / ФТР / ФСОР
  СТАРТЫ  
 




Календарь соревнований по легкой атлетике в Свердловской области

 


   
   

  Поиск  
 
Расширенный поиск
 

  Счетчики  
 




 

  На сайте  
  Гостей: 7
Пользователей: 0

 


Протокол старта классической гонки Чемпионата и Первенства Свердловской области по лыжным гонкам

    Министерство по ФКиС Свердловской области, ФЛГ Свердловской обл., УЭХК, Администрация Новоуральского ГО
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Чемпионат и Первенство Свердловской области по лыжным гонкам
г. Новоуральск, Д/О "Зеленый мыс" 17 января 2010 года
Начало соревнований в 12.00 часов

Ст. ? Rus66 кодФамилия, Имя ГР КВАЛ Город Команда Старт


ЖЕНЩИНЫ, ЮНИОРКИ, ДЕВУШКИ 1992-1993 г.р. 5 км, классический стиль
1 вк Слепова Анна 1984 мсмк ХМАО-Югра 0:00:15
2 вк Кузнецова Татьяна 1984 мс ХМАО-Югра 0:00:30
3 вк Морогова Татьяна 1986 мс ХМАО-Югра 0:00:45
4 вк Гущина Мария 1989 мс ХМАО-Югра 0:01:00
5 Конева Любовь 1986 кмс Невьянск Маяк 0:01:15
6 Тарбеева Наталья 1966 мс Первоурал Старт УГТУ-УПИ 0:01:30
7 Халлиулина Лилия 1983 Екатеринбу Родонит 0:01:45
8 200337 Чумакова Наталья 1973 мс Новоуральс Кедр ШВСМ 0:02:00
9 200204 Решеткова Ольга 1982 мс Свердл. об Виктория Екатеринбур 0:02:15
10 200891 Архипова Серануш 1987 мс Камыш. р-н ДЮСШ 0:02:30
11 201274 Берзина Ольга 1988 кмс Сысерть ДЮСШ Виктория 0:02:45
12 201162 Пятыгина Елена 1988 кмс Новоуральс Кедр ШВСМ 0:03:00
13 201339 Первушина Анна 1986 кмс Екатеринбу ЕКФК 0:03:15
14 200957 Ожегова Анна 1989 кмс Камыш. р-н УПИ Краснотурьинск 0:03:30
15 200959 Пантелеева Полина 1988 кмс Первоурал СТЗ 0:03:45
16 200493 Батурина Галина 1976 мс Н.Тагил ШВСМ Спутник 0:04:00
17 200616 Зяблова Екатерина 1987 мс Екатеринбу СДЮШОР-19 УГТУ-УПИ 0:04:15
18 201281 Медведева Анна 1989 кмс Полевской СТЗ 0:04:30
19 200287 Шуплецова Ирина 1973 мсмк Сысерть МЧС 0:04:45
20 200339 Деменева Надежда 1980 мс Екатеринбу ШВСМ Д 0:05:00
21 Макурина Мария 1991 2р Новоуральс ДЮСШ ?4 0:05:15
22 400046 Юнусова Лилиана 1990 1р Екатеринбу ЕКФК-Родонит 0:05:30
23 201508 Бакланова Наталья 1991 кмс Краснотур. УОР 0:05:45
24 201114 Саносян Светлана 1990 1р Камыш. р-н УГЛТУ 0:06:00
25 201655 Ходякова Ирина 1990 кмс Екатеринбу Виктория УГЛТУ 0:06:15
26 201276 Биктагирова Екатерина 1991 кмс В. Пышма ДЮСШ Лидер ЕЭТК-МТО 0:06:30
27 201123 Строкова Татьяна 1991 кмс Красноуфим ДЮСШ 0:06:45
28 201172 Иванова Юлия 1990 кмс Полевской СТЗ-УОР 0:07:00
29 Матвеева Татьяна 1993 1р Сухой Лог ДЮСШ УОР 0:07:15
30 Пьянкова Ирина 1992 1р Невьянск Маяк 0:07:30
31 Захарчук Ксения 1994 1р Н.Тагил Спутник 0:07:45
32 Козловская Алена 1992 2р Екатеринбу Родонит 0:08:00
33 Голунова Надежда 1993 1р Полевской ДЮСШ 0:08:15
34 Верле Елена 1993 1р Карпинск ДЮСШ 0:08:30
35 Вечтомова Виктория 1993 1р Екатеринбу ЕКФК 0:08:45
36 400028 Надеева Анна 1995 1р Полевской ДЮСШ 0:09:00
37 400013 Иванова Олеся 1992 1р Н-Тагил СДЮШОР Аист 0:09:15
38 400024 Кучма Екатерина 1994 1р Н.Тагил Спутник 0:09:30
39 400022 Красулина Елена 1993 1р Н-Тагил СДЮШОР Аист 0:09:45
40 400015 Капитонова Екатерина 1993 1р Красноуфим УОР 0:10:00
41 400029 Нечаева Полина 1995 1р Качканар ДЮСШ Ритм 0:10:15
42 400010 Гущина Екатерина 1992 1р Полевской ДЮСШ 0:10:30
43 400027 Мельникова Анна 1993 1р Екатеринбу Кристалл-УОР 0:10:45
44 400043 Чалова Юлия 1992 1р Качканар ДЮСШ Ритм 0:11:00
45 400017 Керова Елена 1993 1р Красноуфим ДЮСШ 0:11:15
46 400033 Почекунина Полина 1994 1р Полевской ДЮСШ 0:11:30
47 400006 Близко Наталья 1993 1р Н.Тагил Спутник 0:11:45
48 400020 Кочергина Ксения 1993 2р Бисерть ДЮСШ 0:12:00
49 400016 Качинская Алена 1993 1р Екатеринбу Виктория 0:12:15
50 400042 Хржановская Мария 1994 1р Н.Тагил Спутник 0:12:30
51 400011 Гущина Мария 1993 1р Бисерть ДЮСШ 0:12:45
52 201509 Головырских Александра 1992 кмс Сухой Лог УОР 0:13:00
53 201625 Глызина Елена 1994 1р Сухой Лог ДЮСШ 0:13:15
54 201649 Столбова Анастасия 1993 1р Карпинск ДЮСШ 0:13:30
55 201647 Вершинина Анастасия 1992 1р Новоуральс ДЮСШ ?4 0:13:45
56 201576 Гущина Полина 1993 1р Екатеринбу СДЮШОР-19 0:14:00
57 201536 Тарбеева Алена 1992 1р Первоурал Старт УГТУ-УПИ 0:14:15
58 201626 Акбулатова Юлиана 1994 1р Сухой Лог ДЮСШ 0:14:30
59 201065 Белякова Ирина 1994 1р Свердл. об СДЮСШОР-УОР Красноту 0:14:45
60 201645 Майнгардт Анастасия 1993 1р Свердл. об СДЮСШОР Краснотурьин 0:15:00
61 201636 Сазонова Ирина 1993 1р Сысерть ДЮСШ 0:15:15
62 201511 Подлесных Ольга 1992 1р Качканар ДЮСШ Ритм УОР 0:15:30


МУЖЧИНЫ, ЮНИОРЫ, ЮНОШИ 1992-1993 г.р. 10 км, классический стиль
Ст. ? Rus66 кодФамилия, Имя ГР КВАЛ Город Команда Старт
101 101975 Мисоченко Игорь 1987 кмс Первоурал Старт УрГСХА 0:30:15
102 102349 Хакимов Александр 1987 кмс Березовск СОК Лидер 0:30:30
103 100982 Коробов Михаил 1985 мс Новоуральс Кедр 0:30:45
104 101598 Муромцев Евгений 1985 кмс В.Салда ВСМПО 0:31:00
105 102341 Кузнецов Алексей 1988 кмс Краснотур. УГТУ-УПИ 0:31:15
106 103096 Попов Павел 1981 1р Свердл. об Талицкий ГО 0:31:30
107 102063 Кирюшин Павел 1983 мс Полевской СТЗ 0:31:45
108 102338 Гауков Дмитрий 1989 кмс Екатеринбу УГТУ-УПИ 0:32:00
109 102085 Дрыгин Константин 1973 кмс Первоурал Старт 0:32:15
110 101743 Войлочников Виталий 1989 кмс Екатеринбу УОР 0:32:30
111 102218 Матвеев Иван 1989 кмс В-Салда УОР-УПИ 0:32:45
112 102219 Шилин Александр 1989 кмс Сысерть ДЮСШ УрГГУ ШВСМ 0:33:00
113 103025 Семенов Евгений 1988 кмс Екатеринбу Виктория 0:33:15
114 101961 Крючков Николай 1985 кмс Камыш. р-н 0:33:30
115 100084 Головин Антон 1987 кмс Екатеринбу ЕКФК 0:33:45
116 101969 Рожин Артем 1986 кмс Екатеринбу Виктория 0:34:00
117 102117 Горланов Иван 1989 мс Сысерть ДЮСШ УПИ УОР 0:34:15
118 100010 Анашкин Андрей 1985 мс Полевской СТЗ-УрГУФК 0:34:30
119 100510 Скупкин Максим 1979 мс Н-Тагил Спутник 0:34:45
120 101251 Ступак Никита 1987 мс Сысерть ШВСМ 0:35:00
121 100395 Хасанов Андрей 1980 мс Новоуральс Кедр ШВСМ 0:35:15
122 100113 Егошин Дмитрий 1981 мсмк Новоуральс Кедр ШВСМ 0:35:30
123 100212 Лукьянов Евгений 1981 мсмк Новоуральс Кедр ШВСМ 0:35:45
124 100961 Опарин Сергей 1975 мс Лесной Факел 0:36:00
125 101968 Зайцев Константин 1988 1р Екатеринбу Юность УГТУ-УПИ 0:36:15
126 100977 Ермаков Илья 1982 мс Невьянск Маяк 0:36:30
127 100949 Гришин Сергей 1983 кмс Н.Тагил Спутник 0:36:45
128 101762 Омельков Леонид 1988 кмс Екатеринбу УГЛТУ 0:37:00
129 101229 Ведерников Павел 1987 1р В.Салда ВСМПО 0:37:15
130 100772 Мазурин Андрей 1974 мс Полевской СТЗ 0:37:30
131 102335 Архипов Вадим 1982 кмс Камыш. р-н ДЮСШ 0:37:45
132 300004 Арапов Андрей 1980 кмс Невьянск Маяк 0:38:00
133 300036 Заикин Александр 1985 мс Камыш. р-н УГЛТУ 0:38:15
134 300070 Никоноров Алексей 1977 кмс Красноуфим ДЮСШ 0:38:30
135 300072 Обожен Павел 1982 кмс Невьянск Маяк 0:38:45
136 300071 Носов Антон 1989 1р Свердл. об СОК Лидер Березовски 0:39:00
137 300006 Архиреев Семен 1984 кмс Лесной Факел 0:39:15
138 Тарбеев Николай 1965 мс Первоурал Старт 0:39:30
139 Белов Николай 1961 мс Камыш. р-н ДЮСШ 0:39:45
140 Голубев Евгений 1989 кмс Екатеринбу ЕКФК 0:40:00
141 вк Завьялов Александр 1975 мс ХМАО-Югра 0:40:15
142 вк Булгаков Максим 1983 мсмк ХМАО-Югра 0:40:30
143 102846 Муллахметов Максим 1990 1р Полевской СТЗ 0:40:45
144 102856 Мельников Виталий 1990 1р Екатеринбу Кристалл УГЛТУ 0:41:00
145 103071 Манаков Александр 1990 1р Камыш. р-н ДЮСШ 0:41:15
146 103069 Белов Александр 1991 1р Камыш. р-н ДЮСШ 0:41:30
147 102569 Хлобыстов Александр 1991 1р Кам-Урал УОР 0:41:45
148 103070 Ерышов Михаил 1991 1р Свердл. об ЕКФК 0:42:00
149 102329 Недосеков Кирилл 1991 1р Свердл. об УОР 0:42:15
150 102570 Холод Василий 1991 кмс Сысерть УОР ДЮСШ 0:42:30
151 102844 Курле Николай 1990 1р Карпинск ДЮСШ 0:42:45
152 102571 Кочев Николай 1991 кмс Серов УОР-УПИ 0:43:00
153 102566 Золотов Эдуард 1990 кмс Полевской СТЗ 0:43:15
154 102568 Сорогин Максим 1990 кмс Екатеринбу СДЮШОР-19 0:43:30
155 102843 Кузнецов Виктор 1991 1р Екатеринбу ДЮСШ Виктория 0:43:45
156 300088 Соловьев Павел 1990 кмс В-Салда ФОК Старт 0:44:00
157 300017 Вальтер Алексей 1990 1р Екатеринбу Юность УГТУ-УПИ 0:44:15
158 300103 Шангараев Ильнур 1991 кмс В-Салда ФОК Старт 0:44:30
159 300001 Акрамов Михаил 1990 1р Екатеринбу Юность УГТУ-УПИ 0:44:45
160 300105 Шилов Владимир 1991 1р Н-Тагил СДЮШОР Аист 0:45:00
161 300031 Дурягин Николай 1991 кмс Екатеринбу ЕКФК-Родонит 0:45:15
162 Арасланов Айнур 1991 1р Красноуфим ДЮСШ 0:45:30
163 Береснев Алексей 1991 1р Свердл. об СОК Лидер Березовски 0:45:45
164 Моряков Дмитрий 1990 1р Новоуральс ДЮСШ ?4 0:46:00
165 Ловков Тимофей 1990 Н.Тагил Спутник 0:46:15
166 вк Булычев Анатолий 1990 кмс ХМАО-Югра 0:46:30
167 103114 Воронов Денис 1993 1р Сысерть УОР ДЮСШ 0:46:45
168 103113 Кузнецов Артем 1993 1р Екатеринбу Родонит-УОР 0:47:00
169 103112 Коновалов Алексей 1993 1р Сысерть УОР ДЮСШ 0:47:15
170 103072 Сенцов Алексей 1992 1р Камыш. р-н ДЮСШ 0:47:30
171 103089 Катайцев Сергей 1992 1р Екатеринбу СДЮШОР-19 0:47:45
172 103082 Жидков Денис 1992 1р Екатеринбу СДЮШОР-19 УГТУ-УПИ 0:48:00
173 103087 Сметанин Никита 1993 1р Новоуральс ДЮСШ ?4 0:48:15
174 103043 Линьков Илья 1993 1р П.Октябр УОР 0:48:30
175 103095 Квитко Игорь 1992 1р Екатеринбу СДЮШОР-19 0:48:45
176 103034 Масальский Роман 1993 1р Черёмухово Стела Маркет УОР 0:49:00
177 102853 Нечаев Никита 1992 1р Сысерть УОР ДЮСШ 0:49:15
178 102852 Немешаев Никита 1992 1р Сысерть ДЮСШ-Ури МЧС 0:49:30
179 102850 Чудин Валерий 1992 1р Н-Тагил СДЮШОР Аист 0:49:45
180 300058 Матвеевский Михаил 1992 1р Лесной СДЮШОР Факел 0:50:00
181 300062 Меркулов Сергей 1994 1р Новоуральс ДЮСШ ?4 0:50:15
182 300020 Викулов Дмитрий 1993 1р Полевской ДЮСШ 0:50:30
183 300087 Смолин Вячеслав 1993 1р Невьянск ДЮСШ ?4 Новоуральск 0:50:45
184 300063 Мингажетдинов Артем 1992 1р Екатеринбу Родонит 0:51:00
185 300050 Кузьмин Никита 1995 2р Полевской ДЮСШ 0:51:15
186 300053 Лебедев Денис 1992 1р Североурал УОР 0:51:30
187 300025 Горбунов Алексей 1992 кмс Бисерть ДЮСШ ЕКФК 0:51:45
188 300080 Рычков Сергей 1992 1р Качканар ДЮСШ Ритм 0:52:00
189 300108 Юзин Максим 1993 1р Екатеринбу Родонит 0:52:15
190 300010 Басюк Жорж 1994 1р Екатеринбу Виктория-УОР 0:52:30
191 300056 Мазурин Артем 1993 1р Полевской ДЮСШ 0:52:45
192 300082 Саксин Евгений 1993 1р Екатеринбу Виктория-УОР 0:53:00
193 300052 Лебедев Андрей 1993 1р Новоуральс ДЮСШ ?4 Невьянск 0:53:15
194 300094 Уланов Валерий 1993 1р Полевской ДЮСШ 0:53:30
195 300101 Чертов Николай 1992 1р Камыш. р-н ДЮСШ 0:53:45
196 300023 Глухов Максим 1993 1р Н-Тагил Спутник 0:54:00
197 300093 Третьиных Алексей 1993 1р Н-Тагил Спутник 0:54:15
198 300043 Копытенко Сергей 1993 1р Бисерть ДЮСШ 0:54:30
199 300060 Медведев Александр 1993 1р Екатеринбу Родонит 0:54:45
200 300073 Орлов Михаил 1992 1р Н-Тагил Спутник 0:55:00
201 300015 Булатов Николай 1993 1р Екатеринбу Родонит 0:55:15
202 300008 Атаян Валерий 1993 1р Н-Тагил Спутник 0:55:30
203 300092 Тихонов Сергей 1993 1р Бисерть ДЮСШ 0:55:45
204 Грехов Александр 1994 2р Первоурал Старт 0:56:00
205 Малых Кирилл 1992 1р Качканар УГТУ-УПИ 0:56:15
206 Жиганов Дмитрий 1993 1р Невьянск Маяк 0:56:30
207 Малков Николай 1994 В.Салда ВСМПО 0:56:45
208 Федин Филипп 1994 1р Карпинск ДЮСШ 0:57:00
209 Чепкасов Сергей 1992 1р Новоуральс ДЮСШ ?4 0:57:15
210 Старков Владислав 1993 1р Новоуральс ДЮСШ ?4 0:57:30
211 Резанов Илья 1992 1р Н.Тагил Спутник 0:57:45
212 Черников Данил 1994 1р Полевской ДЮСШ 0:58:00
213 Круглов Егор 1993 1р Свердл. об СОК Лидер Березовски 0:58:15
214 Волков Владислав 1993 1р Свердл. об СДЮСШОР Краснот УОР 0:58:30
215 Ябров Роман 1993 1р Н-Тагил СДЮШОР Аист 0:58:45
216 Прислонов Максим 1993 Ревда ДЮСШ 0:59:00
217 Мухамедьяров Женя 1992 1р Первоурал Старт 0:59:15
218 Шпиноль Михаил 1993 1р Камыш. р-н ДЮСШ 0:59:30
219 Мартемьянов Сергей 1993 1р Свердл. об СОК Лидер Березовски 0:59:45
220 Белоусов Владимир 1993 1р В. Тура ДЮСШ 1:00:00
221 вк Симонов Алексей 1993 кмс ХМАО-Югра 1:00:15
222 300012 Болотов Илья 1992 1р Реж ДЮСШ 1:00:30


Главный судья: Музипова Т.Е. (Екатеринбург)
Главный секретарь: Изиланова С.В. (Екатеринбург)


Оглавление  |  На верх

  ....  
 
https://solopova.pro/info
Страхование для тренировок и соревнований онлайн
 

  Другие разделы сайта:  
  - Школа
- Блог автора
- Марафон им. Дутова
- ski66.ru Полумарафон-Гандикап
 

  Прогноз погоды:  
 
Погода на Урале
 

  Интересные сайты:  
 
Канал в Телеграмм, Марафон-Электро, ПроБЕГ в России и мире , СОЛЛС, СОЛЛС в Контакте , КЭБ "Гепард", Alt Timing live, russiarunning, Про Байк, ФОСО
Наша кнопка

. . .
 

  ВКонтакте  
  Группа сайта ВКонтакте
 

2004-2022 ski66.ru - Циклика - Спортивный образ жизни
Главный редактор сайта http://ski66.ru - Эрик Хасанов - КОНТАКТЫ



Работает под управлением Циклика v. 7.1.00