Календарь / Кубок Урал-100 / Регистрация / Заявки / Результаты / Контакты
FIS-SKI / Минспорта РФ / SKISPORT.RU / IBU / ФЛГР / ФЛГСО / СБР / ФТР / ФСОР
  СТАРТЫ  
 




Календарь соревнований по легкой атлетике в Свердловской области

 


   
   

  Поиск  
 
Расширенный поиск
 

  Счетчики  
 




 

  На сайте  
  Гостей: 6
Пользователей: 0

 


Третий этап лыжной многодневки Тур-де-Ски

Сегодня в Оберхофе завершается первая часть лыжной многодневки "Tour-de-Ski". Спринтерская гонка классическим стилем на довольно длинной дистанции для спринта - 1600 метров завершает серию стартов этого многоэтапного соревнования. Сразу после финиша участники соревнований отправятся на следующую спортивную площадку, которая специально для Тура будет развернута в Праге. В столице Чехии пройдет еще одна спринтерская гонка, только стиль лыжного хода изменится на свободный. От этапа к этапу число участников многодневки сокращается, вот и сегодня на старт выйдет меньше спортсменов, нежели на стартовой гонке.

Стартовый порядок спринта в Оберхофе. Женщины, дистанция 1,6 км - классический стиль

Rank	Bib	FIS Code	Name	Nation	Total Time
1 1 3515004 BUCHER Silvana SUI
2 2 3195010 HUGUE Coraline FRA
3 3 3665028 DUBAREZAVA Nastassia BLR
4 4 1194555 NESTERENKO Lada UKR
5 5 1345293 STORTI Cecile FRA
6 6 3665014 RUDAKOVA Ekaterina BLR
7 7 1312701 MISCHOL Seraina SUI
8 8 3515038 TRACHSEL Doris SUI
9 9 1181848 JATSKAJA Oxana KAZ
10 10 1316193 JAKIMCHUK Vita UKR
11 11 1345390 VINA Emilie FRA
12 12 1139071 MORODER Karin ITA
13 13 3485170 ILJINA Natalja RUS
14 14 3195126 BOURGEOIS Celia FRA
15 15 3675007 ROSHINA Tatjana KAZ
16 16 3565002 FABJAN Vesna SLO
17 17 3675018 MATROSSOVA Marina KAZ
18 18 3195059 BARTHELEMY Laure FRA
19 19 3505260 PAJALA Magdalena SWE
20 20 3505497 LARSEN Lisa SWE
21 21 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta SWE
22 22 3195056 CUINET Aurore FRA
23 23 3155008 JANECKOVA Ivana CZE
24 24 3425350 SLIND Astrid Oeyre NOR
25 25 1319976 KOLOMINA Elena KAZ
26 26 3665001 VASILJONOK Olga BLR
27 27 1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine FRA
28 28 1182042 MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana KAZ
29 29 3295000 BROCARD Elisa ITA
30 30 3205075 HERRMANN Denise GER
31 31 3505069 LINDBORG Sara SWE
32 32 1113754 HENKEL Manuela GER
33 33 1220648 NYSTAD Claudia GER
34 34 3295015 RUPIL Silvia ITA
35 35 3155041 NYVLTOVA Eva CZE
36 36 1250524 GENUIN Magda ITA
37 37 1293107 BOEHLER Stefanie GER
38 38 1101920 CONFORTOLA WYATT Antonella ITA
39 39 1174670 RAJDLOVA Kamila CZE
40 40 3185004 SARASOJA Riikka FIN
41 41 3705003 PROCHAZKOVA Alena SVK
42 42 1289227 SANNIKOVA Alena BLR
43 43 1207165 MEDVEDEVA Evgenia RUS
44 44 3505481 BRODIN Hanna SWE
45 45 3485013 NOVIKOVA Valentina RUS
46 46 1247226 ZELLER Katrin GER
47 47 1005017 VALBUSA Sabina ITA
48 48 3485030 SCHUCHKINA Olga RUS
49 49 1373617 FESSEL Nicole GER
50 50 3055066 SMUTNA Katerina AUT
51 51 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt NOR
52 52 3425275 BRUN-LIE Celine NOR
53 53 1128886 RENNER Sara CAN
54 54 3505090 INGEMARSDOTTER Ida SWE
55 55 3485195 TCHEKALEVA Yulia RUS
56 56 3425301 JOHAUG Therese NOR
57 57 1322110 ROTCHEVA Olga RUS
58 58 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi GER
59 59 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe NOR
60 60 1367021 SIDKO Alena RUS
61 61 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa FIN
62 62 1142563 SHEVCHENKO Valentina UKR
63 63 1255471 MURANEN Pirjo FIN
64 64 1276714 MAJDIC Petra SLO
65 65 1088922 SAVIALOVA Olga RUS
66 66 1305426 SKOFTERUD Vibeke W NOR
67 67 1222200 LONGA Marianna ITA
68 68 3485032 KOROSTELEVA Natalia RUS
69 69 1138877 FOLLIS Arianna ITA
70 70 1166037 KUITUNEN Virpi FIN
71 71 3425003 STEIRA Kristin Stoermer NOR
72 72 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa FIN
73 73 3435001 KOWALCZYK Justyna POL

мужчины
Rank Bib FIS Code Name Nation Total Time
1 1 3170005 SOERENSEN Sebastian DAN
2 2 1235877 VON ALLMEN Peter SUI
3 3 1291070 THOR OLSEN Jonas DAN
4 4 3660029 KARNEYENKA Leanid BLR
5 5 3510206 TAMBORNINO Eligius SUI
6 6 3180146 LASSILA Kalle FIN
7 7 3050088 BADER Markus AUT
8 8 3660002 PARCHEUSKI Mikalai BLR
9 9 3050137 EBNER Thomas AUT
10 10 3670020 OSIPOV Aleksandr KAZ
11 11 3190070 MIRANDA Cyril FRA
12 12 3180114 STRANDVALL Matias FIN
13 13 3200127 MARSCHALL Philipp GER
14 14 3660013 LASUTKIN Alexander BLR
15 15 3660023 IVANOU Aliaksei BLR
16 16 3150070 RAZYM Ales CZE
17 17 1344129 SPERL Milan CZE
18 18 1223267 PASINI Renato ITA
19 19 3480023 KUZNETSOV Alexander RUS
20 20 1286608 PERRILLAT Christophe FRA
21 21 1297957 MORIGGL Thomas ITA
22 22 3190029 DUVILLARD Robin FRA
23 23 3200072 KATZ Andreas GER
24 24 1320849 GOLOVKO Andrey KAZ
25 25 1347039 SEIFERT Benjamin GER
26 26 3390002 KOKK Kaspar EST
27 27 3500330 PETERSON Teodor SWE
28 28 1277393 LEYBYUK Roman UKR
29 29 3670005 KOSCHEVOY Yevgeniy KAZ
30 30 1175155 MAGAL Jiri CZE
31 31 3390034 KARP Algo EST
32 32 1356545 DJUPVIK Roger Aa NOR
33 33 3150035 KOZISEK Dusan CZE
34 34 3670022 VELICHKO Yevgeniy KAZ
35 35 1177580 JONNIER Emmanuel FRA
36 36 1324729 GREY George CAN
37 37 3480015 ALYPOV Ivan RUS
38 38 1223558 FRASNELLI Loris ITA
39 39 3530005 NEWELL Andrew USA
40 40 3290016 CLARA Roland ITA
41 41 3150069 JAKS Martin CZE
42 42 3480669 SHAKIRZIANOV Raul RUS
43 43 3050025 HIRNER Manuel AUT
44 44 3480081 SHIRIAEV Sergey RUS
45 45 3420280 ELIASSEN Petter NOR
46 46 1323468 REHEMAA Aivar EST
47 47 1175058 KOUKAL Martin CZE
48 48 1066224 FREDRIKSSON Mathias SWE
49 49 3290007 HOFER David ITA
50 50 3480314 CHERNOUSOV Ilia RUS
51 51 3190111 MANIFICAT Maurice FRA
52 52 3670006 CHEREPANOV Sergey KAZ
53 53 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin NOR
54 54 1139459 PILLER COTTRER Pietro ITA
55 55 1100077 VITTOZ Vincent FRA
56 56 1298054 PASINI Fabio ITA
57 57 3670000 CHEBOTKO Nikolay KAZ
58 58 3200015 REICHELT Tom GER
59 59 3420023 GJERDALEN Tord Asle NOR
60 60 3100110 HARVEY Alex CAN
61 61 3480007 PANKRATOV Nikolay RUS
62 62 3480317 TURYCHEV Sergey RUS

63 63 3180054 NOUSIAINEN Ville FIN
64 64 3100190 BABIKOV Ivan CAN
65 65 3420036 ROENNING Eldar NOR
66 66 3420199 OESTENSEN Simen NOR
67 67 1067291 DI CENTA Giorgio ITA
68 68 1101047 SOMMERFELDT Rene GER
69 69 3200229 TSCHARNKE Tim GER
70 70 1345875 GAILLARD Jean Marc FRA
71 71 1362947 PERL Curdin SUI
72 72 3480016 LEGKOV Alexander RUS
73 73 3500015 RICKARDSSON Daniel SWE
74 74 1223849 CHECCHI Valerio ITA
75 75 3510023 COLOGNA Dario SUI
76 76 3500259 JOENSSON Emil SWE
77 77 3100006 KERSHAW Devon CAN
78 78 3500139 HELLNER Marcus SWE
79 79 1221036 FILBRICH Jens GER
80 80 1344711 JAUHOJAERVI Sami FIN
81 81 1221327 TEICHMANN Axel GER
82 82 1178162 ANGERER Tobias GER
83 83 1217350 BAUER Lukas CZE
84 84 3180053 HEIKKINEN Matti FIN
85 85 3480013 VYLEGZHANIN Maxim RUS
86 86 3420239 NORTHUG Petter jr. NOR


Оглавление  |  На верх

  ....  
 
https://solopova.pro/info
Страхование для тренировок и соревнований онлайн
 

  Другие разделы сайта:  
  - Школа
- Блог автора
- Марафон им. Дутова
- ski66.ru Полумарафон-Гандикап
 

  Прогноз погоды:  
 
Погода на Урале
 

  Интересные сайты:  
 
Канал в Телеграмм, Марафон-Электро, ПроБЕГ в России и мире , СОЛЛС, СОЛЛС в Контакте , КЭБ "Гепард", Alt Timing live, russiarunning, Про Байк, ФОСО
Наша кнопка

. . .
 

  ВКонтакте  
  Группа сайта ВКонтакте
 

2004-2022 ski66.ru - Циклика - Спортивный образ жизни
Главный редактор сайта http://ski66.ru - Эрик Хасанов - КОНТАКТЫ



Работает под управлением Циклика v. 7.1.00