Календарь / Кубок Урал-100 / Регистрация / Заявки / Результаты / Контакты
FIS-SKI / Минспорта РФ / SKISPORT.RU / IBU / ФЛГР / ФЛГСО / СБР / ФТР / ФСОР
  СТАРТЫ  
 




Календарь соревнований по легкой атлетике в Свердловской области
 


   
   

  Поиск  
 
Расширенный поиск
 

  Счетчики  
 




 

  На сайте  
  Гостей: 5
Пользователей: 0

 


Более четырехсот юных лыжников участвовали в Кубке Надежды Урала - третий этап

В Первоуральске состоялась индивидуальная лыжная гонка свободным стилем среди юных лыжников на дистанциях 2, 3 и 5 км. Победителями соревнований в своих возрастных группах стали: Анкудинов Артем Екатеринбург Родонит, Щипунов Ростислав Новоуральск ДЮСШ, Сулейманов Раис Новоуральск УОР, Сулейманов Анатолий Новоуральск УОР, Кузнецова Александра Первоуральск Старт, Кузнецова Дарья Первоуральск Старт, Мазурина Настя Полевской ДЮСШ, Кочева Ольга Новоуральск УОР.

Все больше и больше участников приезжает на эти старты. На гонку было заявлено 460 человек. Выпавший накануне снег затруднил подготовку трассы, и помещение базы с трудом вмещает всех участников, но в целом все довольны.

                                    ПМБУ ФКиС "Старт"

Протокол результатов
III этап Кубка "Надежды Урала"
Индивидуальная лыжная гонка, свободный стиль
г.Первоуральск, база л/о "Старт"
3 марта 2013 года
12ч00м

юноши 2001 г.р и мл 2 км
Место Номер Фамилия, Имя ГР квалКоманда Результат Проигрыш
1 131 Анкудинов Артем 2001 Екатеринб Родонит 10:04,7 +00:00,0
2 89 Галикбаров Богдан 2001 Екатеринб Родонит 10:11,6 +00:06,9
3 93 Панкратов Владислав 2001 Шаля ДЮСШ 10:14,0 +00:09,3
4 130 Лапихин Влад 2001 Екатеринб Родонит 10:19,5 +00:14,8
5 124 Агалаков Климентий 2002 Реж ДЮСШ 10:20,2 +00:15,5
6 52 Лейс Александр 2001 Ревда ДЮСШ 10:29,1 +00:24,4
7 70 Сазонов Степан 20012юр Екатеринб Кристалл 10:29,5 +00:24,8
8 83 Морозов Александр 20021юр Новоурал ДЮСШ 10:38,1 +00:33,4
9 113 Макаров Владислав 2001 Новоурал ДЮСШ 10:51,2 +00:46,5
10 90 Соснин Данил 2001 Екатеринб Юность 10:59,4 +00:54,7
11 76 Байрамалов Дмитрий 2001 3р Новоурал ДЮСШ 11:13,2 +01:08,5
12 87 Захаров Михаил 20021юр Сысерть ДЮСШ 11:17,1 +01:12,4
13 72 Коротовских Сергей 20021юр Екатеринб Кристалл 11:20,3 +01:15,6
14 132 Чистяков Владислав 2001 Екатеринб В-Ис.ДЮСШ 11:31,8 +01:27,1
15 128 Васьков Тимофей 2002 Полевской ДЮСШ 11:35,4 +01:30,7
16 108 Овчинников Данил 2001 Заречный ДЮСШ 11:36,9 +01:32,2
17 56 Федоровцев Александр 2003 Первоурал Динур 11:37,8 +01:33,1
18 189 Кауркин Арсений 2001 Новоурал ДЮСШ 11:39,3 +01:34,6
19 95 Хоменко Максим 20031юр Сысерть ДЮСШ 11:39,8 +01:35,1
20 78 Волынкин Семен 2001 Екатеринб В-Ис.ДЮСШ 11:42,5 +01:37,8
21 75 Шешенин Сава 2001 Шаля ДЮСШ 11:43,1 +01:38,4
22 66 Башкиров Андрей 2002 3р Новоурал ДЮСШ 11:50,8 +01:46,1
23 62 Кетов Данил 20032юр Екатеринб Кристалл 12:04,7 +02:00,0
24 100 Курилов Роман 2001 Екатеринб В-Ис.ДЮСШ 12:09,6 +02:04,9
25 102 Русинов Иван 2001 Красноуф ДЮСШ 12:10,0 +02:05,3
26 97 Плещев Дмитрий 2001 1р Сысерть ДЮСШ 12:13,1 +02:08,4
27 125 Садыков Александр 2002 Екатеринб Юность 12:25,2 +02:20,5
28 111 Мастицкий Виктор 20021юр Сысерть ДЮСШ 12:37,3 +02:32,6
29 42 Абюденов Олег 20011юр Новоурал ДЮСШ 12:44,9 +02:40,2
30 118 Мальцев Николай 2002 Екатеринб Родонит 12:48,0 +02:43,3
31 81 Малышев Матвей 2002 Екатеринб В-Ис.ДЮСШ 12:49,1 +02:44,4
32 115 Шагиев Юрий 2002 Н-Серги ДЮСШ 12:51,3 +02:46,6
33 59 Елтышев Александр 20021юр Сысерть ДЮСШ 12:52,5 +02:47,8
34 107 Шмелев Алексей 20011юр Ревда ДЮСШ 12:53,1 +02:48,4
35 120 Мошкин Егор 2003 Екатеринб Родонит 12:55,2 +02:50,5
36 123 Бушуев Виталий 2001 Екатеринб Юность 13:10,8 +03:06,1
37 64 Колмаков Антон 2001 Екатеринб В-Ис.ДЮСШ 13:13,2 +03:08,5
38 44 Кисарин Вячеслав 2001 Новоурал ДЮСШ 13:15,6 +03:10,9
39 114 Банных Андрей 2001 Екатеринб Кристалл 13:32,7 +03:28,0
40 58 Копытенко Святослав 2001 Бисерть ДЮСШ 13:39,0 +03:34,3
41 135 Бучельников Павел 20013юр Екатеринб Кристалл 13:50,7 +03:46,0
42 73 Башкиров Никита 2001 Новоурал ДЮСШ 14:04,8 +04:00,1
43 63 Чесноков Максим 2001 Новоурал ДЮСШ 14:10,9 +04:06,2
44 99 Кураков Степан 2002 Полевской ДЮСШ 14:11,5 +04:06,8
45 127 Брусницин Александр 2001 Заречный ДЮСШ 14:14,3 +04:09,6
46 80 Ислентьев Игорь 2004 Екатеринб В-Ис.ДЮСШ 14:16,8 +04:12,1
47 57 Жемалов Леонид 20032юр Новоурал ДЮСШ 14:41,7 +04:37,0
48 55 Осипов Павел 2002 Ревда ДЮСШ 14:45,0 +04:40,3
49 71 Самохвалов Данил 2002 Полевской ДЮСШ 14:46,5 +04:41,8
50 68 Батюков Сергей 2002 Первоурал Старт 14:49,6 +04:44,9
51 122 Ивин Евгений 2001 Новоурал ДЮСШ 14:50,3 +04:45,6
52 84 Устинов Лев 2001 Заречный ДЮСШ 15:03,0 +04:58,3
53 91 Егорычев Антон 2003 Н.Утка Старт 15:05,8 +05:01,1
54 106 Сазонов Иван 20032юр Екатеринб Кристалл 15:23,9 +05:19,2
55 109 Плещев Степан 2001 Екатеринб Кристалл 15:45,9 +05:41,2
56 121 Забелин Денис 2003 Екатеринб Кристалл 15:50,8 +05:46,1
57 116 Гребенкин Дмитрий 2003 Екатеринб Родонит 15:56,1 +05:51,4
58 53 Гиматов Михаил 2002 Березовск Лидер 16:00,6 +05:55,9
59 51 Мазурин Матвей 2004 Полевской ДЮСШ 16:16,5 +06:11,8
60 54 Анфиногенов Александр 2002 Первоурал Старт 16:27,8 +06:23,1
61 129 Селянин Никита 2002 Н.Утка Старт 16:35,8 +06:31,1
61 136 Шадрин Денис 2001 Новоурал ДЮСШ 16:35,8 +06:31,1
63 110 Вернигора Павел 20031юр Сысерть ДЮСШ 16:50,0 +06:45,3
64 85 Костоусов Григорий 2003 Екатеринб Родонит 17:26,0 +07:21,3
65 101 Дорощенко Данил 2004 Екатеринб Родонит 17:30,5 +07:25,8
66 82 Алтынников Артем 2005 Первоурал Динур 17:33,2 +07:28,5
67 112 Фархутдинов Денис 2002 Первоурал Старт 17:38,3 +07:33,6
68 92 Тарасов Алексей 2004 Екатеринб Родонит 17:44,1 +07:39,4
69 126 Качерин Владимир 2002 Ревда ДЮСШ 17:44,8 +07:40,1
70 69 Бондаренко Максим 2003 Первоурал Старт 17:58,2 +07:53,5
71 119 Лысов Арсений 2003 Ревда ДЮСШ 18:04,7 +08:00,0
72 104 Копылов Арсений 2003 Бисерть ДЮСШ 18:08,0 +08:03,3
73 94 Беляков Кирилл 2001 Екатеринб Кристалл 18:16,8 +08:12,1
74 65 Чупров Глеб 2004 Екатеринб Родонит 18:17,3 +08:12,6
75 133 Чепуштанов Владимир 20022юр Екатеринб Кристалл 18:23,0 +08:18,3
76 61 Паничкин Иван 2004 Ревда ДЮСШ 18:29,9 +08:25,2
77 158 Овчинников Никита 2003 Н.Утка Старт 18:37,4 +08:32,7
78 60 Боровских Дмитрий 2001 Первоурал Динур 19:09,6 +09:04,9
79 74 Большаков Дмитрий 2003 Екатеринб Кристалл 19:49,2 +09:44,5
80 98 Шайхлиев Данил 2003 Первоурал Динур 20:00,3 +09:55,6
81 79 Мелкозёров Артем 2002 Первоурал Динур 20:44,2 +10:39,5
82 117 Путин Даниил 2001 Екатеринб В-Ис.ДЮСШ 21:57,2 +11:52,5
83 86 Ракин Дмитрий 2001 Первоурал Динур 24:42,8 +14:38,1
84 103 Востров Николай 2005 Екатеринб В-Ис.ДЮСШ 24:51,0 +14:46,3
85 134 Роев Григорий 2004 Екатеринб В-Ис.ДЮСШ 39:49,1 +29:44,4
67 Лыжин Костя 2001 Ревда ДЮСШ Не старт.
77 Черкасов Тихон 2002 Березовск Лидер Не старт.
88 Баширов Дмитрий 2002 Бисерть ДЮСШ Не старт.
96 Буков Алексей 2001 Красноуф ДЮСШ Не старт.
105 Копытенко Станислав 2001 Бисерть ДЮСШ Не старт.

юноши 1999-2000 г.р 3 км
Место Номер Фамилия, Имя ГР квалКоманда Результат Проигрыш
1 1057 Щипунов Ростислав 1999 2р Новоурал ДЮСШ 10:30,2 +00:00,0
2 1030 Вьюхин Андрей 1999 1р Сысерть ДЮСШ 10:56,2 +00:26,0
3 1067 Водовозов Дмитрий 1999 Н-Серги ДЮСШ 10:57,7 +00:27,5
4 1021 Шихов Алексей 1999 Бисерть ДЮСШ 11:05,4 +00:35,2
5 1023 Волков Кирилл 1999 2р Первоурал Старт 11:11,3 +00:41,1
6 1055 Маньков Виктор 1999 Реж ДЮСШ 11:11,6 +00:41,4
7 1027 Завалин Егор 2000 Красноуф ДЮСШ 11:29,0 +00:58,8
8 1036 Пылаев Денис 1999 Бисерть ДЮСШ 11:30,0 +00:59,8
9 1007 Каримов Данил 1999 Екатеринб Юность 11:34,0 +01:03,8
10 1014 Дерягин Александр 1999 2р Новоурал ДЮСШ 11:46,1 +01:15,9
11 1080 Субботин Анатолий 1999 Полевской ДЮСШ 11:54,0 +01:23,8
12 1051 Агафонов Михаил 1999 Первоурал Динур 11:54,1 +01:23,9
13 1025 Лекомцев Кирилл 2000 Полевской ДЮСШ 11:59,3 +01:29,1
14 1049 Бойков Павел 1999 Екатеринб Юность 11:59,8 +01:29,6
15 1048 Чехомов Николай 2000 Артемовски ДЮСШ 12:05,7 +01:35,5
16 1056 Егорычев Никита 1999 Н.Утка Старт 12:07,8 +01:37,6
17 1072 Змазов Илья 1999 3р Сысерть ДЮСШ 12:12,1 +01:41,9
18 1034 Ширяев Александр 1999 2р Новоурал ДЮСШ 12:15,8 +01:45,6
19 1086 Рукомойкин Владислав 2000 Артемовски ДЮСШ 12:23,7 +01:53,5
20 1060 Андреев Иван 1999 Красноуф ДЮСШ 12:23,9 +01:53,7
21 1041 Комягин Артем 2000 1р Красноуф ДЮСШ 12:36,5 +02:06,3
22 1079 Сайфутдинов Геннадий 1999 Шаля ДЮСШ 12:39,6 +02:09,4
23 1009 Кощеев Влад 1999 Екатеринб Родонит 12:43,9 +02:13,7
24 1050 Гущин Егор 2000 Бисерть ДЮСШ 12:46,1 +02:15,9
25 1085 Илютин Роман 1999 Березовск Лидер 12:50,2 +02:20,0
26 1001 Москалев Евгений 1999 1р Сысерть ДЮСШ 12:51,7 +02:21,5
27 1018 Воробьев Евгений 1999 Екатеринб В-Ис.ДЮСШ 12:55,3 +02:25,1
28 1078 Шамукаев Дмитрий 2000 Н-Серги ДЮСШ 13:03,6 +02:33,4
29 1052 Пашихин Данил 2000 3р Сысерть ДЮСШ 13:08,5 +02:38,3
30 1020 Пичурин Павел 2000 Бисерть ДЮСШ 13:09,1 +02:38,9
31 1039 Азанов Михаил 2000 Шаля ДЮСШ 13:13,3 +02:43,1
32 1038 Чемоданов Антон 2000 Екатеринб Юность 13:15,2 +02:45,0
33 1010 Мясников Евгений 2000 Шаля ДЮСШ 13:16,4 +02:46,2
34 1019 Решетников Семен 1999 В-Нейвинск ДЮСШ 13:23,3 +02:53,1
35 1084 Майтесян Артем 1999 Полевской ДЮСШ 13:24,0 +02:53,8
36 1074 Тихонов Михаил 2000 Бисерть ДЮСШ 13:29,9 +02:59,7
37 1066 Шурмин Артем 1999 В-Нейвинск ДЮСШ 13:33,2 +03:03,0
38 1054 Криволуцкий Кирилл 1999 Екатеринб Юность 13:45,5 +03:15,3
39 1047 Сушанек Лев 1999 Екатеринб Родонит 13:46,3 +03:16,1
40 1029 Китнер Анатолий 1999 2р Ревда ДЮСШ 13:47,0 +03:16,8
41 1035 Платонов Роман 2000 Артемовски ДЮСШ 13:52,4 +03:22,2
41 1087 Рыженьков Сергей 1999 Полевской ДЮСШ 13:52,4 +03:22,2
43 1064 Осинцев Артем 2000 Екатеринб Юность 13:55,5 +03:25,3
44 1073 Соколов Тимофей 1999 Шаля ДЮСШ 13:56,6 +03:26,4
45 1077 Исаев Андрей 2000 Н-Серги ДЮСШ 14:06,5 +03:36,3
46 1031 Зелютин Максим 2000 Новоурал ДЮСШ 14:09,5 +03:39,3
47 1046 Орлов Владимир 2000 Красноуф ДЮСШ 14:10,2 +03:40,0
48 1003 Чабин Руслан 2000 Полевской ДЮСШ 14:13,4 +03:43,2
49 1062 Шершнев Андрей 1999 Н-Серги ДЮСШ 14:19,6 +03:49,4
50 1011 Пушкарев Максим 1999 Екатеринб Родонит 14:30,6 +04:00,4
51 1088 Черных Евгений 2000 Новоурал ДЮСШ 14:34,4 +04:04,2
52 1076 Тузов Андрей 2000 3р Сысерть ДЮСШ 14:38,8 +04:08,6
53 1044 Ломовцев Александр 2000 Ревда ДЮСШ 14:44,8 +04:14,6
54 1071 Давидчук Игорь 1999 Екатеринб Родонит 14:46,0 +04:15,8
55 1053 Пошутило Сергей 1999 Заречный ДЮСШ 14:46,8 +04:16,6
56 1070 Егармин Данил 2000 Екатеринб Родонит 15:00,2 +04:30,0
57 1012 Красильников Арсений 1999 Полевской ДЮСШ 15:00,6 +04:30,4
58 1005 Саркеев Максим 2000 Н-Серги ДЮСШ 15:01,3 +04:31,1
59 1022 Бостанарь Максим 2000 Сысерть ДЮСШ 15:07,7 +04:37,5
60 1016 Фарфутдинов Николай 1999 Н-Серги ДЮСШ 15:13,8 +04:43,6
61 1043 Власов Николай 2000 Красноуф ДЮСШ 15:23,1 +04:52,9
62 1042 Дундуков Никита 1999 Первоурал Старт 15:31,2 +05:01,0
63 1083 Яковлев Никита 2000 Н.Утка Старт 15:36,9 +05:06,7
64 1037 Колясников Сергей 2000 Екатеринб Родонит 15:41,8 +05:11,6
65 1033 Корюков Кирилл 1999 Новоурал ДЮСШ 16:01,1 +05:30,9
66 1075 Демин Евгений 2000 Екатеринб Родонит 16:33,7 +06:03,5
67 1004 Кузнецов Андрей 2000 Екатеринб Родонит 16:43,3 +06:13,1
68 1008 Горохов Иван 2000 Ревда ДЮСШ 16:49,2 +06:19,0
69 1040 Кузин Игорь 2000 Екатеринб Родонит 16:56,8 +06:26,6
70 1006 Березин Александр 1999 Екатеринб Кристалл 16:59,9 +06:29,7
71 1017 Щукин Константин 1999 Екатеринб Кристалл 17:15,6 +06:45,4
72 1015 Быстриков Павел 2000 Екатеринб В-Ис.ДЮСШ 17:17,3 +06:47,1
73 1058 Максимов Антон 2000 Екатеринб В-Ис.ДЮСШ 18:02,6 +07:32,4
74 1028 Чайковский Вячеслав 2000 Екатеринб Родонит 18:15,6 +07:45,4
75 1081 Медведев Андрей 2000 Екатеринб Родонит 19:00,1 +08:29,9
76 1045 Перин Никита 1999 Первоурал Динур 19:07,2 +08:37,0
77 1013 Худяков Павел 2000 Екатеринб Кристалл 19:37,8 +09:07,6
78 1068 Никонов Егор 2000 Новоурал ДЮСШ 20:27,4 +09:57,2
79 1063 Салимов Андрей 2000 Новоурал ДЮСШ 21:30,4 +11:00,2
80 1059 Халматов Дмитрий 2000 Артемовски ДЮСШ 42:30,3 +32:00,1
1002 Перепелкин Иван 2000 Бисерть ДЮСШ Не старт.
1024 Бакунин Егор 2000 Красноуф ДЮСШ Не старт.
1026 Даутов Асхат 2000 Бисерть ДЮСШ Не старт.
1032 Лавров Алексей 2000 Екатеринб Кристалл Не старт.
1061 Зорин Владислав 2000 Новоурал ДЮСШ Не старт.
1065 Хазиев Андрей 1999 В-Нейвинск ДЮСШ Не старт.
1069 Бадаев Максим 1999 2р Новоурал ДЮСШ Не старт.
1082 Засыпкин Дмитрий 2000 Екатеринб Кристалл Не старт.
1089 Пашин Николай 1999 Новоурал ДЮСШ Не старт.

юноши 1997-1998 г.р 5 км
Место Номер Фамилия, Имя ГР квалКоманда Результат Проигрыш
1 1258 Сулейманов Раис 1997 Новоурал УОР 15:21,1 +00:00,0
2 1252 Турчин Анатолий 1997 Полевской ДЮСШ 15:36,1 +00:15,0
3 1209 Никифоров Никита 1998 Арти ДЮСШ 15:37,3 +00:16,2
4 1213 Федченко Михаил 1998 Полевской ДЮСШ 15:40,3 +00:19,2
5 1190 Афонин Илья 1997 Полевской ДЮСШ 15:45,0 +00:23,9
6 1189 Бажин Кирилл 1998 2р Новоурал ДЮСШ 16:00,9 +00:39,8
7 1239 Пивоваров Дмитрий 1998 Красноуф ДЮСШ 16:02,8 +00:41,7
8 1197 Чекменев Михаил 1997 Новоурал ДЮСШ 16:12,0 +00:50,9
9 1212 Попов Владислав 1997 Екатеринб Кристалл 16:19,8 +00:58,7
10 1254 Плотников Семен 1997 Полевской ДЮСШ 16:29,6 +01:08,5
11 1186 Обыденнов Никита 1998 1р Новоурал ДЮСШ 16:45,6 +01:24,5
12 1236 Пашихин Степан 1997 1р Сысерть ДЮСШ 16:54,3 +01:33,2
13 1195 Малыгин Влад 1997 Реж ДЮСШ 16:55,2 +01:34,1
14 1217 Шуплецов Владимир 1998 2р Новоурал ДЮСШ 16:57,1 +01:36,0
15 1185 Корляков Андрей 1997 Ачит ДЮСШ 16:57,2 +01:36,1
16 1255 Фирулев Данил 1998 1р Ревда ДЮСШ 16:58,8 +01:37,7
17 1221 Сероштанов Евгений 1998 1р Сысерть ДЮСШ 16:59,8 +01:38,7
18 1200 Армизонов Дмитрий 1997 1р Сысерть ДЮСШ 17:02,2 +01:41,1
19 1192 Бузунов Владислав 1998 1р Новоурал ДЮСШ 17:03,4 +01:42,3
20 1214 Чегодаев Владислав 1998 Новоурал ДЮСШ 17:08,9 +01:47,8
21 1238 Салин Дмитрий 1998 Артемовски ДЮСШ 17:16,8 +01:55,7
22 1231 Файзутдинов Максим 1998 Полевской ДЮСШ 17:29,1 +02:08,0
23 1202 Кукарцев Егор 1997 Новоурал ДЮСШ 17:39,2 +02:18,1
24 1247 Максимов Александр 1997 Бисерть ДЮСШ 17:42,8 +02:21,7
25 1226 Жук Антон 1998 Екатеринб В-Ис.ДЮСШ 17:45,1 +02:24,0
26 1196 Шур Владимир 1997 Екатеринб В-Ис.ДЮСШ 17:51,2 +02:30,1
27 1237 Ильин Семен 1998 Н-Серги ДЮСШ 17:51,3 +02:30,2
28 1201 Чиликин Влад 1997 Полевской ДЮСШ 17:53,0 +02:31,9
29 1240 Лобанов Александр 1998 Екатеринб Юность 17:54,6 +02:33,5
30 1210 Кашаулин Денис 1997 Шаля ДЮСШ 18:00,2 +02:39,1
30 1249 Малютин Иван 1997 Новоурал ДЮСШ 18:00,2 +02:39,1
32 1244 Кирдяшкин Александр 1998 Ревда ДЮСШ 18:06,9 +02:45,8
33 1218 Спирин Павел 1998 Полевской ДЮСШ 18:08,3 +02:47,2
34 1229 Сагдеев Дамир 1998 Екатеринб Юность 18:08,8 +02:47,7
35 1224 Разумов Павел 1997 Ревда ДЮСШ 18:12,2 +02:51,1
36 1230 Круглов Матвей 1997 Екатеринб Кристалл 18:14,2 +02:53,1
37 1191 Семенченко Лев 1997 Полевской ДЮСШ 18:14,8 +02:53,7
38 1193 Ситников Владимир 1998 Первоурал Старт 18:21,2 +03:00,1
39 1228 Белов Андрей 1998 Екатеринб Юность 18:22,2 +03:01,1
39 1250 Нигматуллин Максим 1998 Екатеринб Юность 18:22,2 +03:01,1
41 1199 Васильев Андрей 1998 Н.Утка Старт 18:23,3 +03:02,2
42 1216 Лисовой Николай 1997 Екатеринб Кристалл 18:30,4 +03:09,3
43 1233 Бушмаков Роман 1997 Екатеринб Кристалл 18:35,2 +03:14,1
44 1198 Дрыгин Максим 1998 3р Первоурал Старт 18:38,5 +03:17,4
45 1204 Сорокин Валерий 1997 Екатеринб Кристалл 18:39,3 +03:18,2
46 1219 Лучников Игорь 1997 Новоурал ДЮСШ 18:42,0 +03:20,9
47 1246 Паничкин Ярослав 1997 2р Ревда ДЮСШ 18:45,8 +03:24,7
48 1222 Кузнецов Егор 1998 Шаля ДЮСШ 18:53,8 +03:32,7
49 1203 Беленький Павел 1998 2р Ревда ДЮСШ 18:56,2 +03:35,1
50 1245 Либерман Артур 1997 Новоурал ДЮСШ 18:59,0 +03:37,9
51 1242 Налимов Стас 1997 Артемовски ДЮСШ 19:04,9 +03:43,8
52 1234 Якимов Егор 1998 Екатеринб Юность 19:05,1 +03:44,0
53 1206 Боталов Дмитрий 1998 Полевской ДЮСШ 19:20,3 +03:59,2
54 1208 Пережогин Никита 1998 3р Первоурал Старт 19:21,2 +04:00,1
55 1256 Разуваев Евгений 1997 Березовск Лидер 19:25,8 +04:04,7
56 1184 Мужиканов Кирилл 1997 Екатеринб В-Ис.ДЮСШ 19:28,0 +04:06,9
57 1194 Скрипин Антон 1998 Новоурал ДЮСШ 19:33,8 +04:12,7
58 1207 Костоусов Никита 1998 Екатеринб Юность 19:41,6 +04:20,5
59 1215 Горячев Андрей 1997 Новоурал ДЮСШ 19:42,5 +04:21,4
60 1260 Тюстин Сергей 1997 Березовск Лидер 19:48,9 +04:27,8
61 1253 Лаврентьев Сергей 1998 Н.Утка Старт 19:49,3 +04:28,2
62 1227 Паситов Александр 1998 Н-Серги ДЮСШ 19:56,1 +04:35,0
63 1225 Рогов Михаил 1998 Екатеринб Юность 20:00,3 +04:39,2
64 1223 Байсултанов Слава 1998 2р Сысерть ДЮСШ 20:12,1 +04:51,0
65 1220 Пиунов Роман 1998 Первоурал Динур 20:37,2 +05:16,1
66 1187 Резин Павел 1997 Н.Утка Старт 21:04,8 +05:43,7
67 1211 Михеев Даниил 1998 Екатеринб В-Ис.ДЮСШ 21:41,2 +06:20,1
68 1248 Волков Евгений 1998 Екатеринб Юность 21:52,4 +06:31,3
69 1205 Протасов Алихан 1998 Первоурал Старт 23:30,9 +08:09,8
70 1257 Якупов Дамир 1998 Екатеринб Юность 24:08,8 +08:47,7
71 1235 Накаряков Никита 1998 Первоурал Динур 26:12,2 +10:51,1
1188 Матвеев Роман 1998 2р Новоурал ДЮСШ Не старт.
1232 Питиримов Иван 1998 Новоурал УОР Не старт.
1241 Вторыгин Сева 1997 Полевской ДЮСШ Не старт.
1243 Емельянов Андрей 1997 Екатеринб Родонит Не старт.
1251 Серебренников Евгений 1998 Екатеринб В-Ис.ДЮСШ Не старт.
1259 Волков Иван 1997 2р Новоурал ДЮСШ Не старт.

юноши 1995-1996 г.р 5 км
Место Номер Фамилия, Имя ГР квалКоманда Результат Проигрыш
1 1160 Сулейманов Анатолий 1996 Новоурал УОР 15:14,2 +00:00,0
2 1181 Седельников Влад 1995 1р Екатеринб Кристалл 15:30,1 +00:15,9
3 1183 Шауло Андрей 1995 Новоурал УОР 15:41,6 +00:27,4
4 1150 Пылаев Дмитрий 1995 Бисерть ДЮСШ 15:47,2 +00:33,0
5 1180 Абдульманов Никита 1995 Екатеринб Юность 15:59,3 +00:45,1
6 1163 Чебыкин Кирилл 1996 1р Первоурал Старт 16:00,8 +00:46,6
7 1155 Юрков Игорь 1996 Полевской ДЮСШ 16:04,3 +00:50,1
8 1166 Бояков Сергей 1995 Красноуф УрФУ 16:19,5 +01:05,3
9 1179 Кокшаров Андрей 1995 Екатеринб Родонит 16:27,5 +01:13,3
10 1147 Русинов Егор 1996 Красноуф ДЮСШ 16:30,0 +01:15,8
11 1149 Годованец Никита 1996 1р Екатеринб Кристалл 16:33,0 +01:18,8
12 1169 Самочернов Дмитрий 1995 Артемовски ДЮСШ 16:33,5 +01:19,3
13 1171 Чистяков Виктор 1995 1р Первоурал Старт 16:43,9 +01:29,7
14 1161 Гаскаров Марк 1996 1р Ревда ДЮСШ 16:46,0 +01:31,8
15 1182 Гаймалтдинов Айдар 1995 Первоурал Динур 16:46,5 +01:32,3
16 1170 Чермянинов Александр 1995 1р Сысерть ДЮСШ 16:59,3 +01:45,1
17 1154 Суровцев Евгений 1995 Бисерть ДЮСШ 17:08,6 +01:54,4
18 1159 Юшков Евгений 1996 Артемовски ДЮСШ 17:11,9 +01:57,7
19 1173 Вольхин Владислав 1995 Березовск Лидер 17:14,3 +02:00,1
20 1158 Хамитов Никита 1996 Екатеринб Кристалл 17:30,5 +02:16,3
21 1165 Головин Максим 1996 Екатеринб В-Ис.ДЮСШ 17:34,0 +02:19,8
22 1175 Лазуков Никита 1996 Бисерть ДЮСШ 17:37,1 +02:22,9
23 1174 Шепель Максим 1996 1р Екатеринб Кристалл 17:37,7 +02:23,5
24 1167 Погорелов Артем 1995 Екатеринб Родонит 17:38,2 +02:24,0
25 1148 Антропов Роман 1996 Екатеринб Кристалл 17:44,7 +02:30,5
26 1143 Донских Никита 1996 Екатеринб В-Ис.ДЮСШ 17:49,8 +02:35,6
27 1178 Седельников Александр 1996 Екатеринб Кристалл 18:00,0 +02:45,8
28 1156 Сикора Владислав 1995 1р Екатеринб Кристалл 18:03,6 +02:49,4
29 1177 Русинов Александр 1996 Красноуф ДЮСШ 18:04,3 +02:50,1
30 1153 Бызов Виктор 1996 Новоурал УОР 18:15,3 +03:01,1
31 1162 Истомин Евгений 1996 Красноуф ДЮСШ 18:46,2 +03:32,0
32 1152 Устьянцев Никита 1996 2р Екатеринб Кристалл 18:48,4 +03:34,2
33 1172 Пивень Виктор 1996 2р Екатеринб Кристалл 18:50,1 +03:35,9
34 1151 Носов Игорь 1996 2р Екатеринб Кристалл 18:50,3 +03:36,1
35 1164 Захаров Дмитрий 1995 2р Сысерть ДЮСШ 19:29,1 +04:14,9
36 1145 Флягин Евгений 1996 Екатеринб Родонит 20:18,5 +05:04,3
1144 Марков Александр 1995 Новоурал УОР Не старт.
1146 Небукин Валерий 1995 Новоурал ДЮСШ Не старт.
1157 Неволин Максим 1996 Арти ДЮСШ Не старт.
1168 Зайцев Роман 1996 Шаля ДЮСШ Не старт.
1176 Плюснин Иван 1995 Новоурал УОР Не старт.

девушки 2001 г.р и мл 2 км
Место Номер Фамилия, Имя ГР квалКоманда Результат Проигрыш
1 180 Кузнецова Александра 2002 3р Первоурал Старт 10:11,2 +00:00,0
2 151 Фесенко Елена 2002 Екатеринб В-Ис.ДЮСШ 10:13,7 +00:02,5
3 160 Феофанова Екатерина 2001 Сысерть ДЮСШ 10:36,5 +00:25,3
4 178 Сазонова Полина 20011юр Екатеринб Кристалл 10:37,7 +00:26,5
5 165 Асламова Софья 2002 Артемовски ДЮСШ 10:44,3 +00:33,1
6 167 Яфясова Мария 2002 Артемовски ДЮСШ 10:45,7 +00:34,5
7 190 Мальцева Наталья 2001 Бисерть ДЮСШ 11:23,1 +01:11,9
8 157 Градовская Елена 2001 Красноуф ДЮСШ 11:26,8 +01:15,6
9 139 Иванчикова Ксения 2001 Сысерть ДЮСШ 11:27,5 +01:16,3
10 191 Доможирова Ольга 2002 Артемовски ДЮСШ 11:34,1 +01:22,9
11 140 Ратникова Диана 2001 2р Новоурал ДЮСШ 11:38,6 +01:27,4
12 182 Печерских Настя 2002 Сысерть ДЮСШ 11:41,5 +01:30,3
13 161 Шалагинова Настя 2001 Сысерть ДЮСШ 11:44,6 +01:33,4
