Календарь / Кубок Урал-100 / Регистрация / Заявки / Результаты / Контакты
FIS-SKI / Минспорта РФ / SKISPORT.RU / IBU / ФЛГР / ФЛГСО / СБР / ФТР / ФСОР
  СТАРТЫ  
 




Календарь соревнований по легкой атлетике в Свердловской области
 


   
   

  Поиск  
 
Расширенный поиск
 

  Счетчики  
 




 

  На сайте  
  Гостей: 16
Пользователей: 0

 


Диана Метелькова выиграла обе гонки финальных соревнований в Богдановиче

В Богдановиче 12-13 января 2013 года состоялись финальные соревнования среди учащихся общеобразовательных школ Свердловской области в рамках ежегодного первенства Министерства общего и профессионального образования Свердловской области. Обе индивидуальные гонки в возрасте участников 1999-2000 годов рождения среди девушек выиграла качканарская лыжница Диана Метелькова. (на фото первая справа).

МОПО Свердловской обл.,ГБОУ СО "Дворец молодежи", Федерация л/гнонок Свердловской обл.,
МКОУ ДОД ДЮСШ ГО Богданович
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ежегодное первенство по л/гонкам среди юношей и девушек 1999-2000 г.р.
учреждений дополнительного образования МОПО Свердловской обл.
Индивидуальная гонка классическим стилем
г.Богданович, л/б "Березка"

юноши 1999-2000 г.р. 12 января 2013 года 3 км
МестоНомерФамилия, Имя ГР Город Команда Результат Отст.
1 37 Жамков Данил 1999 Кушва СДЮСШОР 09:12,0 +00:00,0
2 42 Першин Александр 1999 К.Уральский ДЮСШ, УОР 09:29,0 +00:17,0
3 44 Симарзин Василий 1999 В.Пышма Лидер 09:30,0 +00:18,0
4 34 Большаков Алексей 1999 Качканар Ритм 09:44,0 +00:32,0
5 33 Власов Даниил 1999 Новая Ляля ДЮСШ 09:51,0 +00:39,0
6 76 Вьюхин Андрей 1999 Сысерть ДЮСШ 09:53,0 +00:41,0
7 39 Гоменюк Константин 1999 Камышловский рДЮСШ 09:55,0 +00:43,0
8 36 Каримов Данил 1999 Екатеринбург Юность 09:57,0 +00:45,0
9 41 Горюнов Павел 1999 Кушва СДЮСШОР 10:06,0 +00:54,0
10 51 Москалев Евгений 1999 Сысерть ДЮСШ 10:09,0 +00:57,0
11 23 Маньков Виктор 1999 Реж ДЮСШ 10:17,0 +01:05,0
12 19 Деребеев Савелий 1999 Рефтинский Олимп 10:23,0 +01:11,0
13 45 Шихов Алексей 1999 Р.п.Бисерть ДЮСШ 10:26,0 +01:14,0
14 29 Попов Данил 1999 В.Пышма Лидер 10:31,0 +01:19,0
15 79 Вараксин Богдан 1999 Кушва СДЮСШОР 10:32,0 +01:20,0
16 28 Пылаев Денис 1999 Р.п.Бисерть ДЮСШ 10:34,0 +01:22,0
16 38 Герасимов Илья 1999 К.Уральский ДЭНАС 10:34,0 +01:22,0
18 40 Андреев Иван 1999 Красноуфимск ДЮСШ 10:35,0 +01:23,0
19 27 Дюжев Данил 2000 Кушва СДЮСШОР 10:36,0 +01:24,0
20 35 Сулейманов Анатолий 1999 Карпинск ДЮСШ 10:37,0 +01:25,0
20 78 Змазов Илья 1999 Сысерть ДЮСШ 10:37,0 +01:25,0
20 86 Лебедкин иван 1999 П.Буланаш ДЮСШ ?25 10:37,0 +01:25,0
23 81 Рытиков Денис 2000 Новая Ляля ДЮСШ 10:39,0 +01:27,0
24 22 Воложанин Станислав 1999 Невьянск 10:40,0 +01:28,0
24 26 Кочетков Никита 2000 Качканар Ритм 10:40,0 +01:28,0
26 63 Зубков Александр 1999 Серов ДЮСШ 10:41,0 +01:29,0
27 31 Лекомцев Кирилл 2000 Полевской ДЮСШ 10:44,0 +01:32,0
27 46 Соловьев Илья 2000 Невьянск 10:44,0 +01:32,0
29 84 Гайнтдинов Андрей 1999 Ревда ДЮСШ 10:46,0 +01:34,0
30 30 Прохоров Иван 1999 Камышловский рДЮСШ 10:47,0 +01:35,0
31 49 Субботин Денис 2000 П.Буланаш ДЮСШ ?25 10:50,0 +01:38,0
31 58 Кузовников Александр 2000 Кушва СДЮСШОР 10:50,0 +01:38,0
33 52 Зыков Александр 2000 Новая Ляля ДЮСШ 10:53,0 +01:41,0
33 68 Карасев Антон 1999 Новая Ляля ДЮСШ 10:53,0 +01:41,0
35 20 Артемьев Данил 1999 К.Уральский ДЮСШ, УОР 10:57,0 +01:45,0
36 55 Федосеев Виктор 1999 Серов ДЮСШ 10:58,0 +01:46,0
37 77 Московских Михаил 1999 С.Лог ДЮСШ 10:59,0 +01:47,0
38 43 Фезин Степан 1999 Карпинск ДЮСШ 11:01,0 +01:49,0
38 94 Гольдин Антон 2000 К.Уральский ДЮСШ 11:01,0 +01:49,0
40 59 Корозников Сергей 1999 Рефтинский Олимп 11:03,0 +01:51,0
40 67 Киселев Максим 1999 В.Пышма Лидер 11:03,0 +01:51,0
42 64 Пугачев Алексей 1999 КраснотурьинскСДЮСШОР 11:05,0 +01:53,0
43 80 Перепелкин Иван 2000 Р.п.Бисерть ДЮСШ 11:07,0 +01:55,0
44 89 Субботин Анатолий 1999 Полевской ДЮСШ 11:08,0 +01:56,0
44 91 Ворсин Артем 1999 К.Уральский ДЮСШ 11:08,0 +01:56,0
46 88 Сушанек Лев 1999 Екатеринбург Родонит 11:09,0 +01:57,0
47 74 Покусаев Данил 1999 К.Уральский ДЮСШ 11:14,0 +02:02,0
47 92 Бойков Павел 1999 Екатеринбург Юность 11:14,0 +02:02,0
49 48 Пичурин Павел 2000 Р.п.Бисерть ДЮСШ 11:16,0 +02:04,0
50 25 Ленко Денис 1999 Березовский Олимп 11:18,0 +02:06,0
51 83 Краснов Александр 1999 В.Пышма Лидер 11:19,0 +02:07,0
52 56 Правдивый Александр 1999 Кушва СДЮСШОР 11:21,0 +02:09,0
53 32 Алешков Никита 1999 КраснотурьинскСДЮСШОР 11:23,0 +02:11,0
53 93 Сатыбалдин Артем 2000 В.Пышма Лидер 11:23,0 +02:11,0
55 47 Хисамутдинов Данил 2000 В.Пышма Лидер 11:28,0 +02:16,0
55 54 Петренко Семен 2000 Н.Тагил Спутник 11:28,0 +02:16,0
55 60 Романюк Александр 1999 Асбест СДЮСШОР 11:28,0 +02:16,0
55 61 Семенов Павел 1999 КраснотурьинскСДЮСШОР 11:28,0 +02:16,0
59 11 Каленкин Никита 1999 Лесной Факел 11:29,0 +02:17,0
60 65 Бороздин Алексей 1999 С.Лог ДЮСШ 11:31,0 +02:19,0
60 69 Обухов Ярослав 2000 Североуральск ДЮСШ 11:31,0 +02:19,0
62 71 Кладов Денис 1999 Лесной Факел 11:32,0 +02:20,0
62 82 Решетников Юрий 1999 Богданович ДЮСШ 11:32,0 +02:20,0
64 53 Мавлетов Иван 1999 Кировград ДЮСШ 11:33,0 +02:21,0
64 75 Пашихин Даниил 2000 Сысерть ДЮСШ 11:33,0 +02:21,0
66 85 Чемоданов Антон 2000 Екатеринбург Юность 11:36,0 +02:24,0
67 87 Мошков Даниил 1999 С.Лог ДЮСШ 11:40,0 +02:28,0
68 73 Илютин Роман 1999 Березовский Олимп 11:41,0 +02:29,0
69 66 Кайгородов Евгений 2001 Асбест СДЮСШОР 11:45,0 +02:33,0
70 95 Шестаков Максим 2000 С.Лог ДЮСШ 11:48,0 +02:36,0
71 70 Гущин Егор 2000 Р.п.Бисерть ДЮСШ 11:49,0 +02:37,0
72 21 Колтышев Степан 2000 Екатеринбург Виктория 11:53,0 +02:41,0
73 50 Тузов Андрей 2000 Сысерть ДЮСШ 12:00,0 +02:48,0
74 72 Осинцев Артем 2000 Екатеринбург Юность 12:01,0 +02:49,0
75 57 Тихонов Михаил 2000 Р.п.Бисерть ДЮСШ 12:02,0 +02:50,0
76 4 Малеков Родион 1999 Лесной Факел 12:06,0 +02:54,0
77 90 Смирнов Владислав 2000 Асбест СДЮСШОР 12:09,0 +02:57,0
78 3 Капылов Дмитрий 2000 С.Лог ДЮСШ 12:14,0 +03:02,0
79 7 Колов Максим 2000 Лесной Факел 12:15,0 +03:03,0
80 9 Афанасьев Максим 1999 С.Лог ДЮСШ 12:32,0 +03:20,0
81 8 Мошков Дмитрий 1999 Асбест СДЮСШОР 12:35,0 +03:23,0
82 24 Ахметшин Григорий 2000 Березовский Олимп 12:39,0 +03:27,0
83 62 Ландо Александр 2000 Североуральск ДЮСШ 12:57,0 +03:45,0
84 15 Стенин Александр 2000 Асбест СДЮСШОР 13:07,0 +03:55,0
85 5 Махаев Андрей 2000 Асбест СДЮСШОР 13:41,0 +04:29,0
86 10 Пастухов Анатолий 2001 Богданович ДЮСШ 14:44,0 +05:32,0
87 6 Пастухов Вова 2000 Богданович ДЮСШ 15:08,0 +05:56,0
88 14 Гончар Илья 2001 Богданович ДЮСШ 15:41,0 +06:29,0
89 13 Семкин Никита 2000 Асбест СДЮСШОР 15:59,0 +06:47,0
ВК 18 Черепанов Степан 1997 Богданович ДЮСШ 09:50,0 +00:38,0
ВК 12 Серебряков Влад 1997 Богданович ДЮСШ 10:55,0 +01:43,0
1 Рязанов Григорий 1999 Лесной Факел DNS
2 Потапов Вениамин 1999 Асбест СДЮСШОР DNS
16 Бубнов Павел 1999 Асбест СДЮСШОР DNS
17 Корниенко Илья 2001 Богданович ДЮСШ DNS

девушки 1999-2000 г.р. 12 января 2013 года 2 км
МестоНомерФамилия, Имя ГР Город Команда Результат Отст.
1 15 Метелькова Диана 1999 Качканар Ритм 07:20,0 +00:00,0
2 20 Полюхович Екатерина 1999 Екатеринбург Юность 07:31,0 +00:11,0
3 21 Кириченко Екатерина 1999 КраснотурьинскСДЮСШОР 07:34,0 +00:14,0
4 18 Молчанова Ангелина 1999 Кушва СДЮСШОР 07:37,0 +00:17,0
5 16 Ионина Екатерина 1999 КраснотурьинскСДЮСШОР 07:46,0 +00:26,0
5 19 Ахматвалиева Юлия 2000 Березовский Олимп 07:46,0 +00:26,0
7 33 Тарханова Соня 2000 Заречный ДЮСШ 07:49,0 +00:29,0
8 35 Афирдиева Полина 2000 Среднеуральск Энергия 07:51,0 +00:31,0
9 34 Вьюхина Татьяна 1999 Сысерть ДЮСШ 07:52,0 +00:32,0
10 3 Скороходова Полина 1999 Среднеуральск Энергия 07:54,0 +00:34,0
11 9 Гвоздева Полина 1999 Екатеринбург Родонит 07:59,0 +00:39,0
11 56 Родионова Анна 2000 Кушва СДЮСШОР 07:59,0 +00:39,0
13 14 Заливина Алена 1999 Реж ДЮСШ 08:00,0 +00:40,0
14 22 Швец Мария 1999 Североуральск ДЮСШ 08:06,0 +00:46,0
15 17 Шатунова Валентина 2000 Асбест СДЮСШОР 08:10,0 +00:50,0
16 64 Шмелева Оля 1999 Кировград ДЮСШ 08:13,0 +00:53,0
17 57 Бородина Алина 1999 С.Лог ДЮСШ 08:15,0 +00:55,0
18 32 Харинская Ирина 1999 Екатеринбург Юность 08:16,0 +00:56,0
19 36 Брызгина Анастасия 1999 КраснотурьинскСДЮСШОР 08:18,0 +00:58,0
20 7 Любимова Елизавета 1999 Н.Тагил Спутник 08:19,0 +00:59,0
20 40 Кискина Ирина 1999 Качканар Ритм 08:19,0 +00:59,0
22 4 Андреева Татьяна 1999 Полевской ДЮСШ 08:21,0 +01:01,0
23 37 Скобелина Екатерина 1999 В.Дуброво ДЮСШ 08:22,0 +01:02,0
24 10 Малькова Анна 2000 Кушва СДЮСШОР 08:24,0 +01:04,0
25 29 Малькова Алена 2000 Кушва СДЮСШОР 08:26,0 +01:06,0
26 66 Ноумова Екатерина 2001 Серов ДЮСШ 08:27,0 +01:07,0
27 6 Медведева Мария 2000 Камышловский рДЮСШ 08:30,0 +01:10,0
28 58 Гирина Анна 2000 В.Пышма Лидер 08:32,0 +01:12,0
29 2 Гусева Влада 1999 К.Уральский ДЮСШ,УОР 08:37,0 +01:17,0
30 43 Литвинова Александра 2000 К.Уральский ДЮСШ 08:39,0 +01:19,0
31 8 Тарханова Лиза 2000 Заречный ДЮСШ 08:40,0 +01:20,0
31 30 Чалова Елизавета 1999 Качканар Ритм 08:40,0 +01:20,0
33 52 Кудрявцева Алла 2001 Богданович ДЮСШ 08:45,0 +01:25,0
34 28 Рожкова Екатерина 1999 КраснотурьинскСДЮСШОР 08:46,0 +01:26,0
34 62 Подъяблонская Кристина 2000 Н.Тагил Спутник 08:46,0 +01:26,0
36 63 Костоусова Екатерина 1999 К.Уральский ДЭНАС 08:48,0 +01:28,0
36 65 Бутунина Екатерина 2000 Богданович ДЮСШ 08:48,0 +01:28,0
38 1 Васюкова Елена 2001 Карпинск ДЮСШ 08:54,0 +01:34,0
39 13 Яметова Эвелина 1999 Екатеринбург Виктория 08:55,0 +01:35,0
40 12 Косоухова Анастасия 1999 Н-Серги ДЮСШ 08:59,0 +01:39,0
40 59 Мальцева Наталья 2000 Р.п.Бисерть ДЮСШ 08:59,0 +01:39,0
42 46 Хандорина Анастасия 1999 Новая Ляля ДЮСШ 09:00,0 +01:40,0
43 41 Алексеенко Оксана 2000 Екатеринбург Юность 09:01,0 +01:41,0
44 11 Бирбасова Марина 1999 Тугулым ДЮСШ 09:03,0 +01:43,0
45 60 Савина Ксения 1999 С.Лог ДЮСШ 09:04,0 +01:44,0
46 25 Жиронкина Виктория 2001 Качканар Ритм 09:07,0 +01:47,0
47 24 Иваненко Юлия 1999 К.Уральский ДЮСШ 09:10,0 +01:50,0
47 42 Лобачева Ксения 1999 Среднеуральск Энергия 09:10,0 +01:50,0
49 51 Фадеева Екатерина 1999 Серов ДЮСШ 09:13,0 +01:53,0
50 47 Черепанова Екатерина 2000 Богданович ДЮСШ 09:14,0 +01:54,0
51 5 Храмова Полина 2000 Асбест СДЮСШОР 09:17,0 +01:57,0
52 48 Копкова Кристина 1999 Камышловский рДЮСШ 09:18,0 +01:58,0
53 31 Курлина Вера 2000 Березовский Олимп 09:19,0 +01:59,0
54 50 Селихметьева Марина 2000 Сысерть 09:20,0 +02:00,0
54 69 Москалева Дарья 1999 В.Дуброво ДЮСШ 09:20,0 +02:00,0
56 23 Кочнева Екатерина 2000 Асбест СДЮСШОР 09:21,0 +02:01,0
57 38 Боброва Анастасия 1999 Н.Тагил Спутник 09:23,0 +02:03,0
58 55 Цыганок Маша 2000 С.Лог ДЮСШ 09:24,0 +02:04,0
59 54 Веташкина Дарья 1999 Новая Ляля ДЮСШ 09:26,0 +02:06,0
60 26 Макарова Полина 2000 Новая Ляля ДЮСШ 09:29,0 +02:09,0
61 61 Колясникова Анастасия 2000 Камышловский рДЮСШ 09:31,0 +02:11,0
62 67 Щербановская Марина 1999 Среднеуральск Энергия 09:32,0 +02:12,0
63 27 Еловикова София 2001 Лесной Факел 09:36,0 +02:16,0
64 45 Лукоянова Ангелина 2001 В.Пышма Лидер 09:41,0 +02:21,0
65 49 Кочнева Надежда 2000 Асбест СДЮСШОР 09:43,0 +02:23,0
66 39 Баранова Юлия 1999 Новая Ляля ДЮСШ 09:49,0 +02:29,0
67 44 Пьянкова Ксения 1999 Сысерть 10:00,0 +02:40,0
68 73 Ковязина Евгения 1999 Богданович ДЮСШ 10:15,0 +02:55,0
69 75 Юшкова Злата 2000 Асбест СДЮСШОР 11:32,0 +04:12,0
70 72 Хакимжанова Диана 2001 Богданович ДЮСШ 11:40,0 +04:20,0
71 70 Гончар Юлия 2000 Богданович ДЮСШ 12:24,0 +05:04,0
ВК 68 Николаева Наташа 1998 Богданович ДЮСШ 09:59,0 +02:39,0
53 Понамарева Алена 2000 Артемовский DNS
71 Батакова Аделина 2000 Асбест СДЮСШОР DNS
74 Злоденная Анастасия 2002 Богданович ДЮСШ DNS



Главный судья: Ю.Н.Андреев
Главный секретарь: И.А.Семенова

МОПО Свердловской обл.,ГБОУ СО "Дворец молодежи", Федерация л/гнонок Свердловской обл.,
МКОУ ДОД ДЮСШ ГО Богданович
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ежегодное первенство по л/гонкам среди юношей и девушек 1999-2000 г.р.
учреждений дополнительного образования МОПО Свердловской обл.
Индивидуальная гонка свободным стилем
г.Богданович, л/б "Березка"

юноши 1999-2000 г.р. 13 января 2013 года 5 км
МестоНомерФамилия, Имя ГР Город Команда Результат Отст.
1 25 Вьюхин Андрей 1999 Сысерть ДЮСШ 15:11,0 +00:00,0
2 18 Жамков Данил 1999 Кушва СДЮСШОР 15:14,0 +00:03,0
3 32 Симарзин Василий 1999 В.Пышма Лидер 15:16,0 +00:05,0
4 26 Першин Александр 1999 К.Уральский ДЮСШ, УОР 15:20,0 +00:09,0
5 30 Каримов Данил 1999 Екатеринбург Юность 15:32,0 +00:21,0
6 24 Большаков Алексей 1999 Качканар Ритм 15:33,0 +00:22,0
7 35 Власов Даниил 1999 Новая Ляля ДЮСШ 15:47,0 +00:36,0
8 36 Горюнов Павел 1999 Кушва СДЮСШОР 15:49,0 +00:38,0
9 17 Деребеев Савелий 1999 Рефтинский Олимп 15:53,0 +00:42,0
10 34 Герасимов Илья 1999 К.Уральский ДЭНАС 15:57,0 +00:46,0
11 57 Соловьев Илья 2000 Невьянск ДЮСШ 16:12,0 +01:01,0
12 37 Шихов Алексей 1999 Р.п.Бисерть ДЮСШ 16:14,0 +01:03,0
13 27 Попов Данил 1999 В.Пышма Лидер 16:24,0 +01:13,0
14 42 Лекомцев Кирилл 2000 Полевской ДЮСШ 16:28,0 +01:17,0
15 22 Пылаев Денис 1999 Р.п.Бисерть ДЮСШ 16:32,0 +01:21,0
16 64 Воложанин Станислав 1999 Невьянск ДЮСШ 16:36,0 +01:25,0
17 16 Гоменюк Константин 1999 Камышловский рДЮСШ 16:46,0 +01:35,0
17 38 Субботин Денис 2000 П.Буланаш ДЮСШ ?25 16:46,0 +01:35,0
19 28 Москалев Евгений 1999 Сысерть ДЮСШ 16:47,0 +01:36,0
20 23 Сулейманов Анатолий 1999 Карпинск ДЮСШ 16:51,0 +01:40,0
21 46 Гольдин Антон 2000 К.Уральский ДЮСШ 16:53,0 +01:42,0
21 54 Кузовников Александр 2000 Кушва СДЮСШОР 16:53,0 +01:42,0
23 31 Маньков Виктор 1999 Реж ДЮСШ 16:54,0 +01:43,0
24 7 Карасев Антон 1999 Новая Ляля ДЮСШ 16:55,0 +01:44,0
24 71 Романюк Александр 1999 Асбест СДЮСШОР 16:55,0 +01:44,0
26 41 Субботин Анатолий 1999 Полевской ДЮСШ 16:59,0 +01:48,0
27 67 Корозников Сергей 1999 Рефтинский Олимп 17:01,0 +01:50,0
28 58 Решетников Юрий 1999 Богданович ДЮСШ 17:02,0 +01:51,0
29 20 Змазов Илья 1999 Сысерть ДЮСШ 17:04,0 +01:53,0
30 11 Кочетков Никита 2000 Качканар Ритм 17:05,0 +01:54,0
31 29 Андреев Иван 1999 Красноуфимск ДЮСШ 17:10,0 +01:59,0
32 45 Сушанек Лев 1999 Екатеринбург Родонит 17:11,0 +02:00,0
33 72 Рытиков Денис 2000 Новая Ляля ДЮСШ 17:13,0 +02:02,0
34 52 Зубков Александр 1999 Серов ДЮСШ 17:15,0 +02:04,0
35 9 Ленко Денис 1999 Березовский Олимп 17:18,0 +02:07,0
35 76 Артемьев Данил 1999 К.Уральский ДЮСШ, УОР 17:18,0 +02:07,0
37 15 Федосеев Виктор 1999 Серов ДЮСШ 17:20,0 +02:09,0
38 43 Чемоданов Антон 1999 Екатеринбург Юность 17:21,0 +02:10,0
39 60 Прохоров Иван 1999 Камышловский рДЮСШ 17:25,0 +02:14,0
40 53 Хисамутдинов Данил 2000 В.Пышма Лидер 17:32,0 +02:21,0
40 63 Перепелкин Иван 2000 Р.п.Бисерть ДЮСШ 17:32,0 +02:21,0
42 10 Мавлетов Иван 1999 Кировград ДЮСШ 17:34,0 +02:23,0
43 19 Вараксин Богдан 1999 Кушва СДЮСШОР 17:35,0 +02:24,0
44 33 Дюжев Данил 2000 Кушва СДЮСШОР 17:36,0 +02:25,0
45 6 Сатыбалдин Артем 2000 В.Пышма Лидер 17:37,0 +02:26,0
46 14 Покусаев Данил 1999 К.Уральский ДЮСШ 17:38,0 +02:27,0
47 44 Фезин Степан 1999 Карпинск ДЮСШ 17:42,0 +02:31,0
48 5 Правдивый Александр 1999 Кушва СДЮСШОР 17:45,0 +02:34,0
48 12 Гайнтдинов Андрей 1999 Ревда ДЮСШ 17:45,0 +02:34,0
48 73 Ворсин Артем 1999 К.Уральский ДЮСШ 17:45,0 +02:34,0
51 8 Бойков Павел 1999 Екатеринбург Юность 17:46,0 +02:35,0
51 50 Краснов Александр 1999 В.Пышма Лидер 17:46,0 +02:35,0
51 51 Пугачев Алексей 1999 КраснотурьинскСДЮСШОР 17:46,0 +02:35,0
54 21 Лебедкин иван 1999 П.Буланаш ДЮСШ ?25 17:49,0 +02:38,0
55 49 Киселев Максим 1999 В.Пышма Лидер 17:53,0 +02:42,0
55 70 Зыков Александр 2000 Новая Ляля ДЮСШ 17:53,0 +02:42,0
57 65 Семенов Павел 1999 КраснотурьинскСДЮСШОР 17:58,0 +02:47,0
58 77 Шестаков Максим 2000 С.Лог ДЮСШ 18:01,0 +02:50,0
59 68 Илютин Роман 1999 Березовский Олимп 18:02,0 +02:51,0
60 62 Гущин Егор 2000 Р.п.Бисерть ДЮСШ 18:07,0 +02:56,0
61 39 Колтышев Степан 2000 Екатеринбург Виктория 18:11,0 +03:00,0
62 80 Коленкин Никита 1999 Лесной Факел 18:16,0 +03:05,0
63 2 Петренко Семен 2000 Н.Тагил Спутник 18:19,0 +03:08,0
64 4 Пашихин Даниил 2000 Сысерть ДЮСШ 18:20,0 +03:09,0
65 40 Мошков Даниил 1999 С.Лог ДЮСШ 18:22,0 +03:11,0
66 13 Алешков Никита 1999 КраснотурьинскСДЮСШОР 18:27,0 +03:16,0
66 74 Кайгородов Евгений 2001 Асбест СДЮСШОР 18:27,0 +03:16,0
68 75 Смирнов Владислав 2000 Асбест СДЮСШОР 18:29,0 +03:18,0
69 61 Обухов Ярослав 2000 Североуральск ДЮСШ 18:47,0 +03:36,0
70 91 Капылов Дмитрий 2000 С.Лог ДЮСШ 18:48,0 +03:37,0
71 69 Пичурин Павел 2000 Р.п.Бисерть ДЮСШ 18:49,0 +03:38,0
72 84 Мошков Дмитрий 1999 Асбест СДЮСШОР 18:50,0 +03:39,0
73 59 Кладов Денис 1999 Лесной Факел 18:59,0 +03:48,0
74 48 Осинцев Артем 1999 Екатеринбург Юность 19:00,0 +03:49,0
75 66 Тихонов Михаил 2000 Р.п.Бисерть ДЮСШ 19:01,0 +03:50,0
76 56 Тузов Андрей 2000 Сысерть ДЮСШ 19:24,0 +04:13,0
77 55 Бороздин Алексей 1999 С.Лог ДЮСШ 19:27,0 +04:16,0
78 85 Степин Александр 2000 Асбест СДЮСШОР 19:28,0 +04:17,0
79 47 Ахметшин Григорий 2000 Березовский Олимп 19:32,0 +04:21,0
80 3 Ландо Александр 2000 Североуральск ДЮСШ 19:37,0 +04:26,0
81 90 Афанасьев Максим 1999 С.Лог ДЮСШ 19:40,0 +04:29,0
82 81 Колов Максим 2000 Лесной Факел 20:10,0 +04:59,0
83 83 Малеков Родион 1999 Лесной Факел 20:29,0 +05:18,0
84 87 Махаев Андрей 2000 Асбест СДЮСШОР 20:37,0 +05:26,0
85 1 Московских Михаил 1999 С.Лог ДЮСШ 21:24,0 +06:13,0
86 88 Бубнов Павел 1999 Асбест СДЮСШОР 22:00,0 +06:49,0
87 89 Семкин Никита 2000 Асбест СДЮСШОР 25:03,0 +09:52,0
ВК 78 Черепанов Степан 1997 Богданович ДЮСШ 15:44,0 +00:33,0
ВК 79 Серебряков Влад 1997 Богданович ДЮСШ 18:48,0 +03:37,0
82 Рязанов Григорий 1999 Лесной Факел DNS
86 Потапов Вениамин 1999 Асбест СДЮСШОР DNS

девушки 1999-2000 г.р. 13 января 2013 года 3 км
МестоНомерФамилия, Имя ГР Город Команда Результат Отст.
1 16 Метелькова Диана 1999 Качканар Ритм 09:47,0 +00:00,0
2 22 Вьюхина Татьяна 1999 Сысерть ДЮСШ 09:51,0 +00:04,0
3 9 Ионина Екатерина 1999 КраснотурьинскСДЮСШОР 09:58,0 +00:11,0
4 21 Кириченко Екатерина 1999 КраснотурьинскСДЮСШОР 10:02,0 +00:15,0
5 27 Ахматвалиева Юлия 2000 Березовский Олимп 10:10,0 +00:23,0
6 13 Молчанова Ангелина 1999 Кушва СДЮСШОР 10:16,0 +00:29,0
7 20 Шатунова Валентина 2000 Асбест СДЮСШОР 10:21,0 +00:34,0
8 26 Брызгина Анастасия 1999 КраснотурьинскСДЮСШОР 10:30,0 +00:43,0
9 67 Малькова Анна 2000 Кушва СДЮСШОР 10:33,0 +00:46,0
10 25 Афирдиева Полина 2000 Среднеуральск Энергия 10:34,0 +00:47,0
11 8 Родионова Анна 2000 Кушва СДЮСШОР 10:37,0 +00:50,0
11 10 Полюхович Екатерина 1999 Екатеринбург Юность 10:37,0 +00:50,0
13 48 Гирина Анна 2000 В.Пышма Лидер 10:39,0 +00:52,0
14 15 Заливина Алена 1999 Реж ДЮСШ 10:41,0 +00:54,0
15 12 Скороходова Полина 1999 Среднеуральск Энергия 10:44,0 +00:57,0
16 52 Подъяблонская Кристина 2000 Н.Тагил Спутник 10:48,0 +01:01,0
17 14 Тарханова Соня 2000 Заречный ДЮСШ 10:50,0 +01:03,0
18 64 Ноумова Екатерина 2001 Серов ДЮСШ 10:52,0 +01:05,0
19 70 Гусева Влада 1999 К.Уральский ДЮСШ,УОР 10:53,0 +01:06,0
20 11 Шмелева Оля 1999 Кировград ДЮСШ 10:54,0 +01:07,0
21 49 Тарханова Лиза 2000 Заречный ДЮСШ 10:55,0 +01:08,0
22 23 Гвоздева Полина 1999 Екатеринбург Родонит 10:58,0 +01:11,0
23 50 Бирбасова Марина 1999 Тугулым ДЮСШ 11:02,0 +01:15,0
23 66 Понамарева Алена 2000 Артемовский 11:02,0 +01:15,0
25 69 Малькова Алена 2000 Кушва СДЮСШОР 11:03,0 +01:16,0
26 19 Швец Мария 1999 Североуральск ДЮСШ 11:10,0 +01:23,0
27 24 Кискина Ирина 1999 Качканар Ритм 11:11,0 +01:24,0
28 54 Андреева Татьяна 1999 Полевской ДЮСШ 11:12,0 +01:25,0
29 65 Рожкова Екатерина 1999 КраснотурьинскСДЮСШОР 11:13,0 +01:26,0
30 61 Кудрявцева Алла 2001 Богданович ДЮСШ 11:16,0 +01:29,0
30 68 Чалова Елизавета 1999 Качканар Ритм 11:16,0 +01:29,0
32 71 Костоусова Екатерина 1999 К.Уральский ДЭНАС 11:18,0 +01:31,0
33 63 Алексеенко Оксана 2000 Екатеринбург Юность 11:24,0 +01:37,0
34 28 Любимова Елизавета 1999 Н.Тагил Спутник 11:25,0 +01:38,0
35 18 Харинская Ирина 1999 Екатеринбург Юность 11:32,0 +01:45,0
36 59 Литвинова Александра 2000 К.Уральский ДЮСШ 11:34,0 +01:47,0
37 33 Мальцева Наталья 2000 Р.п.Бисерть ДЮСШ 11:37,0 +01:50,0
38 17 Бородина Алина 1999 С.Лог ДЮСШ 11:44,0 +01:57,0
39 51 Яметова Эвелина 1999 Екатеринбург Виктория 11:45,0 +01:58,0
40 41 Медведева Мария 2000 Камышловский рДЮСШ 11:48,0 +02:01,0
41 30 Курлина Вера 2000 Березовский Олимп 11:49,0 +02:02,0
42 62 Жиронкина Виктория 2001 Качканар Ритм 11:59,0 +02:12,0
43 58 Храмова Полина 2000 Асбест СДЮСШОР 12:01,0 +02:14,0
44 74 Черепанова Екатерина 2000 Богданович ДЮСШ 12:02,0 +02:15,0
