Календарь / Кубок Урал-100 / Регистрация / Заявки / Результаты / Контакты
FIS-SKI / Минспорта РФ / SKISPORT.RU / IBU / ФЛГР / ФЛГСО / СБР / ФТР / ФСОР
  СТАРТЫ  
 




Календарь соревнований по легкой атлетике в Свердловской области

 


   
   

  Поиск  
 
Расширенный поиск
 

  Счетчики  
 




 

  На сайте  
  Гостей: 2
Пользователей: 0

 


Андрей Мазурин, Никита Орлов и Анастасия Мазурина лучшие на 5, 3 и 2 км на лыжной гонке на приз Областной газеты

В динамичном режиме прошли лыжные гонки на приз Областной газеты в Екатеринбурге. Благодаря тому, что мандатная комиссия, и регистрация участников соревнований были организованы накануне, в день старта организаторы соревнований смогли более качественно организовать старт гонки. Точно в назначенное время на дистанцию отправились первые участники и закрутилась карусель. Сразу на двух трассах соревновались участники, интервал старта 15 секунд и уже через полтора часа на финише встречали последних участников соревнований, из почти шестисот человек заявленных на соревнования.

Все участники соревнований получили бесплатную подписку на Областную газету на 2013 год.

Технические результаты соревнований на сайте Марафон-Электро

              Министерство ФКСи МП Свердловской области, ФЛГ Свердловской области,

Протокол результатов
Лыжные соревнования на призы Областной газеты
индивидульаная гонка классическим стилем
г. Екатеринбург, лб Нижнеисетская 9 декабря 2012 год 11ч00м

2 км - абсолютный зачет
Место Номер Фамилия, Имя ГР квал Город Команда Результат Группа
1 100 Мазурина Анастасия 1998 1р Полевской ДЮСШ 07:13,5 Дев. ср.в. 1
2 109 Игнатьева Анастасия 1998 1р В.Салда ВСМПО ФСК Старт 07:44,9 Дев. ср.в. 1
3 85 Колясникова Анастасия 1997 Сысерть ДЮСШ 07:45,1 Дев. ср.в. 2
4 94 Анисимова Арина 1998 1р Н.Тагил Спутник 07:51,6 Дев. ср.в. 3
5 108 Сергеева Евгения 1997 1р Красноуф. Новоурал. 07:55,0 Дев. ср.в. 4
6 67 Ведерникова Мария 1997 2р Новоурал. МБОШ Шк-инт 07:57,6 Дев. ср.в. 5
7 35 Кузнецова Дарья 1999 2р Первоурал.Старт 07:59,1 Дев. мл.в. 2
8 66 Высочина Надежда 1997 1р Н.Тагил Спутник 08:04,8 Дев. ср.в. 6
9 88 Никитина Мария 1997 2р Каменск-УрДЮСШ-РУМИКА 08:06,4 Дев. ср.в. 7
10 76 Штука Диана 1998 3р Екатеринб.СДЮСШОР Юность 08:07,5 Дев. ср.в. 8
11 3 Вьюхина Таня 1999 1р Сысерть ДЮСШ 08:07,8 Дев. мл.в. 3
12 103 Моденова Мария 1998 1р Н.Тагил Спутник 08:09,8 Дев. ср.в. 9
13 92 Соколова Оксана 1997 1р Кушва Новоурал. 08:10,8 Дев. ср.в. 10
14 56 Афирдиева Полина 2000 2р СреднеуралДЮСШ Энергия 08:11,1 Дев. мл.в. 4
15 37 Полюхович Екатерина 1999 1р Екатеринб.Юность 08:12,4 Дев. мл.в. 5
16 13 Шмелева Ольга 1999 2р Кировград Новоуральск УОР 08:12,6 Дев. мл.в. 6
17 12 Тарханова Софья 2000 1юр Заречный Виктория 08:12,9 Дев. мл.в. 7
18 11 Баранова Юлия 1999 2р Новоурал. ДЮСШ-4 08:13,8 Дев. мл.в. 8
19 93 Барышникова Ольга 1998 1р Ревда ДЮСШ 08:18,9 Дев. ср.в. 11
20 97 Трифонова Анастасия 1997 1р Реж 08:19,0 Дев. ср.в. 12
21 82 Головина Анастасия 1998 1р Березовск.СОК Лидер 08:20,3 Дев. ср.в. 13
22 25 Ахматвалиева Юлия 1999 Березовск.Олимп 08:20,9 Дев. мл.в. 9
23 27 Гвоздева Полина 1999 2р Екатеринб.ДЮСШ Родонит 08:24,0 Дев. мл.в. 10
24 53 Скороходова Полина 1999 2р СреднеуралДЮСШ Энергия 08:26,8 Дев. мл.в. 11
25 43 Андреева Татьяна 1999 3р Полевской ДЮСШ 08:30,6 Дев. мл.в. 12
26 89 Клещева Ксения 1998 Березовск.Олимп 08:31,2 Дев. ср.в. 14
27 51 Шатунова Валентина 2000 2р Асбест СДЮСШОР 08:31,6 Дев. мл.в. 13
28 20 Ахматова Диана 1999 3р Екатеринб.ДЮСШ-19 08:35,8 Дев. мл.в. 14
29 70 Паниткова Влада 1998 2р Среднеур. ДЮСШ Энергия 08:37,5 Дев. ср.в. 15
30 8 Романенко Мария 1999 1юр Н.Тагил СДЮСШОР Аист 08:38,0 Дев. мл.в. 15
31 32 Харинская Ирина 1999 1р Екатеринб.Юность 08:52,4 Дев. мл.в. 16
32 50 Гирина Анна 2000 2р В.Пышма ДЮСШ Лидер 08:55,1 Дев. мл.в. 17
33 68 Петрова Любовь 1998 2р Новоурал. 08:58,9 Дев. ср.в. 16
34 106 Любимова Елизавета 1999 1р Н.Тагил Спутник 08:59,4 Дев. мл.в. 18
35 42 Роо Ксения 1999 1юр Екатеринб.ДЮСШ-19 09:05,2 Дев. мл.в. 19
36 5 Тарханова Елизавета 2000 3р Екатеринб.Виктория 09:12,2 Дев. мл.в. 20
37 73 Юсупова Татьяна 1998 3р Полевской ДЮСШ 09:14,1 Дев. ср.в. 17
38 84 Кочнева Татьяна 1997 2р В.Пышма ДЮСШ Лидер 09:18,7 Дев. ср.в. 18
39 105 Пронина Мария 1997 Березовск.Олимп 09:20,8 Дев. ср.в. 19
40 71 Шайбакова Эльвина 1997 2р В.Пышма ДЮСШ Лидер 09:21,2 Дев. ср.в. 20
41 102 Прядко Кристина 1998 Березовск.Олимп 09:21,9 Дев. ср.в. 21
42 39 Литвинова Александра 2000 2р Каменск-УрДЮСШ-РУМИКА 09:25,5 Дев. мл.в. 21
43 69 Стасюк Ирина 1997 2р Екатеринб.ДЮСШ Родонит 09:25,9 Дев. ср.в. 22
44 28 Багина Александра 1999 1юр Новоурал. ДЮСШ-4 09:28,1 Дев. мл.в. 22
45 91 Горшкова Диана 1998 1р Ирбит Килачевской СОШ 09:28,1 Дев. ср.в. 23
46 19 Маняйкина Варвара 2000 3р Екатеринб.ДЮСШ-19 09:30,5 Дев. мл.в. 23
47 23 Селехметьева Марина 2000 1юр Сысерть ДЮСШ 09:30,7 Дев. мл.в. 24
48 96 Ефремова Софья 1998 Березовск.Олимп 09:32,4 Дев. ср.в. 24
49 2 Гусева Влада 1999 3р Каменск-УрДЮСШ-РУМИКА 09:34,0 Дев. мл.в. 25
50 38 Лобачева Ксения 1999 3р СреднеуралДЮСШ Энергия 09:43,3 Дев. мл.в. 26
51 104 Пшеницина Оксана 1998 3р Сысерть ДЮСШ 09:45,0 Дев. ср.в. 25
52 34 Яметова Эвелина 1999 1юр Екатеринб.Виктория 09:47,5 Дев. мл.в. 27
53 98 Тимербаева Регина 1997 2р Среднеур. ДЮСШ-Энергия 09:52,5 Дев. ср.в. 26
54 83 Сероштанова Юля 1998 2р Сысерть ДЮСШ 09:53,5 Дев. ср.в. 27
55 22 Устюжанина Анна 1999 2р Каменск-УрДЮСШ-РУМИКА 09:56,3 Дев. мл.в. 28
56 49 Храмова Полина 1999 3р Асбест СДЮСШОР 09:57,9 Дев. мл.в. 29
57 63 Курлина Вера 2000 Березовск.Олимп 10:03,1 Дев. мл.в. 30
58 26 Щербановская Марина 1999 3р СреднеуралДЮСШ Энергия 10:03,3 Дев. мл.в. 31
59 90 Черепанова Александра 1998 2р Полевской ДЮСШ 10:08,6 Дев. ср.в. 28
60 7 Кочнева Надежда 1999 3р Асбест СДЮСШОР 10:08,7 Дев. мл.в. 32
61 47 Кочнева Екатерина 1999 3р Асбест СДЮСШОР 10:09,1 Дев. мл.в. 33
62 10 Алексеенко Оксана 2000 2юр Екатеринб.СДЮСШОР Юность 10:09,8 Дев. мл.в. 34
63 15 Паклина Наталья 2000 2р Каменск-УрДЮСШ-РУМИКА 10:09,8 Дев. мл.в. 35
64 16 Кукарина Ольга 2000 2р Каменск-УрДЮСШ-РУМИКА 10:12,9 Дев. мл.в. 36
65 40 Пьянкова Ксения 1999 1юр Сысерть ДЮСШ 10:18,2 Дев. мл.в. 37
66 80 Игошева Евгения 1997 2юр Екатеринб.Кристалл 10:19,4 Дев. ср.в. 29
67 46 Гилемшина Алина 2000 2юр Екатеринб.ДЮСШ-19 10:21,3 Дев. мл.в. 38
68 99 Дедяева Светлана 1997 2р Среднеур. ДЮСШ-Энергия 10:23,5 Дев. ср.в. 30
69 24 Анищенкова Елена 1999 1юр Екатеринб.ДЮСШ-19 10:25,4 Дев. мл.в. 39
70 62 Остобородко Наталья 1999 Н.Тагил Спутник 10:26,9 Дев. мл.в. 40
71 45 Иванова Александра 2000 3юр Реж ДЮСШ 10:27,2 Дев. мл.в. 41
72 48 Бойко Елизавета 1999 3р Асбест СДЮСШОР 10:30,2 Дев. мл.в. 42
73 57 Иваненко Юлия 1999 1юр Каменск-УрДЮСШ-РУМИКА 10:32,5 Дев. мл.в. 43
74 75 Воронкова Катерина 1998 3р Ревда ДЮСШ 10:33,2 Дев. ср.в. 31
75 4 Загайнова Юлия 2000 3юр Екатеринб.ДЮСШ Родонит 10:37,3 Дев. мл.в. 44
76 33 Нохрина Кристина 2000 2р Березовск.СОК Лидер 10:38,1 Дев. мл.в. 45
77 72 Кузнецова Татьяна 1998 3р Ревда ДЮСШ 10:41,6 Дев. ср.в. 32
78 30 Богуславская Кристина 2000 3р В.Пышма ДЮСШ Лидер 10:42,4 Дев. мл.в. 46
79 61 Русакова Ольга 2000 3р Новоурал. ДЮСШ-4 11:02,9 Дев. мл.в. 47
80 87 Лаптева Василиса 1998 1юр Полевской ДЮСШ 11:11,3 Дев. ср.в. 33
81 6 Беляева Юля 2000 2юр Сысерть ДЮСШ 11:19,0 Дев. мл.в. 48
82 111 Грачева Нина 1940 Екатеринб.Луч 11:23,6 Ж9 70-74 л. 1
83 36 Пошлякова Анастасия 1999 3р Каменск-УрДЮСШ-РУМИКА 11:26,1 Дев. мл.в. 49
84 58 Шпурова Кристина 2000 2юр Ревда ДЮСШ 11:53,1 Дев. мл.в. 50
85 60 Исаева Софья 1999 1юр Новоурал. ДЮСШ-4 12:13,6 Дев. мл.в. 51
86 52 Юшкова Злата 1999 2юр Асбест СДЮСШОР 12:29,1 Дев. мл.в. 52
87 112 Никифорова Валентина 1949 1р Екатеринб.ЕТТУ 12:31,1 Ж7 60-64 г. 1
88 41 Батакова Аделина 1999 2юр Асбест СДЮСШОР 14:06,8 Дев. мл.в. 53
1 Рушенцева Алеся 2000 1юр Асбест СДЮСШОР DNS Дев. мл.в.
9 Боброва Анастасия 1999 2юр Н.Тагил Спутник DNS Дев. мл.в.
14 Подьяблонская Кристина 2000 2юр Н.Тагил Спутник DNS Дев. мл.в.
17 Пылаева Александра 2000 3р В.Пышма ДЮСШ Лидер DNS Дев. мл.в.
18 Мякотина Юлия 2000 1юр Екатеринб.Виктория DNS Дев. мл.в.
21 Акименко Мария 2000 2юр Каменск-УрДЮСШ-РУМИКА DNS Дев. мл.в.
29 Романова Дарья 1999 2юр Ревда ДЮСШ DNS Дев. мл.в.
31 Хайретдинова Дарья 1999 2юр Екатеринб.ДЮСШ-19 DNS Дев. мл.в.
44 Панкова Виталия 2000 3р В.Салда ВСМПО ФСК Старт DNS Дев. мл.в.
54 Шабунина Дарья 2000 2р Кировград ДЮСШ DNS Дев. мл.в.
55 Тимохина Елизавета 1999 2р Новоурал. ДЮСШ-4 DNS Дев. мл.в.
59 Гимадеева Аида 1999 3р Березовск.Лидер DNS Дев. мл.в.
64 Исакова Лилия 1997 1юр Полевской ДЮСШ DNS Дев. ср.в.
65 Кисарина Анастасия 1997 1р Новоурал. DNS Дев. ср.в.
74 Кизилова Лиза 1997 2р Полевской ДЮСШ DNS Дев. ср.в.
77 Юзина Вика 1998 3р Екатеринб.ДЮСШ Родонит DNS Дев. ср.в.
78 Козманова Полина 1998 1р Екатеринб.Юность DNS Дев. ср.в.
79 Кирсанова Антонина 1998 1р Новоурал. DNS Дев. ср.в.
81 Пустовалова Мария 1998 2р Каменск-УрДЮСШ-РУМИКА DNS Дев. ср.в.
86 Рогачева Анастасия 1997 3р Среднеур. ДЮСШ Энергия DNS Дев. ср.в.
95 Казанцева Полина 1998 1р Екатеринб.Локомотив DNS Дев. ср.в.
101 Бендусова Татьяна 1997 3р Полевской ДЮСШ DNS Дев. ср.в.
107 Крутикова Светлана 1998 3юр В.Пышма ДЮСШ Лидер DNS Дев. ср.в.
110 Сучкова Римма 1946 Екатеринб.Луч DNS Ж8 65-69 л.

3 км - абсолютный зачет
Место Номер Фамилия, Имя ГР квал Город Команда Результат Группа
1 29 Орлов Никита 1997 1р Н.Тагил Спутник 08:11,2 Юн. ср.в. 1
2 78 Попов Влад 1997 1р Екатеринб.Кристалл 08:12,3 Юн. ср.в. 2
3 94 Вахрушев Михаил 1997 1р Н.Тагил Спутник 08:13,1 Юн. ср.в. 3
4 96 Фефелов Иван 1997 1р В.Пышма ДЮСШ Лидер 08:14,2 Юн. ср.в. 4
5 108 Афонин Илья 1997 1р Полевской ДЮСШ 08:16,0 Юн. ср.в. 5
6 87 Пашихин Степан 1997 1р Сысерть ДЮСШ 08:17,3 Юн. ср.в. 6
7 12 Телешев Александр 1997 1р Н.Тагил Спутник 08:19,6 Юн. ср.в. 7
8 53 Тарнопольский Данил 1997 1р В.Пышма ДЮСШ Лидер 08:29,3 Юн. ср.в. 8
9 105 Надоршин Дмитрий 1997 1р Н.Тагил СДЮСШОР Аист 08:33,7 Юн. ср.в. 9
10 112 Федченко Михаил 1998 1р Полевской ДЮСШ 08:35,0 Юн. ср.в. 10
11 28 Зорин Александр 1998 1р Н.Тагил Спутник 08:37,7 Юн. ср.в. 11
12 17 Скипин Никита 1997 Березовск.Олимп 08:45,0 Юн. ср.в. 12
13 109 Тарасов Павел 1997 1р Каменск-УрДЮСШ-РУМИКА 08:47,4 Юн. ср.в. 13
14 43 Фирулёв Данил 1998 1р Ревда ДЮСШ 08:49,6 Юн. ср.в. 14
15 110 Медведев Александр 1998 1р Каменск-УрДЮСШ-РУМИКА 08:49,7 Юн. ср.в. 15
16 31 Лошкарев Максим 1997 2р В.Пышма ДЮСШ Лидер 08:52,6 Юн. ср.в. 16
17 40 Мащенко Андрей 1998 1р Екатеринб.Кристалл 08:54,3 Юн. ср.в. 17
18 18 Костоусов Андрей 1997 1р Новоурал. 08:55,3 Юн. ср.в. 18
19 86 Оплетин Егор 1998 3р Н.Тагил СДЮСШОР Аист 08:56,0 Юн. ср.в. 19
19 86 Оплетин Егор 1998 3р Н.Тагил СДЮСШОР Аист 08:56,0 Юн. ср.в. 20
21 95 Малыгин Владислав 1997 3р Реж ДЮСШ 08:57,3 Юн. ср.в. 21
22 84 Армизонов Дима 1997 1р Сысерть ДЮСШ 08:57,6 Юн. ср.в. 22
23 27 Сероштанов Евгений 1998 1р Сысерть ДЮСШ 08:57,7 Юн. ср.в. 23
24 16 Файзутдинов Максим 1998 3р Полевской ДЮСШ 09:02,0 Юн. ср.в. 24
25 30 Чиликин Владислав 1997 2р Полевской ДЮСШ 09:04,7 Юн. ср.в. 25
26 102 Семенов Владислав 1998 1р В.Пышма ДЮСШ Лидер 09:05,0 Юн. ср.в. 26
27 77 Чиликин Павел 1997 2р Полевской ДЮСШ 09:05,3 Юн. ср.в. 27
28 65 Исаков Влад 1998 1р Полевской ДЮСШ 09:06,2 Юн. ср.в. 28
29 22 Чумичев Максим 1998 2р Невьянск Новоурал. 09:09,4 Юн. ср.в. 29
30 24 Матвеев Роман 1998 2р Новоурал. 09:09,7 Юн. ср.в. 30
31 14 Разуваев Евгений 1997 2р Березовск.СОК Лидер 09:10,0 Юн. ср.в. 31
32 68 Топычканов Дима 1997 2р Полевской ДЮСШ 09:10,9 Юн. ср.в. 32
33 76 Климов Артем 1997 3р Н.Тагил СДЮСШОР Аист 09:16,3 Юн. ср.в. 33
34 15 Тарасов Евгений 1998 2р Полевской ДЮСШ 09:16,4 Юн. ср.в. 34
35 42 Бушмаков Роман 1997 3р Екатеринб.Кристалл 09:18,4 Юн. ср.в. 35
36 52 Семенченко Лев 1997 2р Полевской ДЮСШ 09:20,7 Юн. ср.в. 36
37 92 Веденяпин Егор 1997 3р Асбест ДЮСШ 09:22,8 Юн. ср.в. 37
38 73 Ившин Вячеслав 1997 2р В.Тура Новоурал. 09:25,2 Юн. ср.в. 38
39 106 Сорокин Валерий 1997 2р Екатеринб.Кристалл 09:28,5 Юн. ср.в. 39
40 13 Калашников Евгений 1997 2р Колчедан Новоурал. 09:30,0 Юн. ср.в. 40
41 36 Казаков Максим 1998 2р Каменск-УрДЮСШ-РУМИКА 09:30,4 Юн. ср.в. 41
42 48 Белов Андрей 1998 1р Екатеринб.Юность 09:32,8 Юн. ср.в. 42
43 81 Лобанов Александр 1998 1р Екатеринб.Юность 09:33,2 Юн. ср.в. 43
44 103 Кирдяшкин Александр 1998 2р Ревда ДЮСШ 09:34,3 Юн. ср.в. 44
45 56 Мирошниченко Николай 1997 3р Каменск-УрДЮСШ-РУМИКА 09:34,5 Юн. ср.в. 45
46 79 Вторыгин Сева 1997 2р Полевской ДЮСШ 09:35,0 Юн. ср.в. 46
47 7 Шуплецов Владимир 1998 2р Новоурал. 09:39,4 Юн. ср.в. 47
48 10 Бажин Кирилл 1998 2р Новоурал. 09:40,3 Юн. ср.в. 48
49 45 Фоминых Алексей 1997 1р Екатеринб.ДЮСШ-19 09:41,8 Юн. ср.в. 49
50 74 Якимов Егор 1998 1р Екатеринб.Юность 09:41,9 Юн. ср.в. 50
51 63 Емельянов Андрей 1997 2р Екатеринб.ДЮСШ Родонит 09:43,0 Юн. ср.в. 51
52 6 Шамбатов Араз 1997 1р Екатеринб.Юность 09:45,1 Юн. ср.в. 52
53 19 Ахматов Денис 1997 1р Екатеринб.ДЮСШ-19 09:47,3 Юн. ср.в. 53
54 98 Разумов Павел 1997 2р Ревда ДЮСШ 09:49,1 Юн. ср.в. 54
55 104 Иванов Михаил 1997 Березовск.Олимп 09:49,3 Юн. ср.в. 55
56 93 Пупков Артём 1997 3р Асбест ДЮСШ 09:49,4 Юн. ср.в. 56
57 71 Савельев Дмитрий 1997 1р Екатеринб.Локомотив 09:56,5 Юн. ср.в. 57
58 5 Гимаев Наиль 1998 1р Екатеринб.ДЮСШ-19 09:59,1 Юн. ср.в. 58
59 66 Брижан Алексей 1998 1р Н.Тагил Спутник 09:59,4 Юн. ср.в. 59
60 32 Ильин Семен 1998 3р Н.Серги ДЮСШ 09:59,5 Юн. ср.в. 60
61 171 Симарзин Василий 1999 1р В.Пышма Новоуральск УОР 09:59,9 Юн. мл.в. 1
62 72 Паничкин Ярослав 1997 2р Ревда ДЮСШ 10:02,0 Юн. ср.в. 61
62 72 Паничкин Ярослав 1997 2р Ревда ДЮСШ 10:02,0 Юн. ср.в. 62
64 3 Пушкарев Илья 1997 3р Сысерть ДЮСШ 10:02,5 Юн. ср.в. 63
64 23 Нигаматуллин Максим 1998 1р Екатеринб.Юность 10:02,5 Юн. ср.в. 64
66 59 Бурмакин Алексей 1997 1р Н.Тагил Спутник 10:02,8 Юн. ср.в. 65
67 85 Еловских Кирилл 1998 2р Кировград ДЮСШ 10:03,2 Юн. ср.в. 66
68 41 Минеев Валентин 1998 2р Реж 10:03,3 Юн. ср.в. 67
69 111 Круглов Матвей 1997 3р Екатеринб.Кристалл 10:04,1 Юн. ср.в. 68
70 54 Правдюк Максим 1998 Березовск.Олимп 10:06,9 Юн. ср.в. 69
71 35 Колотов Дмитрий 1997 3р Асбест СДЮСШОР 10:07,4 Юн. ср.в. 70
72 49 Обыденнов Никита 1998 2р Новоурал. 10:08,1 Юн. ср.в. 71
73 143 Волков Кирилл 1999 2р Первоурал.Старт 10:08,5 Юн. мл.в. 2
74 1113 Шуплецова Ирина 1973 мсмк Камышл.р-нДЮСШ 10:12,4 Ж2 35-39 л. 1
75 9 Тимираев Андрей 1997 3р Черноскут.Новоурал. 10:12,7 Юн. ср.в. 72
76 1089 Хусаинова Лилия 1984 мс Н.Тагил Динамо 10:15,2 Ж0 20-29 л. 1
77 20 Беленький Павел 1998 2р Ревда ДЮСШ 10:18,9 Юн. ср.в. 73
78 1112 Батурина Галина 1976 мс Камышл.р-нДЮСШ 10:19,9 Ж2 35-39 л. 2
79 198 Першин Александр 1999 1р Колчедан Новоуральск УОР 10:20,1 Юн. мл.в. 3
80 91 Спирин Павел 1998 2р Полевской ДЮСШ 10:22,1 Юн. ср.в. 74
81 38 Сагдеев Дамир 1998 3р Екатеринб.СДЮСШОР Юность 10:23,5 Юн. ср.в. 75
82 1085 Латышева Ольга 1987 мс Екатеринб.УрГЮА 10:25,5 Ж0 20-29 л. 2
83 145 Щипунов Ростислав 1999 3р Новоурал. ДЮСШ-4 10:27,5 Юн. мл.в. 4
84 37 Краснопеев Юрий 1998 1юр Екатеринб.Кристалл 10:31,0 Юн. ср.в. 76
85 47 Чичеров Константин 1997 1р Екатеринб.Виктория 10:31,2 Юн. ср.в. 77
86 1231 Курмачев Нмколай 1947 1р Екатеринб. 10:31,5 М8 65-69 л. 1
87 130 Камешкова Вика 1995 Сысерть ДЮСШ 10:33,5 Дев. ст.в. 1
88 62 Резин Павел 1997 3р Первоурал.Старт 10:33,7 Юн. ср.в. 78
89 137 Ягудина Розалина 1995 1р Екатеринб.УрГЮА 10:35,8 Дев. ст.в. 2
90 50 Лаврентьев Сергей 1998 3р Первоурал.Старт 10:36,5 Юн. ср.в. 79
91 1061 Сантрапинских Анастаси 1993 Н.Тагил Спутник 10:36,8 юниорки 1
92 89 Васильев Андрей 1998 3р Первоурал.Старт 10:39,0 Юн. ср.в. 80
93 1077 Медведева Анастасия 1988 кмс Полевской ОАО СТЗ 10:40,3 Ж0 20-29 л. 3
94 83 Иванченко Григорий 1997 3р В.Пышма ДЮСШ Лидер 10:40,9 Юн. ср.в. 81
95 211 Москалев Женя 1999 2р Сысерть ДЮСШ 10:41,1 Юн. мл.в. 5
96 46 Волков Евгений 1998 1р Екатеринб.Юность 10:44,0 Юн. ср.в. 82
97 122 Порохина Александра 1996 Н.Тагил СДЮСШОР Аист 10:44,2 Дев. ст.в. 3
98 125 Зубова Елена 1995 1р Н.Тагил Спутник 10:45,5 Дев. ст.в. 4
98 167 Каримов Данил 1999 3р Екатеринб.СДЮСШОР Юность 10:45,5 Юн. мл.в. 6
100 169 Вьюхин Андрей 1999 2р Сысерть Дюсш 10:45,9 Юн. мл.в. 7
101 69 Сизов Иван 1998 2р Н.Тагил Спутник 10:48,4 Юн. ср.в. 83
102 25 Байсултанов Слава 1998 3р Сысерть ДЮСШ 10:51,6 Юн. ср.в. 84
103 107 Лапшаков Владислав 1997 Березовск.Олимп 10:52,8 Юн. ср.в. 85
104 34 Клёшкин Артём 1998 3р Ревда ДЮСШ 10:53,9 Юн. ср.в. 86
105 1230 Зырянов В 1951 Екатеринб.Луч 10:57,6 М7 60-64 г. 1
106 1088 Юнусова Лилиана 1990 Екатеринб.ЕКФК 10:58,0 Ж0 20-29 л. 4
107 1118 Добрых Светлана 1967 мс Екатеринб.Кристалл 10:58,7 Ж4 45-49 л. 1
108 1059 Хржановская Мария 1994 1р Н.Тагил Спутник 11:00,4 юниорки 2
109 147 Соловьев Илья 2000 2р Невьянск Новоуральск УОР 11:03,7 Юн. мл.в. 8
110 136 Антошина Анастасия 1995 2р Кировград ДЮСШ 11:04,6 Дев. ст.в. 5
111 1228 Ярков Сергей 1949 1р Сысерть 11:04,7 М7 60-64 г. 2
112 4 Кукарцев Владислав 1997 3р Реж ДЮСШ 11:06,8 Юн. ср.в. 87
113 1087 Василенко Анастасия 1989 1р Екатеринб.УГЛТУ 11:07,3 Ж0 20-29 л. 5
114 163 Дерягин Александр 1999 2р Новоурал. ДЮСШ-4 11:07,6 Юн. мл.в. 9
115 153 Киселев Максим 1999 2юр В.Пышма ДЮСШ Лидер 11:08,6 Юн. мл.в. 10
116 67 Мещеряков Филипп 1998 2р Кировград ДЮСШ 11:09,4 Юн. ср.в. 88
117 165 Попов Данил 1999 2юр В.Пышма ДЮСШ Лидер 11:10,7 Юн. мл.в. 11
118 100 Миколаевский Никита 1998 1юр Екатеринб.Кристалл 11:12,6 Юн. ср.в. 89
119 70 Рогов Михаил 1998 3р Екатеринб.СДЮСШОР Юность 11:15,3 Юн. ср.в. 90
120 44 Зырянов Семён 1998 2р Каменск-УрДЮСШ-РУМИКА 11:18,9 Юн. ср.в. 91
121 126 Митюшова Юлия 1995 Первоурал.Старт 11:20,2 Дев. ст.в. 6
122 113 Попов Станислав 1998 Березовск.Олимп 11:21,3 Юн. ср.в. 92
123 1053 Ядрышникова Ирина 1993 1р Каменск-Ур 11:21,8 юниорки 3
124 1067 Филатова Наталья 1994 1р Каменск-УрДЮСШ-РУМИКА 11:22,0 юниорки 4
125 215 Змазов Илья 1999 3р Сысерть ДЮСШ 11:23,0 Юн. мл.в. 12
126 160 Гайнтдинов Андрей 1999 2р Ревда ДЮСШ 11:23,3 Юн. мл.в. 13
127 1055 Голунова Надежда 1993 1р Полевской ОАО СТЗ 11:24,6 юниорки 5
128 1069 Гущина Полина 1993 Екатеринб.ДЮСШ-19 11:30,9 юниорки 6
129 175 Скоробогатов Андрей 1999 3р Екатеринб.ДЮСШ-19 11:31,2 Юн. мл.в. 14
130 185 Субботин Анатолий 1999 мс Полевской ДЮСШ 11:31,8 Юн. мл.в. 15
131 149 Чемоданов Антон 2000 1юр Екатеринб.СДЮСШОР Юность 11:34,8 Юн. мл.в. 16
132 121 Хорова Полина 1996 2р Асбест СДЮСШОР 11:36,6 Дев. ст.в. 7
133 150 Краснов Александр 1999 1р В.Пышма ДЮСШ Лидер 11:41,8 Юн. мл.в. 17
134 161 Кощеев Влад 1999 1юр Екатеринб.ДЮСШ Родонит 11:43,2 Юн. мл.в. 18
135 1081 Великанов Елена 1988 кмс Екатеринб.УрЮИ МВД России 11:49,5 Ж0 20-29 л. 6
136 1076 Андреева Евгения 1991 В.Пышма ДЮСШ Лидер 11:50,8 Ж0 20-29 л. 7
137 209 Артемьев Данил 1999 2р Колчедан Новоуральск УОР 11:52,0 Юн. мл.в. 19
138 210 Котлов Алексей 1999 3р Полевской ДЮСШ 11:53,6 Юн. мл.в. 20
139 124 Золотова Оксана 1996 2р Полевской ДЮСШ 11:54,7 Дев. ст.в. 8
140 228 Ленко Денис 1999 Березовск.Олимп 11:58,3 Юн. мл.в. 21
141 197 Колясников Алексей 1999 3юр В.Пышма ДЮСШ Лидер 11:58,7 Юн. мл.в. 22
142 141 Романюк Александр 1999 3р Асбест СДЮСШОР 12:01,0 Юн. мл.в. 23
143 1073 Кононова Екатерина 1994 2р Кировград ДЮСШ 12:01,6 юниорки 7
144 200 Пашихин Данил 2000 3р Сысерть ДЮСШ 12:01,8 Юн. мл.в. 24
145 231 Ворсин Артем 1999 1юр Каменск-УрДЮСШ-РУМИКА 12:02,2 Юн. мл.в. 25
146 1065 Глюзина Елена 1994 1р Екатеринб.УрГЮА 12:05,8 юниорки 8
147 229 Третьяков Владимир 1999 3р Сысерть ДЮСШ 12:06,5 Юн. мл.в. 26
148 212 Гольдин Антон 2000 3р Каменск-УрДЮСШ-РУМИКА 12:07,0 Юн. мл.в. 27
149 1084 Семенова Наталья 1985 1р Екатеринб.ДЮСШ-19 12:07,9 Ж0 20-29 л. 8
150 1080 Макурина Мария 1991 Екатеринб.ДЮСШ Родонит -УрФУ 12:08,9 Ж0 20-29 л. 9
151 1071 Кучма Екатерина 1994 Н.Тагил Спутник 12:09,1 юниорки 9
152 1226 Калабин Анатолий 1948 Екатеринб.УЭМ 12:09,7 М7 60-64 г. 3
153 1054 Бысторова Екатерина 1993 1р Екатеринб. 12:10,5 юниорки 10
