Календарь / Кубок Урал-100 / Регистрация / Заявки / Результаты / Контакты
FIS-SKI / Минспорта РФ / SKISPORT.RU / IBU / ФЛГР / ФЛГСО / СБР / ФТР / ФСОР
  СТАРТЫ  
 




Календарь соревнований по легкой атлетике в Свердловской области
 


   
   

  Поиск  
 
Расширенный поиск
 

  Счетчики  
 




 

  На сайте  
  Гостей: 3
Пользователей: 0

 


На УСБ Динамо в Екатеринбурге биатлон среди юношей и девушек - Анна Костромкина и Евгений Идинов победили в спринте

Соревнования проводятся на призы Олимпийского чемпиона Сергея Чепикова и являются отборочными к Первенству мира по биатлону. Вчера, 18 января 2012 года, состоялась спринтерская гонка среди девушек 1993-1994 г.р. на дистанции 6 км. Без промахов на огневом рубеже не обошелся ни один участник соревнований. Победительницей спринтерской гонки стала Анна Костромкина (ХМАО-Югра), ей на преодоление шестикилометровой дистанции с двумя огневыми рубежами понадобилось 20 мин 53,3 сек. 12,8 секунд Анна проиграла еще одна представительница ХМАО-Югры Надежда Морозова, третье место заняла Екатерина Муралеева (Тюменская обл.).

19 января 2012 года проходят соревнования среди юношей - спринтерская гонка на дистанции 7,5 км.

Регламент соревнований

            ВСЕРОССИЙСКИЕ ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ К ПМ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 1993-1994г.г.р. 
"ПРИЗ 2-КРАТНОГО ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА С.ЧЕПИКОВА"
г.Екатеринбург
УСБ "Динамо" Спринтерская гонка - 6 км
18 января 2012г. Девушки
Начало сор-ний:13.00
Окон-е сор-ний:14.00 Протокол результатов
Мес- Ст.Фамилия,Имя Год Споpт Оpганизация,Дсо стpельба Рез-т Отстав. Вып
то нp pожд p-д 1 2 всего р-д
1 37 Костромкина Анна 1993 кмс ХМАО-Югра Х-Мансийск ЦСПСКЮ 1+0= 1 0:20.53,3 00.00,0 мс
2 39 Морозова Надежда 1993 кмс ХМАО-Югра Х-Манс.СДЮСШОР 1+0= 1 0:21.06,1 00.12,8 мс
3 9 Муралеева Екатерина 1993 кмс Тюменск.обл.ЦСП 0+1= 1 0:21.12,7 00.19,4 мс
4 32 Павлова Евгения 1993 кмс Новосибирск РА СДЮШОР 1+1= 2 0:21.40,8 00.47,5 мс
5 23 Пашкова Анастасия 1993 1 ХМАО-Югра Междур.МОУДОД СДЮ 0+3= 3 0:21.42,7 00.49,4 кмс
6 11 Дубова Надежда 1994 кмс Ульян.Ульяновск ЦСП 0+1= 1 0:21.44,9 00.51,6 кмс
7 22 Новоженина Татьяна 1994 кмс Новосибирск РА СДЮШОР 1+0= 1 0:21.49,2 00.55,9 кмс
8 38 Старых Екатерина 1994 кмс Тюм.обл.Уват ОСДЮСШОР 1+2= 3 0:22.18,4 01.25,1 кмс
9 59 Чиркова Елена 1994 кмс Тюм.обл.Тюмень ОСДЮСШОР 1+1= 2 0:22.19,1 01.25,8 кмс
10 36 Сливко Виктория 1994 кмс Тюм.обл.Тюмень ОСДЮСШОР 2+1= 3 0:22.25,9 01.32,6 кмс
11 24 Ильченко Кристина 1993 кмс ЯНАО Лабытнанги ЦСП 1+4= 5 0:22.26,2 01.32,9 кмс
12 50 Евсюнина Анастасия 1993 кмс Новосибирск РА СДЮШОР 0+2= 2 0:22.31,5 01.38,2 кмс
13 12 Байкова Екатерина 1993 кмс Удм.респ.Ижевск СДЮСШОР 1+1= 2 0:22.38,9 01.45,6 кмс
14 21 Тырышкина Екатерина 1993 кмс Тюм.обл.Тюмень ОСДЮСШОР 3+0= 3 0:22.42,6 01.49,3 кмс
15 61 Викулова Анна 1993 кмс ХМАО-Югра Х-Мансийск ЦСПСКЮ 0+3= 3 0:22.42,9 01.49,6 кмс
16 42 Наумова Екатерина 1993 кмс Новосибирск РА СДЮШОР 0+3= 3 0:22.47,6 01.54,3
17 33 Халиуллова Эльвира 1994 кмс Ульян.Ульяновск ЦСП УОР 2+1= 3 0:22.52,3 01.59,0
18 29 Некрасова Альбина 1993 кмс ХМАО-Югра Х-Манс.СДЮСШОР 2+0= 2 0:22.53,0 01.59,7
18 45 Еременко Виктория 1993 кмс Сарат.Балаково ДЮСШ"Юность" 1+2= 3 0:22.53,0 01.59,7
20 17 Хатмуллина Лиана 1993 кмс Башкортостан Уфа ГАУСДЮШОР 1+1= 2 0:22.54,4 02.01,1
21 57 Лунина Светлана 1993 кмс Мос.Пушкино КДЮСШ ЦЗВС 0+2= 2 0:22.55,2 02.01,9
22 25 Халиуллина Татьяна 1993 кмс Сарат.Саратов СДЮСШОР-3 1+1= 2 0:22.56,6 02.03,3
23 27 Каирова Александра 1994 кмс Мордовия Саранск РЦ СДЮСШОР 0+2= 2 0:23.06,1 02.12,8
24 43 Жданова Диана 1994 кмс Красн.кр.Дивног.СКГАУ"А.Б." 0+2= 2 0:23.07,0 02.13,7
25 47 Ревука Дарья 1993 кмс Санкт-Петербург УОР-2 РА 0+1= 1 0:23.09,3 02.16,0
26 15 Сержантова Наталья 1994 1 Респ.Хакасия 2+2= 4 0:23.25,0 02.31,7
26 44 Воронина Тамара 1995 кмс Свер.К-Уральский УОР СЦ-Ек. 2+1= 3 0:23.25,0 02.31,7
28 4 Миненок Наталья 1993 кмс Красн.край Канск СКГАУ"А.Б. 2+1= 3 0:23.26,6 02.33,3
29 51 Захарчук Ксения 1994 кмс Свер.Н-Тагил УОР СЦ-Ек. 0+1= 1 0:23.27,1 02.33,8
30 48 Мухина Катарина 1994 кмс Москва ДЮСШ-43 1+2= 3 0:23.28,3 02.35,0
31 40 Волкова Вероника 1993 кмс Удм.респ.Ижевск СДЮСШОР 0+3= 3 0:23.28,6 02.35,3
32 62 Земцова Марина 1993 кмс Новосибирск РА СДЮШОР 0+3= 3 0:23.29,6 02.36,3
33 52 Миронова Светлана 1994 кмс Свер.Екатеринбург УОР СЦ-Ек 1+4= 5 0:23.37,9 02.44,6
34 55 Дюжева Мария 1994 кмс Красн.край Кодинск"А.Б." 2+2= 4 0:23.38,2 02.44,9
35 35 Галаева Дарья 1993 1 Башкортостан Уфа ГАУСДЮШОР 2+2= 4 0:23.47,3 02.54,0
36 26 Драчева Ксения 1993 кмс Перм.кр.Чайковский Динамо 2+3= 5 0:23.50,1 02.56,8
37 30 Тимофеева Ольга 1994 1 Красн.край Тюхтет СКГАУ"А.Б 2+1= 3 0:23.50,3 02.57,0
38 34 Кубанцева Юлия 1993 кмс Мордовия Саранск РЦ СДЮСШОР 0+2= 2 0:23.58,0 03.04,7
39 19 Кирсанова Алина 1994 кмс Свер.Новоуральск УОР 0+2= 2 0:23.59,1 03.05,8
40 58 Якимкина Алина 1993 1 Удм.респ.Ижевск СДЮСШОР 1+3= 4 0:24.05,3 03.12,0
41 6 Иванова Алена 1994 1 Удм.респ.Ижевск СДЮСШОР 2+2= 4 0:24.09,5 03.16,2
42 66 Фролова Анастасия 1993 1 ХМАО-Югра Х-Мансийск ЮКИОР 1+3= 4 0:24.11,4 03.18,1
43 2 Сафонова Алина 1994 кмс Башкортостан Белорецк ДЮСШ 0+1= 1 0:24.13,1 03.19,8
44 18 Жданкина Анастасия 1993 кмс Мос.Пушкино КДЮСШ ЦЗВС 0+1= 1 0:24.22,2 03.28,9
45 13 Рыжкова Анна 1994 1 Москва ДЮСШ-43 2+1= 3 0:24.39,1 03.45,8
46 60 Дмитриева Ольга 1994 кмс Ульян.Ульяновск ЦСП УОР 1+3= 4 0:24.54,7 04.01,4
47 63 Бессонова Екатерина 1993 кмс Мордовия Саранск РЦ СДЮСШОР 2+3= 5 0:24.55,6 04.02,3
48 1 Лукина Оксана 1993 кмс Новосибирск РА СДЮШОР 4+3= 7 0:25.02,4 04.09,1
49 8 Репина Евгения 1993 1 ХМАО-Югра Х-Манс.СДЮСШОР 1+5= 6 0:25.15,6 04.22,3
50 16 Третьякова Алена 1993 кмс Алт.кр.Заринск АУОР 3+2= 5 0:25.21,8 04.28,5
51 28 Луценко Марина 1993 1 Тюм.обл.Тюмень ОСДЮСШОР 2+2= 4 0:25.22,6 04.29,3
52 14 Шибанова Мария 1994 1 Чел.Челябинск"Мет.-спорт" 2+3= 5 0:25.35,1 04.41,8
53 41 Микерина Евгения 1994 кмс Мос.Протвино СДЮСШОРпоЗВС 1+3= 4 0:25.41,4 04.48,1
54 53 Сапукова Анастасия 1994 кмс Санкт-Петербург УОР-2 РА 1+2= 3 0:25.49,9 04.56,6
55 31 Бакшаева Валерия 1993 кмс Санкт-Петербург ШВСМ 2+3= 5 0:25.55,2 05.01,9
56 3 Яростова Маргарита 1994 кмс Сарат.Балаково ДЮСШ"Юность" 1+3= 4 0:26.00,2 05.06,9
57 49 Мельникова Кристина 1993 кмс Санкт-Петербург ШВСМ 2+4= 6 0:26.02,9 05.09,6
58 46 Кутырева Виктория 1993 кмс Башкортостан Белорецк ДЮСШ 1+3= 4 0:26.08,2 05.14,9
59 54 Калимуллина Айгуль 1994 1 Башкортостан Уфа ГАУСДЮШОР 3+2= 5 0:26.28,2 05.34,9
60 5 Дедюхина Анастасия 1994 кмс Свер.К-Уральский УОР СЦ-Ек. 2+3= 5 0:26.30,3 05.37,0
61 10 Разумова Галина 1994 кмс Санкт-Петербург ШВСМ 1+3= 4 0:26.44,3 05.51,0
62 20 Евсюкова Елена 1994 кмс Санкт-Петербург УОР-2 РА 4+2= 6 0:27.06,3 06.13,0
63 56 Феоктистова Виктори 1994 кмс Санкт-Петербург УОР-2 РА 1+2= 3 0:27.07,2 06.13,9
64 64 Костина Анастасия 1993 кмс Чуваш.респ.Чебокс.УОР Динам 4+3= 7 0:27.07,9 06.14,6
65 7 Девяток Вероника 1994 1 Респ.Хакасия 4+1= 5 0:28.07,8 07.14,5
65 Ковалева Анна 1994 1 Чел.Златоуст СДЮСШОР-1 5+2= 7 - не закончила дистанцию

Главный судья соревнований В.Лагунов
Судья Международной категории Л.Калугина

Главный секретарь соревнований Л.Калугина
Судья Международной категории Екатеринбург


Протокол спринтерской гонки девушек

                         ВСЕРОССИЙСКИЕ ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО БИАТЛОНУ К ПМ 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 1993-1994г.г.р.
?ПРИЗ 2-КРАТНОГО ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА С.ЧЕПИКОВА?
г.Екатеринбург
УСБ ?Динамо? Спринтерская гонка ? 7,5км
19 января 2012г. Юноши
Начало сор-ний:14.20
Окон-е сор-ний:15.30 Протокол результатов

..........................................................................................................
Мес- Ст.Фамилия,Имя Год Споpт Оpганизация,Дсо стpельба Рез-т Отстав. Вып.
то нp pожд p-д 1 2 всего р-д
..........................................................................................................
1 78 Идинов Евгений 1995 кмс Свер.Екатеринб.УОР СЦ-Ек. 0+0= 0 0:20.57,8 00.00,0 мс
2 51 Стародубец Александ 1993 кмс Москва ДЮСШ ? 43 0+0= 0 0:20.58,7 00.00,9 мс
3 27 Харин Кирилл 1994 кмс Омская ЦЛС ДЮСШ-13 0+1= 1 0:21.28,2 00.30,4 мс
4 23 Остапенко Михаил 1993 кмс Тюм.обл.Уват ОСДЮСШОР 0+1= 1 0:21.37,1 00.39,3 мс
5 84 Дедюхин Александр 1994 кмс Заб.кр.Чита СДЮШОР 1+0= 1 0:21.49,5 00.51,7 кмс
6 44 Хохлов Петр 1993 кмс Перм.кр.Чайковский Динамо 1+3= 4 0:21.56,8 00.59,0 кмс
7 31 Анцуков Никита 1994 кмс С-Петербург ШВСМ "Малахит" 0+2= 2 0:21.59,7 01.01,9 кмс
8 30 Шопин Юрий 1993 кмс Ульяновск ЦСП 2+2= 4 0:22.05,4 01.07,6 кмс
9 81 Травников Иван 1993 кмс Тюм.обл.Тюмень ОСДЮСШОР 2+1= 3 0:22.07,5 01.09,7 кмс
10 89 Томилов Владислав 1993 кмс ХМАО-Югра Х-Манс.ЮКИОР 0+0= 0 0:22.07,6 01.09,8 кмс
11 53 Алехин Иван 1993 кмс Красн.кр.Канск СКГАУ "А.Б." 1+1= 2 0:22.10,5 01.12,7 кмс
12 83 Назаров Александр 1993 кмс Удм.респ.Ижевск СДЮСШОР 1+1= 2 0:22.17,3 01.19,5 кмс
13 66 Усов Андрей 1994 кмс Сарат.обл.Саратов СДЮСШОР-3 0+1= 1 0:22.26,5 01.28,7 кмс
14 55 Петров Алексей 1994 кмс Башкортостан Уфа ГАУСДЮШОР 0+2= 2 0:22.34,5 01.36,7 кмс
15 34 Буянов Николай 1994 1 Мордовия Саранск РЦ СДЮСШОР 0+1= 1 0:22.35,4 01.37,6 кмс
16 35 Галиуллин Сергей 1993 кмс Башкортостан Уфа ГАУСДЮШОР 0+2= 2 0:22.37,1 01.39,3
17 19 Кулагин Константин 1993 1 Новосиб.СДЮШОР "Локомотив" 2+1= 3 0:22.39,9 01.42,1
18 49 Сурнев Роман 1993 кмс Ульяновск ЦСП УОР 1+2= 3 0:22.41,3 01.43,5
19 72 Першиков Станислав 1993 кмс Мос.обл.П-Посад ДЮСШ ЦЗВС 2+3= 5 0:22.42,3 01.44,5
20 45 Допко Илья 1993 кмс Мурман.обл.Мурманск 2+2= 4 0:22.42,8 01.45,0
21 63 Дмитриев Никита 1993 кмс Мордовия Саранск РЦ СДЮСШОР 2+2= 4 0:22.44,3 01.46,5
22 87 Доронин Алексей 1995 кмс Тюм.обл.Тюмень ОСДЮСШОР 1+1= 2 0:22.44,9 01.47,1
23 64 Барышников Алексей 1993 кмс ХМАО-Югра Х-Манс.СДЮШОР 1+2= 3 0:22.45,6 01.47,8
24 39 Томаченко Сергей 1993 1 ХМАО Х-Мансийск ЮКИОР 1+1= 2 0:22.46,5 01.48,7
25 80 Савичев Артем 1993 кмс Красн.Красноярск СКГАУ "А.Б 0+1= 1 0:22.52,0 01.54,2
26 2 Никитин Александр 1993 кмс Башкортостан Уфа ГАУСДЮШОР 1+2= 3 0:22.53,5 01.55,7
27 82 Ионов Никита 1994 кмс Башкортостан Белорецк ДЮСШ 0+1= 1 0:22.56,1 01.58,3
28 26 Козликин Александр 1994 кмс Алт.кр.Барнаул АУОР 1+3= 4 0:23.01,5 02.03,7
29 7 Станкевич Владислав 1993 кмс Красн.кр.СКГАУ "А.Б." 1+4= 5 0:23.02,5 02.04,7
30 21 Иванов Александр 1993 кмс Красн.Шарыпово СКГАУ "А.Б." 2+1= 3 0:23.02,6 02.04,8
31 46 Латыпов Эдуард 1994 кмс Башкортостан Уфа ГАУСДЮШОР 2+3= 5 0:23.06,9 02.09,1
32 57 Поварницын Александ 1994 кмс Удм.респ.Ижевск СДЮСШОР 3+1= 4 0:23.07,0 02.09,2
33 25 Батманов Илья 1994 1 Респ.КОМИ Сыктывкар ЦСПСК 1+3= 4 0:23.07,3 02.09,5
34 14 Дорман Алексей 1993 кмс Алт.кр.Барнаул АУОР 1+1= 2 0:23.07,8 02.10,0
35 48 Пантелеев Николай 1993 кмс Челяб.обл.Миасс ДЮСШ-4 2+2= 4 0:23.11,7 02.13,9
36 65 Новоселов Александр 1994 кмс Тюм.обл.Тюмень ОСДЮСШОР 1+1= 2 0:23.12,5 02.14,7
37 86 Филипс Денис 1993 кмс Новосиб.СДЮШОР "Локомотив" 0+0= 0 0:23.13,0 02.15,2
38 77 Липенкин Сергей 1993 кмс Мордовия Саранск РЦ СДЮСШОР 1+3= 4 0:23.13,9 02.16,1
39 36 Давыдов Павел 1994 кмс Сарат.обл.Саратов СДЮСШОР-3 0+2= 2 0:23.15,9 02.18,1
40 28 Каюмов Рустам 1994 кмс Удм.респ.Ижевск СДЮСШОР "Д" 1+3= 4 0:23.18,1 02.20,3
41 52 Фоменко Владислав 1994 кмс Мурман.обл.Мурманск 3+1= 4 0:23.19,1 02.21,3
42 6 Боровков Сергей 1993 кмс Мурман.обл.Мурманск 3+1= 4 0:23.20,8 02.23,0
43 38 Бузяев Антон 1994 кмс Заб.кр.Чита СДЮШОР 1+1= 2 0:23.21,4 02.23,6
44 71 Решетов Дмитрий 1993 кмс Москва ДЮСШ ? 43 1+3= 4 0:23.21,6 02.23,8
45 79 Лещев Андрей 1993 кмс Москва Ю.М."Буревестник" 1+1= 2 0:23.24,9 02.27,1
46 42 Змеев Сергей 1993 кмс Краснодар.край Сочи Дин.ЦСП 0+0= 0 0:23.29,2 02.31,4
47 69 Малышев Арсений 1993 кмс Тюм.обл.Тюмень ОСДЮСШОР 1+4= 5 0:23.30,6 02.32,8
48 47 Медведев Сергей 1994 кмс Тюм.Ялуторовск ОСДЮСШОР 1+2= 3 0:23.33,1 02.35,3
49 41 Вилионис Андрей 1994 кмс Красн.кр.Тюхтет СКГАУ "А.Б. 3+3= 6 0:23.35,0 02.37,2
50 58 Мясников Денис 1993 кмс С-Петербург ШВСМ "Малахит" 2+4= 6 0:23.40,8 02.43,0
51 60 Насыров Артур 1993 кмс ХМАО-Югра Х-Манс.СДЮШОР 3+4= 7 0:23.42,0 02.44,2
52 73 Осипов Иван 1994 кмс Сарат.Балаково ДЮСШ "Юность 0+1= 1 0:23.43,8 02.46,0
53 61 Сергеев Даниил 1993 кмс С-Петербург УОР-2 РА 2+2= 4 0:23.46,3 02.48,5
54 10 Гомзяков Иван 1994 кмс С-Петербург УОР-2 РА 2+1= 3 0:23.50,9 02.53,1
55 13 Юхимец Роман 1993 кмс Красн.кр.Канск СКГАУ "А.Б." 2+4= 6 0:23.54,8 02.57,0
56 32 Краюхин Александр 1994 1 Свер.Красноуфимск УОР 0+2= 2 0:23.57,6 02.59,8
57 1 Стенин Эдуард 1993 кмс ХМАО-Югра Х-Манс.СДЮШОР 1+1= 2 0:23.59,0 03.01,2
58 88 Агафонов Александр 1993 кмс С-Петербург УОР-2 РА 0+2= 2 0:24.00,6 03.02,8
59 54 Попов Александр 1994 1 ЯНАО Лабытнанги ЦСП 0+2= 2 0:24.03,0 03.05,2
60 85 Курочкин Илья 1994 кмс Свер.обл.Ирбит УОР СЦ-Ек. 0+3= 3 0:24.08,3 03.10,5
61 29 Лисин Анатолий 1994 1 Р.Чуваш.Чебоксары Дин.УОР 2+3= 5 0:24.10,8 03.13,0
62 3 Бочаров Антон 1993 кмс Новосиб.СДЮШОР "Локомотив" 3+3= 6 0:24.15,3 03.17,5
63 62 Шелыгин Иван 1994 кмс Свер.Екатеринбург УОР 0+3= 3 0:24.17,5 03.19,7
64 33 Тупицын Владимир 1993 кмс Москва СДЮШОР ? 81 1+3= 4 0:24.20,5 03.22,7
65 67 Багров Роман 1993 1 Новосиб.СДЮШОР "Локомотив" 3+3= 6 0:24.33,7 03.35,9
66 12 Дзюбик Андрей 1993 кмс Тюм.обл.Уват ОСДЮСШОР 2+4= 6 0:24.36,8 03.39,0
67 74 Разубаев Александр 1994 1 Ульяновск ЦСП УОР 3+3= 6 0:24.40,1 03.42,3
68 18 Климчук Назар 1993 кмс ЯНАО Лабытнанги ЦСП 2+2= 4 0:24.46,9 03.49,1
69 59 Григорьев Станислав 1994 1 Р.Чуваш.Чебоксары УОР 3+4= 7 0:24.47,8 03.50,0
70 15 Коростин Василий 1993 кмс Удм.респ.Ижевск СДЮСШОР 2+4= 6 0:24.50,4 03.52,6
71 37 Ляльков Дмитрий 1993 кмс Москва Ю.М."Буревестник" 0+3= 3 0:24.51,3 03.53,5
72 43 Зубков Артур 1993 1 Свер.обл.Асбест УОР 2+3= 5 0:24.54,3 03.56,5
73 24 Черников Георгий 1994 1 Камч.кр.Елизово СДЮШОР по Л 1+2= 3 0:24.55,7 03.57,9
74 22 Зверовщиков Алексей 1993 кмс Свер.обл.Полевской УОР СЦ-Е 2+3= 5 0:25.00,2 04.02,4
75 4 Червинский Александ 1994 кмс Свер.К-Уральский УОР 4+1= 5 0:25.07,1 04.09,3
76 90 Сошников Никита 1993 1 Мос.обл.Пушкино КДЮСШ 3+3= 6 0:25.08,3 04.10,5
77 75 Лапдандер Александр 1993 1 ЯНАО Салехард ЦСП 0+4= 4 0:25.11,6 04.13,8
78 20 Алексеенко Кирилл 1993 кмс Лен.обл.Тихвин ТДЮСШ РА 4+3= 7 0:25.25,0 04.27,2
79 76 Колдаев Дмитрий 1994 кмс Москва СДЮШОР ? 81 3+2= 5 0:25.25,8 04.28,0
80 8 Шмагин Евгений 1994 кмс Свер.Рефтинский УОР СЦ-Ек. 4+5= 9 0:25.32,4 04.34,6
81 40 Пидкович Илья 1993 1 Мос.Протвино СДЮСШОР по ЗВС 0+3= 3 0:25.35,7 04.37,9
82 70 Усманов Рауль 1994 1 Карел.Костомукша ДОД ДЮСШ-1 4+2= 6 0:25.43,9 04.46,1
83 50 Перепелкин Евгений 1993 1 Свер.Новоуральск ДЮСШ-4 3+2= 5 0:26.11,5 05.13,7
84 5 Алимбеков Александр 1994 1 Мордовия Саранск РЦ СДЮСШОР 4+2= 6 0:26.13,9 05.16,1
85 56 Прощенко Иван 1994 кмс Заб.кр.Чита СДЮШОР 4+3= 7 0:26.16,7 05.18,9
86 11 Волотов Дмитрий 1994 1 Мос.Пушкино СДЮСШОР по ЗВС 2+3= 5 0:26.20,5 05.22,7
87 9 Десятков Станислав 1994 1 ЯНАО Лабытнанги ЦСП 3+4= 7 0:27.07,2 06.09,4
88 68 Курилов Алексей 1994 1 Алт.кр.Барнаул АУОР 2+4= 6 0:28.33,8 07.36,0
16 Муслимов Андрей 1993 кмс Мордовия Саранск РЦ СДЮСШОР - не стартовал
17 Максимовский Евгени 1993 1 Москва ДЮСШ-43 - дисквалифицирован

Главный судья соревнований В.Лагунов
Судья Международной категории Екатеринбург

Главный секретарь соревнований Л.Калугина
Судья Международной категории Екатеринбург


Протокол спринтерской гонки юношей


Оглавление  |  На верх

  ....  
 
https://solopova.pro/info
Страхование для тренировок и соревнований онлайн
 

  Другие разделы сайта:  
  - Школа
- Блог автора
- Марафон им. Дутова
- ski66.ru Полумарафон-Гандикап
 

  Прогноз погоды:  
 
Погода на Урале
 

  Интересные сайты:  
 
Канал в Телеграмм, Марафон-Электро, ПроБЕГ в России и мире , СОЛЛС, СОЛЛС в Контакте , КЭБ "Гепард", Alt Timing live, russiarunning, Про Байк, ФОСО
Наша кнопка

. . .
 

  ВКонтакте  
  Группа сайта ВКонтакте
 

2004-2022 ski66.ru - Циклика - Спортивный образ жизни
Главный редактор сайта http://ski66.ru - Эрик Хасанов - КОНТАКТЫ



Работает под управлением Циклика v. 7.1.00