Календарь / Кубок Урал-100 / Регистрация / Заявки / Результаты / Контакты
FIS-SKI / Минспорта РФ / SKISPORT.RU / IBU / ФЛГР / ФЛГСО / СБР / ФТР / ФСОР
  СТАРТЫ  
 




Календарь соревнований по легкой атлетике в Свердловской области
 


   
   

  Поиск  
 
Расширенный поиск
 

  Счетчики  
 




 

  На сайте  
  Гостей: 7
Пользователей: 0

 


Результаты первого дня Чемпионата, Первенства и Спартакиады учащихся Свердловской области по лыжным гонкам - 04/01/2011

На лыжной базе Нижнеисетская состоялись соревнования Чемпионата Свердловской области по лыжным гонкам, Первенства Свердловской области по лыжным гонкам и Спартакиады учащихся Свердловской области (юноши и девушки 1993-1994 г.р.). Участники соревновались на дистанциях 5 и 10 км в индивидуальной гонке свободным стилем. Чемпионами области стали Антон Головин и Ирина Шуплецова, победителями Первенства Александр Хлобыстов и Алена Тарбеева, и победителями Спартакиады стали Юлия Акбулатова и Евгений Григорьев.

                      Министерство ФКиС Свердловской области ФЛГ Свердловской области
Чемпионат Свердловской области по лыжным гон
Екатеринбург, л/б "Нижнеисетская"
4 января 2011 года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Индивидуальная гонка, свободный стиль, женщины - дистанция 5 км

Мест Ст.? Фамилия, Имя ГР квал Город Команда Результат Проигрыш
1 1015 Шуплецова Ирина 1973 мсмк Сысерть МЧС 14:27,1 +00:00,0
2 1016 Трофимчук Ольга 1987 мс Екатеринбу УрГЮА 15:21,6 +00:54,5
3 1012 Юнусова Лилиана 1990 1р Екатеринбу ЕКФК-ДЮСШ "Родонит" 15:31,4 +01:04,3
4 1014 Батурина Галина 1976 мс Н-Тагил Спутник 15:51,9 +01:24,8
5 1001 Василенко Анастасия 1989 1р Асбест ДЮСШ 16:25,3 +01:58,2
6 1010 Григорьева Алена 1989 1р Богданович 16:27,0 +01:59,9
7 1017 Новгородцева Любовь 1987 кмс Н-Тагил СДЮСШОР "Аист" 16:43,3 +02:16,2
8 1006 Ходякова Ирина 1990 кмс Екатеринбу Виктория УГЛТУ 16:44,7 +02:17,6
9 1004 Великанова Елена 1988 кмс Екатеринбу ДЮСШ ?19 17:20,1 +02:53,0
10 1005 Саносян Светлана 1990 1р Октябрьски ДЮСШ - УГЛТУ 17:22,2 +02:55,1
11 1003 Семенова Наталья 1985 1р Екатеринбу ДЮСШ ?19 17:33,5 +03:06,4
12 1002 Шишкина Анна 1970 мс Первоураль Старт 17:34,3 +03:07,2
13 1008 Медведева Анастасия 1988 1р Полевской СТЗ 18:47,8 +04:20,7
14 1009 Берзина Ольга 1988 кмс Сысерть ДЮСШ - УрФУ 19:02,7 +04:35,6
15 1007 Благовещенская Татьяна 1990 1р Сысерть ДЮСШ УрФУ 23:16,4 +08:49,3
1011 Морозова Анастасия 1987 кмс Сысерть УрФУ Не старт.
1013 Чумакова Наталья 1973 мс Новоуральс Кедр Не старт.
1018 Хусаинова Лилия 1984 мс Н-Тагил Спутник Не старт.

Индивидуальная гонка, свободный стиль, мужчины - дистанция 10 км
Мест Ст.? Фамилия, Имя ГР квал Город Команда 5 км М Результат Проигрыш
1 23 Головин Антон 1986 кмс Серов ДЮСШ Октябрьский 12:40,8 2 25:41,4 +00:00,0
2 20 Лукьянов Евгений 1981 мсмк Новоуральс Кедр 12:37,5 1 25:59,2 +00:17,8
3 29 Пирогов Алексей 1987 мс Екатеринбу ДЮСШ ?19 - УрФУ 12:49,2 3 26:15,1 +00:33,7
4 31 Захаров Иван 1973 мс Полевской СТЗ 12:58,3 5 26:29,6 +00:48,2
5 18 Дрыгин Константин 1973 кмс Первоураль Старт 13:08,7 7 26:45,9 +01:04,5
6 34 Мазурин Андрей 1974 мс Полевской СТЗ 12:56,6 4 26:48,7 +01:07,3
7 12 Войлочников Виталий 1989 кмс Октябрьски УГЛТУ - УОР 13:12,4 9 27:02,6 +01:21,2
8 25 Хасанов Андрей 1980 мс Новоуральс Кедр 13:17,0 11 27:15,8 +01:34,4
9 32 Муромцев Евгений 1986 кмс В. Салда ВСМПО "Старт" 13:11,0 8 27:19,7 +01:38,3
10 30 Омельков Леонид 1988 кмс Екатеринбу Виктория-Старт-УГЛТУ 13:14,1 10 27:20,6 +01:39,2
11 35 Спирин Сергей 1971 кмс Первоураль Старт 13:01,3 6 27:25,6 +01:44,2
12 19 Пыжьянов Антон 1987 кмс Екатеринбу УГЛТУ 13:37,3 14 27:34,0 +01:52,6
13 9 Архипов Владислав 1982 кмс Октябрьски ДЮСШ 13:47,3 17 27:37,6 +01:56,2
14 7 Шарипов Александр 1987 кмс Екатеринбу ЕКФК 13:30,4 12 27:39,3 +01:57,9
15 37 Никоноров Алексей 1977 мс Кр-уфимск Октябрьский УГЛТУ 13:32,3 13 27:44,0 +02:02,6
16 13 Фролов Эдуард 1977 1р Сысерть Локомотив 13:48,8 18 28:13,2 +02:31,8
17 3 Курле Николай 1990 кмс Карпинск ДЮСШ 13:52,7 19 28:13,9 +02:32,5
18 28 Коробов Михаил 1985 мс Новоуральс Кедр 13:41,5 15 28:21,3 +02:39,9
19 16 Гауков Дмитрий 1989 кмс Березовски УрФУ - Лидер 14:02,5 22 28:26,6 +02:45,2
20 24 Опарин Сергей 1975 мс Лесной Факел Октябрьский 13:56,8 20 28:34,0 +02:52,6
21 17 Салимзянов Денис 1990 мс Краснотур СДЮСШОР 13:46,4 16 28:42,2 +03:00,8
22 27 Мельников Виталий 1990 1р Екатеринбу Кристалл - УГЛТУ 13:58,7 21 29:10,5 +03:29,1
23 15 Паньков Алексей 1990 1р Сысерть УрФУ 14:16,9 23 29:16,0 +03:34,6
24 14 Марчук Роман 1980 мс Полевской СТЗ 14:18,8 24 29:18,1 +03:36,7
25 10 Лукьянов Виталий 1987 кмс Североурал 14:26,1 26 29:24,1 +03:42,7
26 6 Кирюшин Павел 1983 кмс Полевской СТЗ 14:29,1 27 29:24,5 +03:43,1
27 2 Иванов Илья 1986 кмс Карпинск ДЮСШ 14:21,8 25 29:38,8 +03:57,4
28 1 Манаков Александр 1990 кмс Октябрьски ДЮСШ 14:37,6 29 30:07,9 +04:26,5
29 11 Архиреев Семен 1984 кмс Лесной Факел 14:36,0 28 30:09,2 +04:27,8
30 4 Степанов Дмитрий 1988 кмс Алапаевск ДЮСШ ?2 14:52,5 30 30:17,1 +04:35,7
31 33 Крючков Николай 1982 кмс Октябрьски ДЮСШ 15:14,1 31 31:11,8 +05:30,4
32 8 Муллахметов Максим 1990 кмс Полевской СТЗ - УГЛТУ 15:20,5 32 31:26,5 +05:45,1
33 22 Маслов Игорь 1987 1р В. Салда ВСМПО "Старт" 15:57,1 33 32:11,2 +06:29,8
5 Кавардаков Андрей 1984 1р Октябрьски ДЮСШ Не старт.
21 Камелин Александр 1984 кмс В. Салда ВСМПО "Старт" Не старт.
26 Скупкин Максим 1979 мс Н-Тагил Спутник Не старт.
36 Анашкин Андрей 1985 мс Полевской СТЗ Не старт.

Главный судья: Титова Е.А. (Екатеринбург)
Главный секретарь: Изиланова С.В. (Екатеринбург)

Министерство ФКиС Свердловской области ФЛГ Свердловской области
Первенство Свердловской области по лыжным гонкам
Екатеринбург, л/б "Нижнеисетская"
4 января 2011 года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Индивидуальная гонка, свободный стиль, юниорки - дистанция 5 км
Мест Ст.? Фамилия, Имя ГР квал Город Команда Результат Проигрыш
1 1041 Тарбеева Алена 1992 кмс Первоураль Старт - УрФУ 16:03,6 +00:00,0
2 1027 Гущина Екатерина 1992 1р Полевской СТЗ 16:20,8 +00:17,2
3 1019 Урих Людмила 1995 1р Краснотур СДЮСШОР 16:39,1 +00:35,5
4 1022 Сатыбалдина Яна 1995 1р В. Пышма ДЮСШ "Лидер" 16:48,9 +00:45,3
5 1021 Камешкова Виктория 1995 1р Сысерть ДЮСШ 17:05,4 +01:01,8
6 1030 Тарасова Татьяна 1995 1р Ачит ДЮСШ 17:12,1 +01:08,5
7 1037 Головырских Александра 1992 1р Сухой Лог ДЮСШ - УОР 17:18,0 +01:14,4
8 1020 Стаценко Полина 1996 1р Н-Тагил Спутник 17:26,3 +01:22,7
9 1042 Иванова Олеся 1992 1р Н-Тагил СДЮСШОР "Аист" 17:56,3 +01:52,7
10 1023 Бондарева Екатерина 1996 1р Новоуральс УОР ?1 18:21,8 +02:18,2
11 1028 Чалова Юлия 1992 1р Екатеринбу ДЮСШ "Родонит"-УрФУ 18:25,0 +02:21,4
12 1040 Подлесных Ольга 1992 1р Качканар СДЮСШОР - УОР-УрФУ 18:25,7 +02:22,1
13 1036 Ларькова Мария 1995 1р Новоуральс УОР ?1 18:34,7 +02:31,1
14 1031 Нелюбина Анастасия 1996 Сухой Лог ДЮСШ 18:35,0 +02:31,4
15 1024 Хлыбова Анжелика 1991 1р Екатеринбу ЕЭТК-МТО 18:58,9 +02:55,3
16 1039 Вершинина Анастасия 1992 1р Новоуральс УОР ?1 19:02,4 +02:58,8
17 1026 Макурина Мария 1991 1р Екатеринбу ДЮСШ "Родонит"-УрФУ 19:20,4 +03:16,8
18 1035 Козловская Алена 1992 1р Екатеринбу ЕКФК-ДЮСШ "Родонит" 19:42,1 +03:38,5
19 1033 Андреева Евгения 1991 1р В. Пышма ДЮСШ "Лидер" 19:55,3 +03:51,7
20 1034 Еремина Анастасия 1995 2р Асбест ДЮСШ 20:42,0 +04:38,4
21 1029 Киселева Марина 1991 1р Сысерть ДЮСШ УрФУ 21:14,8 +05:11,2
1025 Хорова Полина 1996 3р Асбест ДЮСШ Не старт.
1032 Носкова Анастасия 1992 1р Екатеринбу ДЮСШ ?19 Не старт.
1038 Белякова Ирина 1992 1р Краснотури СДЮСШОР - УОР Не старт.

Индивидуальная гонка, свободный стиль, юниоры - дистанция 10 км
Мест Ст.? Фамилия, Имя ГР квал Город Команда 5 км М Результат Проигрыш
1 62 Хлобыстов Александр 1991 1р К-Уральски ДЮСШ - УОР 13:31,6 1 27:40,2 +00:00,0
2 60 Шангараев Ильнур 1991 кмс В. Салда ВСМПО "Старт"-УрГСХА 13:49,4 3 28:14,9 +00:34,7
3 44 Кузнецов Виктор 1991 1р Екатеринбу Виктория УрГЮА 13:46,1 2 28:20,1 +00:39,9
4 59 Дурягин Николай 1991 кмс Екатеринбу ЕКФК-ДЮСШ "Родонит" 14:04,6 6 28:32,2 +00:52,0
5 57 Замараев Иван 1991 1р Екатеринбу УГЛТУ 13:56,7 4 28:42,7 +01:02,5
6 48 Сенцов Алексей 1992 1р Октябрьски ДЮСШ 13:57,3 5 29:15,4 +01:35,2
7 45 Арсланов Айнур 1991 1р Кр-уфимск 14:05,2 7 29:25,6 +01:45,4
8 63 Лебедев Денис 1992 1р Североурал УОР ?1 14:35,2 9 29:41,8 +02:01,6
9 56 Береснев Алексей 1991 1р Березовски Лидер УрФУ 14:34,7 8 30:19,4 +02:39,2
10 40 Шипов Владимир 1991 1р Н-Тагил СДЮСШОР "Аист" 14:57,5 12 30:35,5 +02:55,3
11 50 Полетавкин Никита 1992 1р Екатеринбу Юность - УрФУ 15:08,2 16 30:44,5 +03:04,3
12 38 Катайцев Сергей 1992 1р Екатеринбу ДЮСШ ?19 14:55,7 11 30:46,2 +03:06,0
13 64 Чудин Валерий 1992 1р Н-Тагил СДЮСШОР "Аист" 14:48,2 10 30:48,7 +03:08,5
14 61 Жидков Денис 1992 1р Екатеринбу ДЮСШ ?19 - УрФУ 14:59,5 13 30:59,4 +03:19,2
15 47 Белов Александр 1991 1р Октябрьски ДЮСШ - УГЛТУ 15:05,2 14 31:05,7 +03:25,5
16 52 Антонов Александр 1991 1р Екатеринбу Юность - УрФУ 15:30,1 21 31:36,9 +03:56,7
17 55 Мингажетдинов Артем 1992 1р Екатеринбу ДЮСШ "Родонит" 15:07,6 15 31:38,9 +03:58,7
18 41 Чертов Николай 1992 1р Октябрьски ДЮСШ 15:21,5 18 31:58,9 +04:18,7
19 120 Кирпищиков Алексей 1991 1р Богданович ДЮСШ - УГЛТУ 15:13,9 17 32:01,3 +04:21,1
20 46 Лаврентьев Александр 1991 1р Екатеринбу ДЮСШ "Родонит" 15:23,0 19 32:03,8 +04:23,6
21 49 Прохоренко Сертей 1992 1р Екатеринбу Виктория УрФУ 15:24,0 20 32:19,3 +04:39,1
22 42 Булатов Антон 1992 1р Карпинск ДЮСШ 15:47,1 22 33:17,4 +05:37,2
23 43 Перепелица Сергей 1991 1р Екатеринбу Кристалл - УрФУ 16:03,7 23 33:21,6 +05:41,4
24 39 Суханов Иван 1992 1р Екатеринбу ДЮСШ "Родонит" 16:03,9 24 33:32,1 +05:51,9
25 51 Миляев Егор 1991 1р Екатеринбу ЕЭТК МТО 17:46,3 25 36:27,5 +08:47,3
26 53 Клочков Дмитрий 1992 1р Екатеринбу ДЮСШ ?19 19:02,0 26 38:53,5 +11:13,3
54 Нестеров Максим 1992 1р Екатеринбу ДЮСШ ?19 20:25,8 27 Сошел
58 Ерышев Михаил 1991 1р Октябрьски ДЮСШ Не старт.


Главный судья: Титова Е.А. (Екатеринбург)
Главный секретарь: Изиланова С.В. (Екатеринбург)

Министерство ФКиС Свердловской области ФЛГ Свердловской области, Экипировочный центр Евгения Дементьева
Спартакиада учащихся Свердловской области по лыжным гонкам
Екатеринбург, л/б "Нижнеисетская"
4 января 2011 года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Индивидуальная гонка, свободный стиль, девушки 1993-1994 г.р. - дистанция 5 км
Мест Ст.? Фамилия, Имя ГР квал Город Команда Результат Проигрыш
1 1067 Акбулатова Юлия 1994 1р Сухой Лог ДЮСШ - УОР 16:28,6 +00:00,0
2 1058 Кирсанова Алина 1994 1р Новоуральс 16:35,2 +00:06,6
3 1060 Гущина Полина 1993 1р Екатеринбу ДЮСШ ?19 16:42,2 +00:13,6
4 1070 Сазонова Ирина 1993 1р Сысерть ДЮСШ 16:48,0 +00:19,4
5 1066 Почекунина Полина 1994 1р Полевской ДЮСШ 16:54,3 +00:25,7
6 1069 Панкратова Кристина 1994 1р Н-Тагил Спутник 16:55,9 +00:27,3
7 1064 Ядрышникова Ира 1993 1р К-Уральски ДЮСШ 16:58,1 +00:29,5
8 1073 Кощеева Ольга 1994 1р Екатеринбу ДЮСШ ?19 17:02,5 +00:33,9
9 1068 Голунова Надежда 1993 1р Полевской ДЮСШ 17:11,0 +00:42,4
10 1063 Подкорытова Екатерина 1994 1р Краснотур СДЮСШОР 17:14,1 +00:45,5
11 1072 Лебедина Мария 1994 1р Кушва ДЮСШ - УОР 17:16,5 +00:47,9
12 1056 Лаврова Полина 1994 1р Троицкая ДЮСШ 17:21,0 +00:52,4
13 1071 Хржановская Мария 1994 1р Н-Тагил Спутник-ДЮСШ-УОР 17:24,9 +00:56,3
14 1050 Русских Елена 1994 1р Асбест ДЮСШ 17:26,2 +00:57,6
15 1061 Щапова Виктория 1994 1р Лесной Факел 17:27,3 +00:58,7
16 1065 Аглуллина Юлия 1994 1р Новоуральс ДЮСШ Кировоград 17:30,3 +01:01,7
17 1074 Ермоленко Татьяна 1994 1р Лесной СДЮСШОР "Факел" УОР 17:30,9 +01:02,3
18 1054 Столбова Анастасия 1993 1р Карпинск ДЮСШ 17:43,2 +01:14,6
19 1048 Сантропинских Анастасия 1993 1р Красноурал ДЮСШ 17:49,9 +01:21,3
20 1046 Алабина Светлана 1993 1р Н-Тагил Спутник 18:08,7 +01:40,1
21 1062 Семенюк Маргарита 1994 1р Н-Тагил Спутник 18:14,2 +01:45,6
22 1057 Самсонкина Виктория 1994 1р Краснотур СДЮСШОР 18:27,6 +01:59,0
23 1052 Кучма Екатерина 1994 1р Н-Тагил Спутник 18:33,8 +02:05,2
24 1055 Качинская Алена 1993 1р Екатеринбу Виктория 18:39,1 +02:10,5
25 1051 Мусихина Мария 1994 1р Ревда ДЮСШ 19:23,1 +02:54,5
26 1047 Карташева Светлана 1994 1р Октябрьски ДЮСШ - ЕКФК 19:46,7 +03:18,1
27 1053 Басаргина Ксения 1993 1р Екатеринбу ДЮСШ "Родонит"-УрФУ 20:07,3 +03:38,7
28 1049 Новоселова Анна 1994 2р Екатеринбу ДЮСШ ?19 20:33,4 +04:04,8
29 1045 Ожиганова Наталья 1993 1р Екатеринбу Юность - ЕЭТК-МТО 22:04,5 +05:35,9
30 1043 Байгильдиева Юлия 1994 2р Екатеринбу Виктория 22:57,9 +06:29,3
31 1059 Аргупова Мадина 1994 3р Екатеринбу ДЮСШ "Родонит" 24:58,3 +08:29,7
1075 Глызина Елена 1994 1р Сухой Лог ДЮСШ - УОР Сошел
1044 Медведева Анна 1994 1р Н-Тагил Спутник Не старт.

Индивидуальная гонка, свободный стиль, юноши 1993-1994 г.р. - дистанция 10 км
Мест Ст.? Фамилия, Имя ГР квал Город Команда 5 км М Результат Проигрыш
1 80 Григорьев Евгений 1994 1р Лесной СДЮСШОР "Факел" 13:25,2 1 27:24,9 +00:00,0
2 81 Медведков Дмитрий 1994 1р Сухой Лог ДЮСШ 13:30,3 2 28:10,2 +00:45,3
3 84 Третьяных Алексей 1993 1р Н-Тагил Спутник 13:46,0 5 28:20,3 +00:55,4
4 75 Коновалов Алексей 1993 1р Сысерть УОР ?1 - УрГГУ 13:36,3 3 28:20,6 +00:55,7
5 66 Салимзянов Дмитрий 1994 1р Краснотур УОР ?1 13:46,4 6 28:23,1 +00:58,2
6 82 Масальский Роман 1993 1р Североурал ДЮСШ - УОР 13:40,5 4 28:27,5 +01:02,6
7 68 Ермоленко Никита 1994 1р Лесной СДЮСШОР "Факел" УОР 13:57,6 9 28:41,0 +01:16,1
8 65 Линьков Илья 1993 1р Октябрьски ДЮСШ 13:50,7 8 28:47,4 +01:22,5
9 69 Басюк Жорж 1994 1р Екатеринбу Виктория 13:46,6 7 28:47,7 +01:22,8
10 86 Варюхин Михаил 1994 1р Кушва СДЮСШОР 13:57,8 10 29:06,7 +01:41,8
11 71 Астайкин Евгений 1994 1р Лесной СДЮСШОР "Факел" 14:30,7 14 29:47,1 +02:22,2
12 77 Сазонов Дмитрий 1994 1р Екатеринбу Кристалл 14:32,6 15 30:06,9 +02:42,0
13 70 Смолин Вячеслав 1993 1р Новоуральс Филиал УОР ?1 14:24,3 13 30:09,0 +02:44,1
13 76 Уланов Валерий 1993 1р Полевской ДЮСШ 14:39,0 17 30:09,0 +02:44,1
15 123 Сабуров Александр 1994 1р Н-Тагил Спутник 14:45,5 23 30:12,5 +02:47,6
16 83 Орлов Дмитрий 1994 1р Н-Тагил Спутник 14:43,4 22 30:14,4 +02:49,5
17 78 Юзин Максим 1993 1р Октябрьски ДЮСШ 14:40,1 20 30:23,3 +02:58,4
18 124 Мартемьянов Сергей 1993 1р Березовски Лидер 14:39,5 18 30:25,3 +03:00,4
19 72 Меркулов Сергей 1994 1р Новоуральс 14:39,9 19 30:29,0 +03:04,1
20 87 Медведев Александр 1993 1р Екатеринбу УрФУ Родонит 14:35,7 16 30:33,6 +03:08,7
21 67 Корзанов Артем 1993 1р Новоуральс ДЮСШ Североуральск 14:42,5 21 30:54,0 +03:29,1
22 79 Лугвин Роман 1994 1р Октябрьски ДЮСШ 14:51,4 26 30:55,7 +03:30,8
23 138 Горохводацкий Иван 1994 1р Екатеринбу ДЮСШ ?19 - ЕЭТК МТО 14:53,0 27 30:59,3 +03:34,4
24 73 Викулов Дмитрий 1993 1р Полевской ДЮСШ - УрГСХА 14:47,5 25 31:00,9 +03:36,0
25 116 Пташкин Сергей 1993 1р Среднеурал Виктория 14:53,8 28 31:01,3 +03:36,4
26 91 Тарасов Артем 1994 1р Ачит ДЮСШ 15:12,6 35 31:10,6 +03:45,7
26 99 Глухов Максим 1993 1р Н-Тагил Спутник 15:09,1 33 31:10,6 +03:45,7
28 74 Воронов Денис 1993 1р Сысерть УОР ?1 - УрГГУ 15:06,3 31 31:11,4 +03:46,5
29 114 Шпиноль Михаил 1993 1р Октябрьски ДЮСШ 15:00,7 29 31:16,8 +03:51,9
30 92 Грехов Александр 1994 1р Первоураль Старт 15:19,3 39 31:33,8 +04:08,9
31 103 Шиганов Евгений 1994 1р Екатеринбу Виктория 15:07,9 32 31:34,1 +04:09,2
32 105 Богатырев Алексей 1994 1р Арти ДЮСШ 15:21,0 40 31:36,0 +04:11,1
33 90 Малков Николай 1994 1р Новоуральс ДЮСШ Североуральск 15:01,1 30 31:37,2 +04:12,3
34 94 Могиленский Евгений 1994 1р Лесной Факел 15:16,9 36 31:49,3 +04:24,4
35 93 Атаян Валерий 1993 1р Н-Тагил Спутник 15:18,0 38 31:52,6 +04:27,7
36 112 Рытиков Андрей 1993 1р Н-Тагил Спутник 15:36,2 46 32:02,4 +04:37,5
37 101 Ябров Роман 1993 1р Н-Тагил СДЮСШОР "Аист" 15:34,5 45 32:04,2 +04:39,3
38 134 Шестаков Андрей 1994 1р Ачит ДЮСШ 15:31,1 43 32:05,3 +04:40,4
39 139 Булатов Николай 1993 1р Екатеринбу УрФУ Родонит 15:12,3 34 32:07,0 +04:42,1
40 104 Нифонтов Олег 1994 1р Екатеринбу ЕКФК-ДЮСШ "Родонит" 15:30,0 41 32:09,0 +04:44,1
41 106 Лефтерогло Петр 1994 1р Краснотур СДЮСШОР 15:17,5 37 32:09,1 +04:44,2
42 111 Волков Владислав 1993 1р Краснотур СДЮСШОР 15:30,1 42 32:12,7 +04:47,8
43 107 Слизов Иван 1994 1р Н.Серги ДЮСШ 15:40,8 47 32:16,5 +04:51,6
44 100 Булатов Андрей 1993 1р Красноуфим ДЮСШ 15:49,2 49 32:30,5 +05:05,6
45 127 Круглов Егор 1993 1р Березовски Лидер 16:07,8 56 32:42,7 +05:17,8
46 126 Мекко Роман 1994 1р Горноураль ДЮСШ 16:00,3 54 32:58,6 +05:33,7
47 119 Степанов Андрей 1994 1р Сысерть Филиал УОР ?1 15:58,9 53 33:04,1 +05:39,2
48 102 Ежов Александр 1994 1р В. Пышма ДЮСШ "Лидер" 16:08,6 57 33:18,5 +05:53,6
49 89 Шаранов Саша 1994 3р Екатеринбу ДЮСШ ?19 16:26,0 62 33:21,3 +05:56,4
50 130 Миндияров Рамиль 1994 2р В.Салда Старт 16:00,3 55 33:26,7 +06:01,8
51 141 Кокшаров Александр 1994 2р Новоуральс ДЮСШ Североуральск 16:31,2 63 34:04,0 +06:39,1
52 108 Исупов Николай 1994 2р В.Салда Старт 16:25,0 61 34:04,8 +06:39,9
53 118 Некрасов Максим 1994 1р В. Пышма ДЮСШ "Лидер" 16:46,3 64 34:21,7 +06:56,8
54 113 Черемных Никита 1994 1р Екатеринбу Виктория 16:16,0 58 34:34,0 +07:09,1
55 110 Федин Филипп 1994 1р Карпинск ДЮСШ 16:20,5 60 34:35,7 +07:10,8
56 122 Иванов Андрей 1994 1р Красноурал ДЮСШ 16:49,6 65 34:41,0 +07:16,1
57 133 Гирин Дмитрий 1994 1р В. Пышма Лидер ЕМТК МТО 16:57,6 68 34:55,1 +07:30,2
58 88 Василов Лев 1994 2р Алапаевск ДЮСШ ?2 16:58,5 70 34:57,0 +07:32,1
59 140 Гайфулин Николай 1994 2р Новоуральс УОР 16:49,6 66 35:19,6 +07:54,7
60 97 Козловский Алексей 1994 1р Екатеринбу УрФУ Родонит 17:09,7 71 35:34,6 +08:09,7
61 109 Бородин Максим 1994 1р Екатеринбу ДЮСШ ?19 16:57,3 67 35:37,2 +08:12,3
62 132 Шулин Артем 1993 1р Н-Тагил Спутник 17:20,0 73 35:49,8 +08:24,9
63 131 Труш Роман 1994 1р Среднеурал Виктория 35:57,6 +08:32,7
64 125 Ахмадьянов Ильнар 1994 1р Екатеринбу СДЮСШОР "Юность" 17:41,7 76 35:59,7 +08:34,8
65 128 Копытов Игорь 1994 1р Ревда ДЮСШ 17:34,1 75 36:10,6 +08:45,7
66 117 Колмаков Егор 1994 1р Екатеринбу Виктория 17:57,0 77 37:21,4 +09:56,5
67 121 Колчин Александр 1994 1р Горноураль ДЮСШ 18:13,2 78 37:34,0 +10:09,1
68 135 Елюбаев Дамир 1993 1р Екатеринбу ДЮСШ ?19 - ЕЭТК МТО 18:32,8 79 38:36,2 +11:11,3
69 137 Гилевских Владимир 1994 3р Екатеринбу ДЮСШ ?19 18:46,2 80 38:47,6 +11:22,7
70 115 Смирнов Павел 1994 1р Ревда ДЮСШ 18:46,5 81 39:07,5 +11:42,6
71 129 Кашицин Артем 1993 1р Екатеринбу Локомотив 19:56,4 82 41:07,8 +13:42,9
72 95 Пенских Александр 1994 1р Екатеринбу Локомотив 20:26,2 84 42:41,1 +15:16,2
73 136 Морозов Степан 1993 1р Екатеринбу Виктория УГЛТУ 20:20,9 83 50:25,1 +23:00,2
ВК 147 Юрасов Сергей 1995 1р Среднеурал Виктория 14:12,8 12 29:33,4 +02:08,5
ВК 143 Ильин Антон 1995 1р Полевской ДЮСШ 14:46,9 24 30:22,0 +02:57,1
ВК 150 Брагин Александр 1996 1р Асбест ДЮСШ 15:33,4 44 31:39,4 +04:14,5
ВК 149 Мелёшкин Денис 1996 1р Н-Тагил Спутник 15:41,7 48 32:27,2 +05:02,3
ВК 152 Летанин Игорь 1995 1р В. Пышма ДЮСШ "Лидер" 15:56,1 51 32:42,3 +05:17,4
ВК 145 Шауло Андрей 1995 2р Асбест ДЮСШ 15:58,8 52 32:46,0 +05:21,1
ВК 151 Садриев Артем 1995 1р В. Пышма ДЮСШ "Лидер" 16:16,0 59 33:36,4 +06:11,5
ВК 144 Михайлов Максим 1995 2р В.Салда Старт 16:57,7 69 35:27,7 +08:02,8
ВК 153 Чечулин Андрей 1996 3р Асбест ДЮСШ 17:18,0 72 35:31,9 +08:07,0
ВК 146 Красов Александр 1995 1р Екатеринбу Виктория 17:23,8 74 36:29,3 +09:04,4
85 Вавилов Алексей 1993 1р В.Салда Старт 14:07,5 11 Сошел
142 Батаков Дмитрий 1994 1р Сухой Лог ДЮСШ 15:55,4 50 Сошел
96 Черников Данил 1994 1р Полевской ДЮСШ Не старт.
98 Задорин Евгений 1994 1р В. Пышма ДЮСШ "Лидер" Не старт.
ВК 148 Ольков Илья 1996 1р Полевской ДЮСШ Не старт.

Главный судья: Титова Е.А. (Екатеринбург)
Главный секретарь: Изиланова С.В. (Екатеринбург)


Оглавление  |  На верх

  ....  
 
https://solopova.pro/info
Страхование для тренировок и соревнований онлайн
 

  Другие разделы сайта:  
  - Школа
- Блог автора
- Марафон им. Дутова
- ski66.ru Полумарафон-Гандикап
 

  Прогноз погоды:  
 
Погода на Урале
 

  Интересные сайты:  
 
Канал в Телеграмм, Марафон-Электро, ПроБЕГ в России и мире , СОЛЛС, СОЛЛС в Контакте , КЭБ "Гепард", Alt Timing live, russiarunning, Про Байк, ФОСО
Наша кнопка

. . .
 

  ВКонтакте  
  Группа сайта ВКонтакте
 

2004-2022 ski66.ru - Циклика - Спортивный образ жизни
Главный редактор сайта http://ski66.ru - Эрик Хасанов - КОНТАКТЫ



Работает под управлением Циклика v. 7.1.00